广东泽洋金属材料有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
SUS 304 彩板报价表 珠三角 日期:2022/4/1 | ||||||||||||||||||||||||||||
手机:13538445863/18929449689 刘生微信同步 地址:广东省东莞市石排下沙大道276号 传真:0769-81828507 | ||||||||||||||||||||||||||||
厚度 | 8K镜面 | 拉丝黑钛 | 镜面黑钛 | 厚度 | 镜面玫瑰金 | 镜面钛金 | 拉丝玫瑰金 | 拉丝钛金 | ||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | |||
0.45 | 225 | 282 | 233 | 291 | 244 | 305 | 0.45 | 239 | 298 | 235 | 293 | 233 | 291 | 228 | 286 | |||||||||||||
0.55 | 262 | 328 | 387 | 435 | 269 | 337 | 447 | 281 | 351 | 465 | 0.55 | 275 | 344 | 457 | 271 | 339 | 450 | 269 | 337 | 447 | 265 | 332 | 440 | |||||
0.65 | 307 | 384 | 509 | 314 | 393 | 521 | 325 | 407 | 539 | 0.65 | 320 | 400 | 531 | 316 | 395 | 524 | 314 | 393 | 521 | 310 | 388 | 514 | ||||||
0.75 | 349 | 436 | 577 | 356 | 445 | 521 | 589 | 367 | 459 | 537 | 608 | 0.75 | 362 | 453 | 530 | 599 | 358 | 448 | 592 | 356 | 445 | 521 | 589 | 352 | 440 | 582 | ||
0.85 | 391 | 488 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||
0.95 | 436 | 544 | 720 | 443 | 553 | 646 | 731 | 454 | 567 | 662 | 750 | 0.95 | 449 | 561 | 654 | 741 | 445 | 556 | 735 | 443 | 553 | 646 | 731 | 439 | 548 | 725 | ||
1.15 | 532 | 666 | 879 | 540 | 674 | 890 | 551 | 689 | 909 | 1.15 | 546 | 682 | 900 | 542 | 677 | 894 | 540 | 674 | 890 | 536 | 669 | 884 | ||||||
1.25 | 625 | 新增3500尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||
1.45 | 675 | 844 | ||||||||||||||||||||||||||
1.65 | 772 | 965 | ||||||||||||||||||||||||||
1.95 | 908 | 1135 | ||||||||||||||||||||||||||
2.45 | 1156 | 1445 | 拉丝香槟金无指纹、拉丝古铜无指纹、拉丝红古铜亮油、拉丝青古铜哑光 | |||||||||||||||||||||||||
2.95 | 1397 | 1747 | ||||||||||||||||||||||||||
厚度 | 8K香槟金 | 拉丝香槟金 | 真空精8K古铜 | 厚度 | 真空拉丝古铜 | 8K真空灰钢/黑钢 | 拉丝青古铜哑光 | 拉丝真空灰钢/黑钢 | ||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | |||
0.55 | 281 | 351 | 465 | 273 | 342 | 454 | 303 | 379 | 502 | 0.55 | 287 | 358 | 475 | 308 | 385 | 510 | 363 | 454 | 601 | 292 | 365 | 484 | ||||||
0.65 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||
0.75 | 367 | 459 | 537 | 608 | 358 | 448 | 592 | 390 | 487 | 644 | 0.75 | 373 | 467 | 618 | 395 | 493 | 653 | 450 | 562 | 656 | 743 | 378 | 473 | 626 | ||||
0.95 | 454 | 567 | 662 | 750 | 445 | 556 | 735 | 476 | 595 | 787 | 0.95 | 460 | 575 | 760 | 481 | 602 | 795 | 537 | 671 | 780 | 885 | 465 | 581 | 768 | ||||
1.15 | 557 | 696 | 919 | 544 | 680 | 897 | 573 | 717 | 946 | 1.15 | 557 | 696 | 919 | 578 | 723 | 954 | 633 | 792 | 1044 | 562 | 703 | 927 | ||||||
厚度 | 拉丝红古铜亮光 | 拉丝红古铜哑光 | 拉丝亮光玫瑰红(酒红) | 厚度 | 拉丝哑光玫瑰红(酒红) | 纳米青古铜 | 8K玫瑰金无指纹 | 8K黑钛无指纹 | ||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | |||
0.45 | 0.45 | 260 | 325 | 432 | ||||||||||||||||||||||||
0.55 | 317 | 397 | 526 | 326 | 408 | 541 | 316 | 395 | 524 | 0.55 | 324 | 405 | 537 | 292 | 365 | 484 | 297 | 371 | 492 | |||||||||
0.65 | 0.65 | 337 | 421 | 557 | ||||||||||||||||||||||||
0.75 | 404 | 505 | 590 | 668 | 413 | 516 | 683 | 403 | 504 | 666 | 0.75 | 411 | 514 | 680 | 432 | 541 | 715 | 378 | 473 | 626 | 384 | 479 | 634 | |||||
0.95 | 491 | 613 | 715 | 810 | 500 | 625 | 825 | 490 | 612 | 808 | 0.95 | 498 | 622 | 822 | 519 | 649 | 857 | 465 | 581 | 768 | 470 | 588 | 777 | |||||
1.15 | 588 | 734 | 969 | 1.15 | 616 | 770 | 1016 | 562 | 703 | 927 | ||||||||||||||||||
厚度 | 拉丝黑钛无指纹 | 拉丝玫瑰金无指纹 | 拉丝钛金无指纹 | 厚度 | 拉丝香槟金无指纹 | 8K钛金无指纹 | ||||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | |||||||||
0.45 | 242 | 302 | 402 | 242 | 302 | 402 | 0.45 | |||||||||||||||||||||
0.55 | 278 | 348 | 462 | 278 | 348 | 462 | 274 | 343 | 455 | 0.55 | 283 | 353 | 469 | 288 | 360 | 477 | ||||||||||||
0.65 | 323 | 404 | 536 | 323 | 404 | 536 | 319 | 399 | 0.65 | 333 | 416 | 551 | ||||||||||||||||
0.75 | 365 | 456 | 534 | 604 | 365 | 456 | 534 | 604 | 361 | 451 | 598 | 0.75 | 367 | 459 | 608 | 374 | 468 | 619 | ||||||||||
0.95 | 452 | 565 | 659 | 746 | 452 | 565 | 659 | 746 | 448 | 560 | 740 | 0.95 | 454 | 567 | 750 | 461 | 576 | 762 | ||||||||||
1.15 | 549 | 686 | 905 | 549 | 686 | 905 | 545 | 681 | 899 | 1.15 | 553 | 691 | 912 | |||||||||||||||
备注:1.304贴蓝色304KBE膜,拉丝表面为雪花砂+拉丝,公差正负3-4C为正常概不接受投诉! | ||||||||||||||||||||||||||||
2.以上单价不含税,以上价格仅供参考,需按当天报价为准,如有变动另行通知,谢谢合作! | ||||||||||||||||||||||||||||
3.我司拥有强大加工厂,可配套加工:8K,钛金、玫瑰金、宝石蓝、紫红、黑钛、翡翠绿、各种板材、制品镀色; |
打造不锈钢原材料一站式采购供应商 · 更全 · 更快 · 更实惠
我们期待与您的长期合作!