广东泽洋金属材料有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
SUS 304 彩板报价表 珠三角 日期:2022/3/24 | ||||||||||||||||||||||||||||
手机:13538445863/18929449689 刘生微信同步 地址:广东省东莞市石排下沙大道276号 传真:0769-81828507 | ||||||||||||||||||||||||||||
厚度 | 8K镜面 | 拉丝黑钛 | 镜面黑钛 | 厚度 | 镜面玫瑰金 | 镜面钛金 | 拉丝玫瑰金 | 拉丝钛金 | ||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | |||
0.45 | 228 | 286 | 236 | 295 | 247 | 309 | 0.45 | 242 | 302 | 238 | 297 | 236 | 295 | 232 | 289 | |||||||||||||
0.55 | 268 | 335 | 395 | 445 | 275 | 344 | 457 | 287 | 358 | 475 | 0.55 | 282 | 352 | 467 | 277 | 347 | 460 | 275 | 344 | 457 | 271 | 339 | 450 | |||||
0.65 | 314 | 393 | 521 | 321 | 402 | 532 | 333 | 416 | 551 | 0.65 | 327 | 409 | 542 | 323 | 404 | 536 | 321 | 402 | 532 | 317 | 397 | 526 | ||||||
0.75 | 357 | 446 | 591 | 364 | 455 | 533 | 603 | 375 | 469 | 549 | 621 | 0.75 | 370 | 463 | 542 | 613 | 366 | 458 | 606 | 364 | 455 | 533 | 603 | 360 | 450 | 596 | ||
0.85 | 402 | 502 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||
0.95 | 450 | 562 | 743 | 457 | 571 | 666 | 755 | 468 | 585 | 682 | 773 | 0.95 | 463 | 579 | 675 | 765 | 459 | 574 | 758 | 457 | 571 | 666 | 755 | 453 | 566 | 748 | ||
1.15 | 550 | 687 | 907 | 557 | 696 | 919 | 568 | 710 | 937 | 1.15 | 563 | 704 | 929 | 559 | 699 | 922 | 557 | 696 | 919 | 553 | 691 | 912 | ||||||
1.25 | 646 | 新增3500尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||
1.45 | 697 | 871 | ||||||||||||||||||||||||||
1.65 | 798 | 997 | ||||||||||||||||||||||||||
1.95 | 937 | 1172 | ||||||||||||||||||||||||||
2.45 | 1193 | 1492 | 拉丝香槟金无指纹、拉丝古铜无指纹、拉丝红古铜亮油、拉丝青古铜哑光 | |||||||||||||||||||||||||
2.95 | 1442 | 1803 | ||||||||||||||||||||||||||
厚度 | 8K香槟金 | 拉丝香槟金 | 真空精8K古铜 | 厚度 | 真空拉丝古铜 | 8K真空灰钢/黑钢 | 拉丝青古铜哑光 | 拉丝真空灰钢/黑钢 | ||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | |||
0.55 | 287 | 358 | 475 | 279 | 349 | 464 | 309 | 386 | 512 | 0.55 | 293 | 366 | 485 | 314 | 393 | 521 | 369 | 462 | 611 | 298 | 372 | 494 | ||||||
0.65 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||
0.75 | 375 | 469 | 549 | 621 | 366 | 458 | 606 | 398 | 497 | 658 | 0.75 | 381 | 477 | 631 | 403 | 504 | 666 | 458 | 572 | 668 | 757 | 387 | 483 | 639 | ||||
0.95 | 468 | 585 | 682 | 773 | 459 | 574 | 758 | 491 | 613 | 810 | 0.95 | 474 | 593 | 783 | 496 | 620 | 818 | 551 | 689 | 801 | 909 | 479 | 599 | 792 | ||||
1.15 | 574 | 718 | 947 | 561 | 701 | 926 | 591 | 738 | 974 | 1.15 | 574 | 718 | 947 | 596 | 745 | 982 | 651 | 813 | 1073 | 579 | 724 | 956 | ||||||
厚度 | 拉丝红古铜亮光 | 拉丝红古铜哑光 | 拉丝亮光玫瑰红(酒红) | 厚度 | 拉丝哑光玫瑰红(酒红) | 纳米青古铜 | 8K玫瑰金无指纹 | 8K黑钛无指纹 | ||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | |||
0.45 | 0.45 | 263 | 329 | 437 | ||||||||||||||||||||||||
0.55 | 323 | 404 | 536 | 333 | 416 | 551 | 322 | 403 | 534 | 0.55 | 330 | 413 | 547 | 298 | 372 | 494 | 303 | 379 | 502 | |||||||||
0.65 | 0.65 | 344 | 430 | 569 | ||||||||||||||||||||||||
0.75 | 412 | 515 | 602 | 681 | 421 | 527 | 696 | 411 | 514 | 680 | 0.75 | 419 | 524 | 693 | 441 | 551 | 728 | 387 | 483 | 639 | 392 | 490 | 648 | |||||
0.95 | 505 | 631 | 735 | 833 | 514 | 643 | 849 | 504 | 630 | 832 | 0.95 | 512 | 640 | 845 | 533 | 667 | 880 | 479 | 599 | 792 | 485 | 606 | 800 | |||||
1.15 | 605 | 756 | 997 | 1.15 | 633 | 792 | 1044 | 579 | 724 | 956 | ||||||||||||||||||
厚度 | 拉丝黑钛无指纹 | 拉丝玫瑰金无指纹 | 拉丝钛金无指纹 | 厚度 | 拉丝香槟金无指纹 | 8K钛金无指纹 | ||||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | |||||||||
0.45 | 245 | 306 | 407 | 245 | 306 | 407 | 0.45 | |||||||||||||||||||||
0.55 | 285 | 356 | 472 | 285 | 356 | 472 | 281 | 351 | 465 | 0.55 | 289 | 361 | 479 | 294 | 367 | 487 | ||||||||||||
0.65 | 330 | 413 | 547 | 330 | 413 | 547 | 326 | 408 | 0.65 | 340 | 425 | 562 | ||||||||||||||||
0.75 | 373 | 467 | 546 | 618 | 373 | 467 | 546 | 618 | 369 | 462 | 611 | 0.75 | 375 | 469 | 621 | 383 | 478 | 633 | ||||||||||
0.95 | 466 | 583 | 679 | 770 | 466 | 583 | 679 | 770 | 462 | 578 | 763 | 0.95 | 468 | 585 | 773 | 475 | 594 | 785 | ||||||||||
1.15 | 566 | 708 | 934 | 566 | 708 | 934 | 562 | 703 | 927 | 1.15 | 570 | 713 | 941 | |||||||||||||||
备注:1.304贴蓝色304KBE膜,拉丝表面为雪花砂+拉丝,公差正负3-4C为正常概不接受投诉! | ||||||||||||||||||||||||||||
2.以上单价不含税,以上价格仅供参考,需按当天报价为准,如有变动另行通知,谢谢合作! | ||||||||||||||||||||||||||||
3.我司拥有强大加工厂,可配套加工:8K,钛金、玫瑰金、宝石蓝、紫红、黑钛、翡翠绿、各种板材、制品镀色; |
打造不锈钢原材料一站式采购供应商 · 更全 · 更快 · 更实惠
我们期待与您的长期合作!