广东泽洋金属材料有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
SUS 304 彩板报价表 珠三角 日期:2022/3/23 | ||||||||||||||||||||||||||||
手机:13538445863/18929449689 刘生微信同步 地址:广东省东莞市石排下沙大道276号 传真:0769-81828507 | ||||||||||||||||||||||||||||
厚度 | 8K镜面 | 拉丝黑钛 | 镜面黑钛 | 厚度 | 镜面玫瑰金 | 镜面钛金 | 拉丝玫瑰金 | 拉丝钛金 | ||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | |||
0.45 | 221 | 277 | 228 | 286 | 240 | 300 | 0.45 | 235 | 293 | 231 | 288 | 228 | 286 | 224 | 281 | |||||||||||||
0.55 | 259 | 324 | 382 | 430 | 266 | 333 | 442 | 277 | 347 | 460 | 0.55 | 272 | 340 | 452 | 268 | 335 | 445 | 266 | 333 | 442 | 262 | 328 | 435 | |||||
0.65 | 303 | 379 | 502 | 310 | 388 | 514 | 321 | 402 | 532 | 0.65 | 316 | 395 | 524 | 312 | 390 | 517 | 310 | 388 | 514 | 306 | 383 | 507 | ||||||
0.75 | 344 | 430 | 569 | 351 | 439 | 514 | 581 | 362 | 453 | 530 | 599 | 0.75 | 357 | 446 | 523 | 591 | 353 | 441 | 584 | 351 | 439 | 514 | 581 | 347 | 434 | 574 | ||
0.85 | 388 | 485 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||
0.95 | 434 | 542 | 716 | 441 | 551 | 643 | 728 | 452 | 565 | 659 | 746 | 0.95 | 447 | 558 | 652 | 738 | 443 | 553 | 731 | 441 | 551 | 643 | 728 | 437 | 546 | 721 | ||
1.15 | 530 | 663 | 875 | 538 | 672 | 887 | 549 | 686 | 905 | 1.15 | 544 | 680 | 897 | 540 | 674 | 890 | 538 | 672 | 887 | 533 | 667 | 880 | ||||||
1.25 | 623 | 新增3500尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||
1.45 | 672 | 840 | ||||||||||||||||||||||||||
1.65 | 769 | 961 | ||||||||||||||||||||||||||
1.95 | 904 | 1130 | ||||||||||||||||||||||||||
2.45 | 1151 | 1438 | 拉丝香槟金无指纹、拉丝古铜无指纹、拉丝红古铜亮油、拉丝青古铜哑光 | |||||||||||||||||||||||||
2.95 | 1390 | 1738 | ||||||||||||||||||||||||||
厚度 | 8K香槟金 | 拉丝香槟金 | 真空精8K古铜 | 厚度 | 真空拉丝古铜 | 8K真空灰钢/黑钢 | 拉丝青古铜哑光 | 拉丝真空灰钢/黑钢 | ||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | |||
0.55 | 277 | 347 | 460 | 270 | 338 | 449 | 300 | 375 | 497 | 0.55 | 284 | 354 | 470 | 305 | 381 | 505 | 360 | 450 | 596 | 289 | 361 | 479 | ||||||
0.65 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||
0.75 | 362 | 453 | 530 | 599 | 353 | 441 | 584 | 385 | 481 | 636 | 0.75 | 368 | 460 | 609 | 390 | 487 | 644 | 445 | 556 | 649 | 735 | 373 | 467 | 618 | ||||
0.95 | 452 | 565 | 659 | 746 | 443 | 553 | 731 | 474 | 593 | 783 | 0.95 | 458 | 572 | 757 | 479 | 599 | 792 | 534 | 668 | 778 | 882 | 463 | 579 | 765 | ||||
1.15 | 555 | 694 | 915 | 542 | 677 | 894 | 571 | 714 | 942 | 1.15 | 555 | 694 | 915 | 576 | 720 | 951 | 631 | 789 | 1041 | 560 | 700 | 924 | ||||||
厚度 | 拉丝红古铜亮光 | 拉丝红古铜哑光 | 拉丝亮光玫瑰红(酒红) | 厚度 | 拉丝哑光玫瑰红(酒红) | 纳米青古铜 | 8K玫瑰金无指纹 | 8K黑钛无指纹 | ||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | |||
0.45 | 0.45 | 256 | 320 | 425 | ||||||||||||||||||||||||
0.55 | 314 | 393 | 521 | 323 | 404 | 536 | 313 | 391 | 519 | 0.55 | 321 | 402 | 532 | 289 | 361 | 479 | 294 | 367 | 487 | |||||||||
0.65 | 0.65 | 333 | 416 | 551 | ||||||||||||||||||||||||
0.75 | 399 | 499 | 583 | 659 | 408 | 510 | 675 | 398 | 497 | 658 | 0.75 | 406 | 507 | 671 | 427 | 534 | 706 | 373 | 467 | 618 | 378 | 473 | 626 | |||||
0.95 | 489 | 611 | 712 | 807 | 498 | 622 | 822 | 488 | 609 | 805 | 0.95 | 496 | 620 | 818 | 517 | 646 | 854 | 463 | 579 | 765 | 468 | 585 | 773 | |||||
1.15 | 585 | 732 | 966 | 1.15 | 614 | 768 | 1013 | 560 | 700 | 924 | ||||||||||||||||||
厚度 | 拉丝黑钛无指纹 | 拉丝玫瑰金无指纹 | 拉丝钛金无指纹 | 厚度 | 拉丝香槟金无指纹 | 8K钛金无指纹 | ||||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | |||||||||
0.45 | 238 | 297 | 395 | 238 | 297 | 395 | 0.45 | |||||||||||||||||||||
0.55 | 275 | 344 | 457 | 275 | 344 | 457 | 271 | 339 | 450 | 0.55 | 279 | 349 | 464 | 285 | 356 | 472 | ||||||||||||
0.65 | 319 | 399 | 529 | 319 | 399 | 529 | 315 | 394 | 0.65 | 328 | 411 | 544 | ||||||||||||||||
0.75 | 360 | 450 | 527 | 596 | 360 | 450 | 527 | 596 | 356 | 445 | 589 | 0.75 | 362 | 453 | 599 | 369 | 462 | 611 | ||||||||||
0.95 | 450 | 562 | 656 | 743 | 450 | 562 | 656 | 743 | 446 | 557 | 736 | 0.95 | 452 | 565 | 746 | 459 | 574 | 758 | ||||||||||
1.15 | 547 | 683 | 902 | 547 | 683 | 902 | 543 | 678 | 895 | 1.15 | 551 | 689 | 909 | |||||||||||||||
备注:1.304贴蓝色304KBE膜,拉丝表面为雪花砂+拉丝,公差正负3-4C为正常概不接受投诉! | ||||||||||||||||||||||||||||
2.以上单价不含税,以上价格仅供参考,需按当天报价为准,如有变动另行通知,谢谢合作! | ||||||||||||||||||||||||||||
3.我司拥有强大加工厂,可配套加工:8K,钛金、玫瑰金、宝石蓝、紫红、黑钛、翡翠绿、各种板材、制品镀色; |
打造不锈钢原材料一站式采购供应商 · 更全 · 更快 · 更实惠
我们期待与您的长期合作!