广东泽洋金属材料有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
SUS 304 彩板报价表 珠三角 日期:2022/3/10 | ||||||||||||||||||||||||||||
手机:13538445863/18929449689 刘生微信同步 地址:广东省东莞市石排下沙大道276号 传真:0769-81828507 | ||||||||||||||||||||||||||||
厚度 | 8K镜面 | 拉丝黑钛 | 镜面黑钛 | 厚度 | 镜面玫瑰金 | 镜面钛金 | 拉丝玫瑰金 | 拉丝钛金 | ||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | |||
0.45 | 225 | 282 | 233 | 291 | 244 | 305 | 0.45 | 239 | 298 | 235 | 293 | 233 | 291 | 228 | 286 | |||||||||||||
0.55 | 265 | 332 | 391 | 440 | 272 | 340 | 452 | 284 | 354 | 470 | 0.55 | 278 | 348 | 462 | 274 | 343 | 455 | 272 | 340 | 452 | 268 | 335 | 445 | |||||
0.65 | 310 | 388 | 514 | 317 | 397 | 526 | 328 | 411 | 544 | 0.65 | 323 | 404 | 536 | 319 | 399 | 529 | 317 | 397 | 526 | 313 | 391 | 519 | ||||||
0.75 | 355 | 444 | 587 | 362 | 453 | 530 | 599 | 373 | 467 | 546 | 618 | 0.75 | 368 | 460 | 539 | 609 | 364 | 455 | 603 | 362 | 453 | 530 | 599 | 358 | 448 | 592 | ||
0.85 | 400 | 500 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||
0.95 | 446 | 557 | 736 | 453 | 566 | 660 | 748 | 464 | 580 | 676 | 767 | 0.95 | 459 | 574 | 669 | 758 | 455 | 569 | 751 | 453 | 566 | 660 | 748 | 449 | 561 | 741 | ||
1.15 | 543 | 678 | 895 | 550 | 687 | 907 | 561 | 701 | 926 | 1.15 | 556 | 695 | 917 | 552 | 690 | 910 | 550 | 687 | 907 | 546 | 682 | 900 | ||||||
1.25 | 638 | 新增3500尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||
1.45 | 687 | 859 | ||||||||||||||||||||||||||
1.65 | 786 | 983 | ||||||||||||||||||||||||||
1.95 | 925 | 1156 | ||||||||||||||||||||||||||
2.45 | 1177 | 1471 | 拉丝香槟金无指纹、拉丝古铜无指纹、拉丝红古铜亮油、拉丝青古铜哑光 | |||||||||||||||||||||||||
2.95 | 1423 | 1779 | ||||||||||||||||||||||||||
厚度 | 8K香槟金 | 拉丝香槟金 | 真空精8K古铜 | 厚度 | 真空拉丝古铜 | 8K真空灰钢/黑钢 | 拉丝青古铜哑光 | 拉丝真空灰钢/黑钢 | ||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | |||
0.55 | 284 | 354 | 470 | 276 | 346 | 459 | 306 | 383 | 507 | 0.55 | 290 | 362 | 480 | 311 | 389 | 516 | 366 | 458 | 606 | 295 | 368 | 489 | ||||||
0.65 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||
0.75 | 373 | 467 | 546 | 618 | 364 | 455 | 603 | 396 | 495 | 654 | 0.75 | 379 | 474 | 628 | 401 | 501 | 663 | 456 | 570 | 665 | 753 | 385 | 481 | 636 | ||||
0.95 | 464 | 580 | 676 | 767 | 455 | 569 | 751 | 487 | 608 | 803 | 0.95 | 470 | 588 | 777 | 492 | 615 | 812 | 547 | 683 | 795 | 902 | 475 | 594 | 785 | ||||
1.15 | 567 | 709 | 936 | 554 | 692 | 914 | 583 | 729 | 962 | 1.15 | 567 | 709 | 936 | 589 | 736 | 971 | 644 | 805 | 1061 | 572 | 715 | 944 | ||||||
厚度 | 拉丝红古铜亮光 | 拉丝红古铜哑光 | 拉丝亮光玫瑰红(酒红) | 厚度 | 拉丝哑光玫瑰红(酒红) | 纳米青古铜 | 8K玫瑰金无指纹 | 8K黑钛无指纹 | ||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | |||
0.45 | 0.45 | 260 | 325 | 432 | ||||||||||||||||||||||||
0.55 | 320 | 400 | 531 | 329 | 412 | 546 | 319 | 399 | 529 | 0.55 | 327 | 409 | 542 | 295 | 368 | 489 | 300 | 375 | 497 | |||||||||
0.65 | 0.65 | 340 | 425 | 562 | ||||||||||||||||||||||||
0.75 | 410 | 513 | 599 | 678 | 419 | 524 | 693 | 409 | 511 | 676 | 0.75 | 417 | 521 | 690 | 439 | 548 | 725 | 385 | 481 | 636 | 390 | 487 | 644 | |||||
0.95 | 501 | 626 | 729 | 827 | 510 | 638 | 842 | 500 | 625 | 825 | 0.95 | 508 | 635 | 839 | 529 | 662 | 874 | 475 | 594 | 785 | 480 | 601 | 793 | |||||
1.15 | 598 | 747 | 986 | 1.15 | 626 | 783 | 1033 | 572 | 715 | 944 | ||||||||||||||||||
厚度 | 拉丝黑钛无指纹 | 拉丝玫瑰金无指纹 | 拉丝钛金无指纹 | 厚度 | 拉丝香槟金无指纹 | 8K钛金无指纹 | ||||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | |||||||||
0.45 | 242 | 302 | 402 | 242 | 302 | 402 | 0.45 | |||||||||||||||||||||
0.55 | 282 | 352 | 467 | 282 | 352 | 467 | 277 | 347 | 460 | 0.55 | 286 | 357 | 474 | 291 | 363 | 482 | ||||||||||||
0.65 | 326 | 408 | 541 | 326 | 408 | 541 | 322 | 403 | 0.65 | 336 | 419 | 556 | ||||||||||||||||
0.75 | 371 | 464 | 543 | 614 | 371 | 464 | 543 | 614 | 367 | 459 | 608 | 0.75 | 373 | 467 | 618 | 380 | 476 | 629 | ||||||||||
0.95 | 462 | 578 | 674 | 763 | 462 | 578 | 674 | 763 | 458 | 572 | 757 | 0.95 | 464 | 580 | 767 | 471 | 589 | 778 | ||||||||||
1.15 | 559 | 699 | 922 | 559 | 699 | 922 | 555 | 694 | 915 | 1.15 | 563 | 704 | 929 | |||||||||||||||
备注:1.304贴蓝色304KBE膜,拉丝表面为雪花砂+拉丝,公差正负3-4C为正常概不接受投诉! | ||||||||||||||||||||||||||||
2.以上单价不含税,以上价格仅供参考,需按当天报价为准,如有变动另行通知,谢谢合作! | ||||||||||||||||||||||||||||
3.我司拥有强大加工厂,可配套加工:8K,钛金、玫瑰金、宝石蓝、紫红、黑钛、翡翠绿、各种板材、制品镀色; |
打造不锈钢原材料一站式采购供应商 · 更全 · 更快 · 更实惠
我们期待与您的长期合作!