广东泽洋金属材料有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
SUS 304 彩板报价表 珠三角 日期:2022/3/8 | ||||||||||||||||||||||||||||
手机:13538445863/18929449689 刘生微信同步 地址:广东省东莞市石排下沙大道276号 传真:0769-81828507 | ||||||||||||||||||||||||||||
厚度 | 8K镜面 | 拉丝黑钛 | 镜面黑钛 | 厚度 | 镜面玫瑰金 | 镜面钛金 | 拉丝玫瑰金 | 拉丝钛金 | ||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | |||
0.45 | 233 | 291 | 240 | 300 | 251 | 314 | 0.45 | 246 | 307 | 242 | 302 | 240 | 300 | 236 | 295 | |||||||||||||
0.55 | 278 | 348 | 410 | 462 | 286 | 357 | 474 | 297 | 371 | 492 | 0.55 | 292 | 365 | 484 | 288 | 360 | 477 | 286 | 357 | 474 | 282 | 352 | 467 | |||||
0.65 | 325 | 407 | 539 | 333 | 416 | 551 | 344 | 430 | 569 | 0.65 | 339 | 423 | 561 | 335 | 418 | 554 | 333 | 416 | 551 | 328 | 411 | 544 | ||||||
0.75 | 372 | 465 | 616 | 379 | 474 | 555 | 628 | 391 | 488 | 571 | 646 | 0.75 | 386 | 482 | 564 | 638 | 381 | 477 | 631 | 379 | 474 | 555 | 628 | 375 | 469 | 621 | ||
0.85 | 419 | 524 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||
0.95 | 468 | 585 | 773 | 475 | 594 | 693 | 785 | 487 | 608 | 709 | 803 | 0.95 | 481 | 602 | 701 | 795 | 477 | 597 | 788 | 475 | 594 | 693 | 785 | 471 | 589 | 778 | ||
1.15 | 569 | 711 | 939 | 576 | 720 | 951 | 588 | 734 | 969 | 1.15 | 582 | 728 | 961 | 578 | 723 | 954 | 576 | 720 | 951 | 572 | 715 | 944 | ||||||
1.25 | 669 | 新增3500尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||
1.45 | 722 | 903 | ||||||||||||||||||||||||||
1.65 | 826 | 1033 | ||||||||||||||||||||||||||
1.95 | 971 | 1214 | ||||||||||||||||||||||||||
2.45 | 1236 | 1545 | 拉丝香槟金无指纹、拉丝古铜无指纹、拉丝红古铜亮油、拉丝青古铜哑光 | |||||||||||||||||||||||||
2.95 | 1493 | 1867 | ||||||||||||||||||||||||||
厚度 | 8K香槟金 | 拉丝香槟金 | 真空精8K古铜 | 厚度 | 真空拉丝古铜 | 8K真空灰钢/黑钢 | 拉丝青古铜哑光 | 拉丝真空灰钢/黑钢 | ||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | |||
0.55 | 297 | 371 | 492 | 290 | 362 | 480 | 319 | 399 | 529 | 0.55 | 303 | 379 | 502 | 324 | 405 | 537 | 379 | 474 | 628 | 308 | 385 | 510 | ||||||
0.65 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||
0.75 | 391 | 488 | 571 | 646 | 381 | 477 | 631 | 413 | 516 | 683 | 0.75 | 397 | 496 | 656 | 418 | 523 | 691 | 473 | 592 | 690 | 782 | 402 | 502 | 664 | ||||
0.95 | 487 | 608 | 709 | 803 | 477 | 597 | 788 | 509 | 636 | 840 | 0.95 | 493 | 616 | 813 | 514 | 643 | 849 | 569 | 711 | 827 | 939 | 498 | 622 | 822 | ||||
1.15 | 594 | 742 | 979 | 580 | 725 | 957 | 610 | 762 | 1006 | 1.15 | 594 | 742 | 979 | 615 | 769 | 1014 | 670 | 838 | 1105 | 599 | 748 | 987 | ||||||
厚度 | 拉丝红古铜亮光 | 拉丝红古铜哑光 | 拉丝亮光玫瑰红(酒红) | 厚度 | 拉丝哑光玫瑰红(酒红) | 纳米青古铜 | 8K玫瑰金无指纹 | 8K黑钛无指纹 | ||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | |||
0.45 | 0.45 | 267 | 334 | 444 | ||||||||||||||||||||||||
0.55 | 334 | 417 | 552 | 343 | 428 | 567 | 333 | 416 | 551 | 0.55 | 341 | 426 | 564 | 308 | 385 | 510 | 313 | 391 | 519 | |||||||||
0.65 | 0.65 | 355 | 444 | 587 | ||||||||||||||||||||||||
0.75 | 427 | 534 | 624 | 706 | 437 | 546 | 721 | 426 | 533 | 705 | 0.75 | 435 | 543 | 718 | 456 | 570 | 753 | 402 | 502 | 664 | 407 | 509 | 673 | |||||
0.95 | 523 | 654 | 761 | 864 | 532 | 666 | 879 | 522 | 653 | 862 | 0.95 | 530 | 663 | 875 | 552 | 690 | 910 | 498 | 622 | 822 | 503 | 629 | 830 | |||||
1.15 | 624 | 780 | 1029 | 1.15 | 653 | 816 | 1076 | 599 | 748 | 987 | ||||||||||||||||||
厚度 | 拉丝黑钛无指纹 | 拉丝玫瑰金无指纹 | 拉丝钛金无指纹 | 厚度 | 拉丝香槟金无指纹 | 8K钛金无指纹 | ||||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | |||||||||
0.45 | 249 | 311 | 413 | 249 | 311 | 413 | 0.45 | |||||||||||||||||||||
0.55 | 295 | 368 | 489 | 295 | 368 | 489 | 291 | 363 | 482 | 0.55 | 299 | 374 | 495 | 304 | 380 | 504 | ||||||||||||
0.65 | 342 | 427 | 566 | 342 | 427 | 566 | 338 | 422 | 0.65 | 351 | 439 | 581 | ||||||||||||||||
0.75 | 389 | 486 | 568 | 643 | 389 | 486 | 568 | 643 | 385 | 481 | 636 | 0.75 | 391 | 488 | 646 | 398 | 497 | 658 | ||||||||||
0.95 | 485 | 606 | 706 | 800 | 485 | 606 | 706 | 800 | 480 | 601 | 793 | 0.95 | 487 | 608 | 803 | 494 | 617 | 815 | ||||||||||
1.15 | 585 | 732 | 966 | 585 | 732 | 966 | 581 | 727 | 959 | 1.15 | 590 | 737 | 972 | |||||||||||||||
备注:1.304贴蓝色304KBE膜,拉丝表面为雪花砂+拉丝,公差正负3-4C为正常概不接受投诉! | ||||||||||||||||||||||||||||
2.以上单价不含税,以上价格仅供参考,需按当天报价为准,如有变动另行通知,谢谢合作! | ||||||||||||||||||||||||||||
3.我司拥有强大加工厂,可配套加工:8K,钛金、玫瑰金、宝石蓝、紫红、黑钛、翡翠绿、各种板材、制品镀色; |
打造不锈钢原材料一站式采购供应商 · 更全 · 更快 · 更实惠
我们期待与您的长期合作!