广东泽洋金属材料有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
SUS 304 彩板报价表 日期:2022/4/6 | ||||||||||||||||||||||||||||
手机:13538445863/18929449689 刘生微信同步 地址:广东省东莞市石排下沙大道276号 传真:0769-81828507 | ||||||||||||||||||||||||||||
厚度 | 8K镜面 | 拉丝黑钛 | 镜面黑钛 | 厚度 | 镜面玫瑰金 | 镜面钛金 | 拉丝玫瑰金 | 拉丝钛金 | ||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | |||
0.45 | 225 | 282 | 233 | 291 | 244 | 305 | 0.45 | 239 | 298 | 235 | 293 | 233 | 291 | 228 | 286 | |||||||||||||
0.55 | 263 | 329 | 388 | 437 | 270 | 338 | 449 | 282 | 352 | 467 | 0.55 | 276 | 346 | 459 | 272 | 340 | 452 | 270 | 338 | 449 | 266 | 333 | 442 | |||||
0.65 | 309 | 386 | 512 | 316 | 395 | 524 | 327 | 409 | 542 | 0.65 | 322 | 403 | 534 | 318 | 398 | 527 | 316 | 395 | 524 | 312 | 390 | 517 | ||||||
0.75 | 352 | 440 | 582 | 359 | 449 | 526 | 594 | 370 | 463 | 542 | 613 | 0.75 | 365 | 456 | 534 | 604 | 361 | 451 | 598 | 359 | 449 | 526 | 594 | 355 | 444 | 587 | ||
0.85 | 396 | 495 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||
0.95 | 442 | 552 | 730 | 449 | 561 | 654 | 741 | 460 | 575 | 671 | 760 | 0.95 | 455 | 569 | 663 | 751 | 451 | 564 | 745 | 449 | 561 | 654 | 741 | 445 | 556 | 735 | ||
1.15 | 541 | 676 | 892 | 548 | 685 | 904 | 559 | 699 | 922 | 1.15 | 554 | 692 | 914 | 550 | 687 | 907 | 548 | 685 | 904 | 544 | 680 | 897 | ||||||
1.25 | 634 | 新增3500尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||
1.45 | 684 | 856 | ||||||||||||||||||||||||||
1.65 | 783 | 979 | ||||||||||||||||||||||||||
1.95 | 920 | 1150 | ||||||||||||||||||||||||||
2.45 | 1172 | 1465 | 拉丝香槟金无指纹、拉丝古铜无指纹、拉丝红古铜亮油、拉丝青古铜哑光 | |||||||||||||||||||||||||
2.95 | 1417 | 1771 | ||||||||||||||||||||||||||
厚度 | 8K香槟金 | 拉丝香槟金 | 真空精8K古铜 | 厚度 | 真空拉丝古铜 | 8K真空灰钢/黑钢 | 拉丝青古铜哑光 | 拉丝真空灰钢/黑钢 | ||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | |||
0.55 | 282 | 352 | 467 | 274 | 343 | 455 | 304 | 380 | 504 | 0.55 | 288 | 360 | 477 | 309 | 386 | 512 | 364 | 455 | 603 | 293 | 366 | 485 | ||||||
0.65 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||
0.75 | 370 | 463 | 542 | 613 | 361 | 451 | 598 | 393 | 491 | 649 | 0.75 | 376 | 470 | 623 | 398 | 497 | 658 | 453 | 566 | 660 | 748 | 381 | 477 | 631 | ||||
0.95 | 460 | 575 | 671 | 760 | 451 | 564 | 745 | 482 | 603 | 797 | 0.95 | 466 | 583 | 770 | 488 | 609 | 805 | 543 | 678 | 789 | 895 | 471 | 589 | 778 | ||||
1.15 | 565 | 706 | 932 | 552 | 690 | 910 | 581 | 727 | 959 | 1.15 | 565 | 706 | 932 | 587 | 733 | 967 | 642 | 802 | 1058 | 570 | 713 | 941 | ||||||
厚度 | 拉丝红古铜亮光 | 拉丝红古铜哑光 | 拉丝亮光玫瑰红(酒红) | 厚度 | 拉丝哑光玫瑰红(酒红) | 纳米青古铜 | 8K玫瑰金无指纹 | 8K黑钛无指纹 | ||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | |||
0.45 | 0.45 | 260 | 325 | 432 | ||||||||||||||||||||||||
0.55 | 318 | 398 | 527 | 327 | 409 | 542 | 317 | 397 | 526 | 0.55 | 325 | 407 | 539 | 293 | 366 | 485 | 298 | 372 | 494 | |||||||||
0.65 | 0.65 | 339 | 423 | 561 | ||||||||||||||||||||||||
0.75 | 407 | 509 | 594 | 673 | 416 | 520 | 688 | 406 | 507 | 671 | 0.75 | 414 | 518 | 685 | 436 | 544 | 720 | 381 | 477 | 631 | 387 | 483 | 639 | |||||
0.95 | 497 | 621 | 723 | 820 | 506 | 632 | 835 | 496 | 620 | 818 | 0.95 | 504 | 630 | 832 | 525 | 657 | 867 | 471 | 589 | 778 | 476 | 595 | 787 | |||||
1.15 | 596 | 745 | 982 | 1.15 | 624 | 780 | 1029 | 570 | 713 | 941 | ||||||||||||||||||
厚度 | 拉丝黑钛无指纹 | 拉丝玫瑰金无指纹 | 拉丝钛金无指纹 | 厚度 | 拉丝香槟金无指纹 | 8K钛金无指纹 | ||||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | |||||||||
0.45 | 242 | 302 | 402 | 242 | 302 | 402 | 0.45 | |||||||||||||||||||||
0.55 | 279 | 349 | 464 | 279 | 349 | 464 | 275 | 344 | 457 | 0.55 | 284 | 354 | 470 | 289 | 361 | 479 | ||||||||||||
0.65 | 325 | 407 | 539 | 325 | 407 | 539 | 321 | 402 | 0.65 | 335 | 418 | 554 | ||||||||||||||||
0.75 | 368 | 460 | 539 | 609 | 368 | 460 | 539 | 609 | 364 | 455 | 603 | 0.75 | 370 | 463 | 613 | 377 | 472 | 624 | ||||||||||
0.95 | 458 | 572 | 668 | 757 | 458 | 572 | 668 | 757 | 454 | 567 | 750 | 0.95 | 460 | 575 | 760 | 467 | 584 | 772 | ||||||||||
1.15 | 557 | 696 | 919 | 557 | 696 | 919 | 553 | 691 | 912 | 1.15 | 561 | 701 | 926 | |||||||||||||||
备注:1.304贴蓝色304KBE膜,拉丝表面为雪花砂+拉丝,公差正负3-4C为正常概不接受投诉! | ||||||||||||||||||||||||||||
2.以上单价不含税,以上价格仅供参考,需按当天报价为准,如有变动另行通知,谢谢合作! | ||||||||||||||||||||||||||||
3.我司拥有强大加工厂,可配套加工:8K,钛金、玫瑰金、宝石蓝、紫红、黑钛、翡翠绿、各种板材、制品镀色; |
打造不锈钢原材料一站式采购供应商 · 更全 · 更快 · 更实惠
我们期待与您的长期合作!