广 东 泽 洋 金 属 材 料 有 限 公 司 | ||||||||||||||
地址:广东省东莞市石排镇下沙大道276号 | ||||||||||||||
电话:0769-81828505/81828506 传真:0769-81828507 | 304/2B报价 | |||||||||||||
网址:WWW.gdzeyang.com | ||||||||||||||
联系人:刘先生 朱先生 | 报价时间:2022-03-01 | |||||||||||||
剪、折、刨、激光加工,一条龙服务 | ||||||||||||||
厚度 | 1000*2000 | 1219*2438 | 1219*3048 | 1500*3000 甬金 宏旺 | ||||||||||
产地 | 单价 | 含税 | 产地 | 单价 | 含税 | 产地 | 单价 | 含税 | 厚度 | 产地 | 单价 | 含税 | ||
0.34 | 甬金 | 102 | 111 | 甬金 | 144 | 157 | 甬金 | 180 | 196 | 0.65 | 甬金 | 445 | 485 | |
0.45 | 甬金 | 131 | 143 | 甬金 | 183 | 199 | 甬金 | 228 | 249 | 0.76 | 甬金 | 489 | 532 | |
0.52 | 诚德 | 157 | 171 | 诚德 | 222 | 243 | 诚德 | 278 | 303 | 0.96 | 甬金 | 633 | 691 | |
1.16 | 甬金 | 776 | 846 | |||||||||||
1.26 | 甬金 | 829 | 904 | |||||||||||
0.64 | 诚德 | 187 | 203 | 诚德 | 263 | 287 | 诚德 | 329 | 359 | 1.46 | 甬金 | 956 | 1041 | |
1.66 | 甬金 | 1073 | 1170 | |||||||||||
1.76 | 甬金 | 1160 | 1264 | |||||||||||
0.74 | 德龙 | 208 | 226 | 德龙 | 301 | 328 | 德龙 | 376 | 410 | 1.96 | 甬金 | 1290 | 1407 | |
甬金 | 309 | 337 | 甬金 | 387 | 421 | 2.45 | 甬金 | 1612 | 1756 | |||||
2.65 | 甬金 | 1729 | 1885 | |||||||||||
0.84 | 德龙 | 233 | 254 | 德龙 | 338 | 368 | 德龙 | 422 | 460 | 2.95 | 甬金 | 1927 | 2100 | |
0.94 | 德龙 | 262 | 286 | 德龙 | 380 | 415 | 德龙 | 475 | 518 | 现 货 专 区 | ||||
甬金 | 390 | 424 | 甬金 | 488 | 530 | |||||||||
1.04 | 德龙 | 289 | 314 | 德龙 | 419 | 457 | 德龙 | 524 | 571 | 厚度 | 1*2100 | 1*2200 | ||
1.14 | 德龙 | 318 | 347 | 德龙 | 461 | 503 | 德龙 | 576 | 628 | 0.45 | 137 | 144 | ||
1.19 | 德龙 | 482 | 526 | 德龙 | 603 | 657 | 0.55 | 165 | 172 | |||||
1.24 | 德龙 | 346 | 377 | 德龙 | 500 | 545 | 德龙 | 625 | 681 | 0.65 | 196 | 205 | ||
1.34 | 德龙 | 365 | 398 | 德龙 | 540 | 589 | 德龙 | 674 | 735 | 0.75 | 218 | 228 | ||
1.44 | 德龙 | 401 | 437 | 德龙 | 580 | 632 | 德龙 | 725 | 791 | 0.85 | 244 | 256 | ||
0 | 0.95 | 275 | 289 | |||||||||||
1.64 | 德龙 | 457 | 498 | 德龙 | 665 | 725 | 德龙 | 831 | 906 | |||||
1.75 | 德龙 | 486 | 529 | 德龙 | 705 | 768 | 德龙 | 881 | 960 | 厚度 | 4*2M | 4*2100 | 4*2200 | 4*4M |
1.94 | 德龙 | 538 | 585 | 德龙 | 784 | 855 | 德龙 | 980 | 1069 | 0.45 | 150 | 157 | 165 | 300 |
0.55 | 183 | 192 | 201 | 365 | ||||||||||
2.14 | 德龙 | 604 | 658 | 德龙 | 869 | 948 | 德龙 | 1086 | 1184 | 0.65 | 216 | 226 | 238 | 431 |
2.44 | 德龙 | 680 | 742 | 德龙 | 991 | 1080 | 德龙 | 1239 | 1350 | 0.75 | 247 | 259 | 271 | 494 |
2.64 | 德龙 | 740 | 806 | 德龙 | 1073 | 1170 | 德龙 | 1341 | 1462 | 0.85 | 291 | 305 | 554 | |
2.74 | 德龙 | 1118 | 1219 | 德龙 | 1397 | 1523 | 0.95 | 312 | 327 | 344 | 624 | |||
2.96 | 德龙 | 820 | 894 | 德龙 | 1194 | 1302 | 德龙 | 1493 | 1627 | 1.15 | 757 | |||
1.45 | 953 | |||||||||||||
1、温馨提示:以上单价为自提价,木箱(木架)、纸皮需要可以购买 | ||||||||||||||
2、温馨提示:司机送货请客户当面点清,如过后出现问题,本公司概不负责 | 价格变动大,请以电话报价为准!! | |||||||||||||
3、厚度公差:正负3C,长度正负3MM,不作投诉,敬请原谅 |
打造不锈钢原材料一站式采购供应商 · 更全 · 更快 · 更实惠
我们期待与您的长期合作!