广 东 泽 洋 金 属 材 料 有 限 公 司 | ||||||||||||||
地址:广东省东莞市石排镇下沙大道276号 | ||||||||||||||
电话:0769-81828505/81828506 传真:0769-81828507 | 304/2B报价 | |||||||||||||
网址:WWW.gdzeyang.com | ||||||||||||||
联系人:刘先生 朱先生 | 报价时间:2022-03-04 | |||||||||||||
剪、折、刨、激光加工,一条龙服务 | ||||||||||||||
厚度 | 1000*2000 | 1219*2438 | 1219*3048 | 1500*3000 甬金 宏旺 | ||||||||||
产地 | 单价 | 含税 | 产地 | 单价 | 含税 | 产地 | 单价 | 含税 | 厚度 | 产地 | 单价 | 含税 | ||
0.34 | 甬金 | 106 | 115 | 甬金 | 151 | 164 | 甬金 | 189 | 206 | 0.65 | 甬金 | 458 | 499 | |
0.45 | 甬金 | 138 | 150 | 甬金 | 193 | 210 | 甬金 | 241 | 263 | 0.76 | 甬金 | 524 | 571 | |
0.52 | 诚德 | 163 | 177 | 诚德 | 231 | 251 | 诚德 | 289 | 314 | 0.96 | 甬金 | 653 | 712 | |
1.16 | 甬金 | 799 | 870 | |||||||||||
1.26 | 甬金 | 853 | 929 | |||||||||||
0.64 | 诚德 | 191 | 208 | 诚德 | 274 | 299 | 诚德 | 343 | 374 | 1.46 | 甬金 | 984 | 1073 | |
1.66 | 甬金 | 1105 | 1204 | |||||||||||
1.76 | 甬金 | 1195 | 1303 | |||||||||||
0.74 | 德龙 | 216 | 236 | 德龙 | 311 | 339 | 德龙 | 389 | 424 | 1.96 | 甬金 | 1331 | 1450 | |
甬金 | 315 | 344 | 甬金 | 394 | 429 | 2.45 | 甬金 | 1659 | 1807 | |||||
2.65 | 甬金 | 1784 | 1944 | |||||||||||
0.84 | 德龙 | 242 | 263 | 德龙 | 351 | 383 | 德龙 | 439 | 478 | 2.95 | 甬金 | 1984 | 2162 | |
0.94 | 德龙 | 272 | 297 | 德龙 | 393 | 428 | 德龙 | 491 | 536 | 现 货 专 区 | ||||
甬金 | 402 | 438 | 甬金 | 503 | 548 | |||||||||
1.04 | 德龙 | 298 | 324 | 德龙 | 436 | 474 | 德龙 | 545 | 594 | 厚度 | 1*2100 | 1*2200 | ||
1.14 | 德龙 | 328 | 358 | 德龙 | 480 | 523 | 德龙 | 601 | 655 | 0.45 | 145 | 152 | ||
1.19 | 德龙 | 499 | 544 | 德龙 | 623 | 679 | 0.55 | 171 | 180 | |||||
1.24 | 德龙 | 358 | 391 | 德龙 | 520 | 567 | 德龙 | 651 | 709 | 0.65 | 200 | 210 | ||
1.34 | 德龙 | 381 | 416 | 德龙 | 563 | 614 | 德龙 | 704 | 767 | 0.75 | 227 | 238 | ||
1.44 | 德龙 | 414 | 452 | 德龙 | 606 | 660 | 德龙 | 758 | 825 | 0.85 | 254 | 266 | ||
0 | 0.95 | 286 | 300 | |||||||||||
1.64 | 德龙 | 472 | 515 | 德龙 | 690 | 752 | 德龙 | 862 | 939 | |||||
1.75 | 德龙 | 506 | 552 | 德龙 | 730 | 796 | 德龙 | 913 | 996 | 厚度 | 4*2M | 4*2100 | 4*2200 | 4*4M |
1.94 | 德龙 | 557 | 607 | 德龙 | 816 | 889 | 德龙 | 1020 | 1112 | 0.45 | 158 | 166 | 174 | 316 |
0.55 | 189 | 199 | 208 | 378 | ||||||||||
2.14 | 德龙 | 618 | 674 | 德龙 | 897 | 977 | 德龙 | 1121 | 1222 | 0.65 | 225 | 237 | 248 | 450 |
2.44 | 德龙 | 701 | 764 | 德龙 | 1024 | 1116 | 德龙 | 1280 | 1395 | 0.75 | 255 | 268 | 281 | 510 |
2.64 | 德龙 | 763 | 831 | 德龙 | 1111 | 1211 | 德龙 | 1388 | 1514 | 0.85 | 302 | 316 | 575 | |
2.74 | 德龙 | 1154 | 1258 | 德龙 | 1442 | 1572 | 0.95 | 322 | 339 | 354 | 645 | |||
2.96 | 德龙 | 844 | 919 | 德龙 | 1232 | 1343 | 德龙 | 1540 | 1679 | 1.15 | 788 | |||
1.45 | 995 | |||||||||||||
1、温馨提示:以上单价为自提价,木箱(木架)、纸皮需要可以购买 | ||||||||||||||
2、温馨提示:司机送货请客户当面点清,如过后出现问题,本公司概不负责 | 价格变动大,请以电话报价为准!! | |||||||||||||
3、厚度公差:正负3C,长度正负3MM,不作投诉,敬请原谅 |
打造不锈钢原材料一站式采购供应商 · 更全 · 更快 · 更实惠
我们期待与您的长期合作!