广 东 泽 洋 金 属 材 料 有 限 公 司 | ||||||||||||||
地址:广东省东莞市石排镇下沙大道276号 | ||||||||||||||
电话:0769-81828505/81828506 传真:0769-81828507 | 304/2B报价 | |||||||||||||
网址:WWW.gdzeyang.com | ||||||||||||||
联系人:刘先生 朱先生 | 报价时间:2022-02-28 | |||||||||||||
剪、折、刨、激光加工,一条龙服务 | ||||||||||||||
厚度 | 1000*2000 | 1219*2438 | 1219*3048 | 1500*3000 甬金 宏旺 | ||||||||||
产地 | 单价 | 含税 | 产地 | 单价 | 含税 | 产地 | 单价 | 含税 | 厚度 | 产地 | 单价 | 含税 | ||
0.34 | 甬金 | 103 | 112 | 甬金 | 148 | 161 | 甬金 | 185 | 202 | 0.65 | 甬金 | 451 | 492 | |
0.45 | 甬金 | 132 | 144 | 甬金 | 187 | 203 | 甬金 | 234 | 254 | 0.76 | 甬金 | 494 | 539 | |
0.52 | 诚德 | 158 | 172 | 诚德 | 226 | 247 | 诚德 | 284 | 308 | 0.96 | 甬金 | 642 | 700 | |
1.16 | 甬金 | 784 | 855 | |||||||||||
1.26 | 甬金 | 837 | 913 | |||||||||||
0.64 | 诚德 | 189 | 206 | 诚德 | 267 | 292 | 诚德 | 335 | 364 | 1.46 | 甬金 | 966 | 1053 | |
1.66 | 甬金 | 1082 | 1179 | |||||||||||
1.76 | 甬金 | 1168 | 1273 | |||||||||||
0.74 | 德龙 | 210 | 230 | 德龙 | 303 | 330 | 德龙 | 378 | 413 | 1.96 | 甬金 | 1305 | 1422 | |
甬金 | 311 | 339 | 甬金 | 389 | 424 | 2.45 | 甬金 | 1623 | 1769 | |||||
2.65 | 甬金 | 1744 | 1901 | |||||||||||
0.84 | 德龙 | 235 | 256 | 德龙 | 341 | 371 | 德龙 | 426 | 464 | 2.95 | 甬金 | 1947 | 2123 | |
0.94 | 德龙 | 264 | 288 | 德龙 | 383 | 417 | 德龙 | 478 | 521 | 现 货 专 区 | ||||
甬金 | 392 | 427 | 甬金 | 490 | 533 | |||||||||
1.04 | 德龙 | 290 | 316 | 德龙 | 422 | 460 | 德龙 | 528 | 575 | 厚度 | 1*2100 | 1*2200 | ||
1.14 | 德龙 | 318 | 347 | 德龙 | 464 | 506 | 德龙 | 580 | 632 | 0.45 | 138 | 145 | ||
1.19 | 德龙 | 487 | 530 | 德龙 | 608 | 663 | 0.55 | 166 | 174 | |||||
1.24 | 德龙 | 346 | 377 | 德龙 | 504 | 549 | 德龙 | 630 | 686 | 0.65 | 198 | 208 | ||
1.34 | 德龙 | 365 | 398 | 德龙 | 545 | 594 | 德龙 | 681 | 743 | 0.75 | 220 | 232 | ||
1.44 | 德龙 | 401 | 437 | 德龙 | 583 | 635 | 德龙 | 729 | 795 | 0.85 | 247 | 258 | ||
0 | 0.95 | 277 | 291 | |||||||||||
1.64 | 德龙 | 458 | 499 | 德龙 | 669 | 729 | 德龙 | 836 | 912 | |||||
1.75 | 德龙 | 487 | 530 | 德龙 | 708 | 771 | 德龙 | 885 | 965 | 厚度 | 4*2M | 4*2100 | 4*2200 | 4*4M |
1.94 | 德龙 | 541 | 590 | 德龙 | 788 | 860 | 德龙 | 985 | 1074 | 0.45 | 153 | 161 | 168 | 306 |
0.55 | 186 | 195 | 204 | 371 | ||||||||||
2.14 | 德龙 | 604 | 658 | 德龙 | 875 | 954 | 德龙 | 1094 | 1192 | 0.65 | 219 | 231 | 241 | 439 |
2.44 | 德龙 | 680 | 436 | 德龙 | 996 | 1085 | 德龙 | 1244 | 1357 | 0.75 | 249 | 261 | 273 | 497 |
2.64 | 德龙 | 740 | 806 | 德龙 | 1077 | 1174 | 德龙 | 1346 | 1468 | 0.85 | 294 | 307 | 559 | |
2.74 | 德龙 | 1122 | 1223 | 德龙 | 1403 | 1529 | 0.95 | 314 | 329 | 345 | 627 | |||
2.96 | 德龙 | 820 | 894 | 德龙 | 1197 | 1306 | 德龙 | 1497 | 1632 | 1.15 | 762 | |||
1.45 | 957 | |||||||||||||
1、温馨提示:以上单价为自提价,木箱(木架)、纸皮需要可以购买 | ||||||||||||||
2、温馨提示:司机送货请客户当面点清,如过后出现问题,本公司概不负责 | 价格变动大,请以电话报价为准!! | |||||||||||||
3、厚度公差:正负3C,长度正负3MM,不作投诉,敬请原谅 |
打造不锈钢原材料一站式采购供应商 · 更全 · 更快 · 更实惠
我们期待与您的长期合作!