广 东 泽 洋 金 属 材 料 有 限 公 司 | ||||||||||||||
地址:广东省东莞市石排镇下沙大道276号 | ||||||||||||||
电话:0769-81828505/81828506 传真:0769-81828507 | 304/2B报价 | |||||||||||||
网址:WWW.gdzeyang.com | ||||||||||||||
联系人:刘先生 朱先生 | 报价时间:2022-01-11 | |||||||||||||
剪、折、刨、激光加工,一条龙服务 | ||||||||||||||
厚度 | 1000*2000 | 1219*2438 | 1219*3048 | 1500*3000 甬金 宏旺 | ||||||||||
产地 | 单价 | 含税 | 产地 | 单价 | 含税 | 产地 | 单价 | 含税 | 厚度 | 产地 | 单价 | 含税 | ||
0.34 | 甬金 | 106 | 115 | 甬金 | 144 | 157 | 甬金 | 180 | 196 | 0.65 | 甬金 | 412 | 449 | |
0.45 | 甬金 | 129 | 140 | 甬金 | 179 | 195 | 甬金 | 223 | 243 | 0.76 | 甬金 | 452 | 493 | |
0.52 | 诚德 | 155 | 169 | 诚德 | 217 | 237 | 诚德 | 271 | 296 | 0.96 | 甬金 | 601 | 655 | |
1.16 | 甬金 | 726 | 792 | |||||||||||
1.26 | 甬金 | 771 | 840 | |||||||||||
0.64 | 诚德 | 184 | 200 | 诚德 | 258 | 282 | 诚德 | 322 | 352 | 1.46 | 甬金 | 886 | 966 | |
1.66 | 甬金 | 995 | 1084 | |||||||||||
1.76 | 甬金 | 1074 | 1171 | |||||||||||
0.74 | 德龙 | 219 | 239 | 德龙 | 303 | 330 | 德龙 | 378 | 413 | 1.96 | 甬金 | 1197 | 1306 | |
甬金 | 315 | 344 | 甬金 | 394 | 429 | 2.45 | 甬金 | 1486 | 1620 | |||||
2.65 | 甬金 | 1599 | 1743 | |||||||||||
0.84 | 德龙 | 230 | 250 | 德龙 | 326 | 356 | 德龙 | 408 | 445 | 2.95 | 甬金 | 1791 | 1952 | |
0.94 | 德龙 | 265 | 289 | 德龙 | 374 | 408 | 德龙 | 468 | 510 | 现 货 专 区 | ||||
甬金 | 379 | 413 | 甬金 | 474 | 517 | |||||||||
1.04 | 德龙 | 276 | 301 | 德龙 | 397 | 432 | 德龙 | 496 | 541 | 厚度 | 1*2100 | 1*2200 | ||
1.14 | 德龙 | 308 | 336 | 德龙 | 443 | 482 | 德龙 | 554 | 603 | 0.45 | 135 | 142 | ||
0.55 | 163 | 170 | ||||||||||||
1.24 | 德龙 | 329 | 359 | 德龙 | 474 | 517 | 德龙 | 593 | 647 | 0.65 | 193 | 202 | ||
1.34 | 德龙 | 361 | 394 | 德龙 | 519 | 566 | 德龙 | 649 | 708 | 0.75 | 231 | 242 | ||
1.44 | 德龙 | 387 | 421 | 德龙 | 557 | 607 | 德龙 | 697 | 759 | 0.85 | 241 | 253 | ||
0 | 0.95 | 278 | 292 | |||||||||||
1.64 | 德龙 | 438 | 477 | 德龙 | 627 | 683 | 德龙 | 784 | 855 | |||||
1.75 | 德龙 | 464 | 506 | 德龙 | 669 | 729 | 德龙 | 836 | 912 | 厚度 | 4*2M | 4*2100 | 4*2200 | 4*4M |
1.94 | 德龙 | 516 | 563 | 德龙 | 752 | 819 | 德龙 | 837 | 1024 | 0.45 | 147 | 154 | 161 | 293 |
0.55 | 179 | 187 | 196 | 356 | ||||||||||
2.14 | 德龙 | 569 | 620 | 德龙 | 812 | 885 | 德龙 | 1015 | 1107 | 0.65 | 212 | 222 | 233 | 423 |
2.44 | 德龙 | 646 | 704 | 德龙 | 933 | 1017 | 德龙 | 1167 | 1272 | 0.75 | 249 | 261 | 273 | 497 |
2.64 | 德龙 | 702 | 765 | 德龙 | 1010 | 1101 | 德龙 | 1263 | 1376 | 0.85 | 282 | 295 | 536 | |
2.74 | 德龙 | 1051 | 1145 | 德龙 | 1314 | 1431 | 0.95 | 307 | 322 | 338 | 614 | |||
2.96 | 德龙 | 775 | 845 | 德龙 | 1123 | 1224 | 德龙 | 1404 | 1530 | 1.15 | 726 | |||
1.45 | 914 | |||||||||||||
1、温馨提示:以上单价为自提价,木箱(木架)、纸皮需要可以购买 | ||||||||||||||
2、温馨提示:司机送货请客户当面点清,如过后出现问题,本公司概不负责 | 价格变动大,请以电话报价为准!! | |||||||||||||
3、厚度公差:正负3C,长度正负3MM,不作投诉,敬请原谅 |
打造不锈钢原材料一站式采购供应商 · 更全 · 更快 · 更实惠
我们期待与您的长期合作!