广 东 泽 洋 金 属 材 料 有 限 公 司 | ||||||||||||||
地址:广东省东莞市石排镇下沙大道276号 | ||||||||||||||
电话:0769-81828505/81828506 传真:0769-81828507 | 304/2B报价 | |||||||||||||
网址:WWW.gdzeyang.com | ||||||||||||||
联系人:刘先生 朱先生 | 报价时间:2022-01-06 | |||||||||||||
剪、折、刨、激光加工,一条龙服务 | ||||||||||||||
厚度 | 1000*2000 | 1219*2438 | 1219*3048 | 1500*3000 甬金 宏旺 | ||||||||||
产地 | 单价 | 含税 | 产地 | 单价 | 含税 | 产地 | 单价 | 含税 | 厚度 | 产地 | 单价 | 含税 | ||
0.34 | 甬金 | 105 | 114 | 甬金 | 143 | 156 | 甬金 | 179 | 195 | 0.65 | 甬金 | 420 | 458 | |
0.45 | 甬金 | 130 | 136 | 甬金 | 182 | 198 | 甬金 | 227 | 248 | 0.76 | 甬金 | 458 | 499 | |
0.52 | 诚德 | 156 | 170 | 诚德 | 217 | 237 | 诚德 | 271 | 296 | 0.96 | 甬金 | 604 | 658 | |
1.16 | 甬金 | 728 | 794 | |||||||||||
1.26 | 甬金 | 775 | 845 | |||||||||||
0.64 | 诚德 | 185 | 201 | 诚德 | 259 | 283 | 诚德 | 324 | 353 | 1.46 | 甬金 | 894 | 974 | |
1.66 | 甬金 | 1001 | 1080 | |||||||||||
1.76 | 甬金 | 1084 | 1182 | |||||||||||
0.74 | 德龙 | 222 | 243 | 德龙 | 307 | 335 | 德龙 | 384 | 418 | 1.96 | 甬金 | 1206 | 1258 | |
甬金 | 319 | 348 | 甬金 | 399 | 435 | 2.45 | 甬金 | 1492 | 1627 | |||||
2.65 | 甬金 | 1608 | 1747 | |||||||||||
0.84 | 德龙 | 232 | 252 | 德龙 | 327 | 357 | 德龙 | 409 | 446 | 2.95 | 甬金 | 1796 | 1957 | |
0.94 | 德龙 | 267 | 292 | 德龙 | 379 | 413 | 德龙 | 474 | 517 | 现 货 专 区 | ||||
甬金 | 384 | 418 | 甬金 | 479 | 522 | |||||||||
1.04 | 德龙 | 279 | 305 | 德龙 | 398 | 434 | 德龙 | 498 | 542 | 厚度 | 1*2100 | 1*2200 | ||
1.14 | 德龙 | 307 | 329 | 德龙 | 442 | 481 | 德龙 | 552 | 602 | 0.45 | 136 | 143 | ||
0.55 | 164 | 171 | ||||||||||||
1.24 | 德龙 | 328 | 358 | 德龙 | 471 | 514 | 德龙 | 590 | 642 | 0.65 | 194 | 203 | ||
1.34 | 德龙 | 359 | 341 | 德龙 | 516 | 563 | 德龙 | 646 | 703 | 0.75 | 234 | 245 | ||
1.44 | 德龙 | 386 | 420 | 德龙 | 555 | 605 | 德龙 | 694 | 756 | 0.85 | 243 | 255 | ||
0 | 0.95 | 281 | 294 | |||||||||||
1.64 | 德龙 | 437 | 476 | 德龙 | 627 | 683 | 德龙 | 784 | 855 | |||||
1.75 | 德龙 | 464 | 506 | 德龙 | 669 | 729 | 德龙 | 836 | 912 | 厚度 | 4*2M | 4*2100 | 4*2200 | 4*4M |
1.94 | 德龙 | 513 | 559 | 德龙 | 743 | 810 | 德龙 | 928 | 1012 | 0.45 | 149 | 156 | 164 | 298 |
0.55 | 179 | 187 | 196 | 356 | ||||||||||
2.14 | 德龙 | 570 | 621 | 德龙 | 813 | 886 | 德龙 | 1016 | 1057 | 0.65 | 212 | 223 | 234 | 425 |
2.44 | 德龙 | 646 | 704 | 德龙 | 931 | 1015 | 德龙 | 1164 | 1269 | 0.75 | 252 | 264 | 277 | 504 |
2.64 | 德龙 | 700 | 763 | 德龙 | 1007 | 1098 | 德龙 | 1259 | 1372 | 0.85 | 282 | 296 | 538 | |
2.74 | 德龙 | 1047 | 1140 | 德龙 | 1309 | 1426 | 0.95 | 305 | 326 | 343 | 622 | |||
2.96 | 德龙 | 770 | 839 | 德龙 | 1118 | 1219 | 德龙 | 1397 | 1523 | 1.15 | 724 | |||
1.45 | 911 | |||||||||||||
1、温馨提示:以上单价为自提价,木箱(木架)、纸皮需要可以购买 | ||||||||||||||
2、温馨提示:司机送货请客户当面点清,如过后出现问题,本公司概不负责 | 价格变动大,请以电话报价为准!! | |||||||||||||
3、厚度公差:正负3C,长度正负3MM,不作投诉,敬请原谅 |
打造不锈钢原材料一站式采购供应商 · 更全 · 更快 · 更实惠
我们期待与您的长期合作!