广 东 泽 洋 金 属 材 料 有 限 公 司 | ||||||||||||||
地址:广东省东莞市石排镇下沙大道276号 | ||||||||||||||
电话:0769-81828505/81828506 传真:0769-81828507 | 304/2B报价 | |||||||||||||
网址:WWW.gdzeyang.com | ||||||||||||||
联系人:刘先生 朱先生 | 报价时间:2022-02-10 | |||||||||||||
剪、折、刨、激光加工,一条龙服务 | ||||||||||||||
厚度 | 1000*2000 | 1219*2438 | 1219*3048 | 1500*3000 甬金 宏旺 | ||||||||||
产地 | 单价 | 含税 | 产地 | 单价 | 含税 | 产地 | 单价 | 含税 | 厚度 | 产地 | 单价 | 含税 | ||
0.34 | 甬金 | 108 | 118 | 甬金 | 146 | 159 | 甬金 | 183 | 199 | 0.65 | 甬金 | 444 | 483 | |
0.45 | 甬金 | 133 | 145 | 甬金 | 188 | 205 | 甬金 | 235 | 256 | 0.76 | 甬金 | 487 | 530 | |
0.52 | 诚德 | 159 | 173 | 诚德 | 226 | 247 | 诚德 | 284 | 308 | 0.96 | 甬金 | 632 | 690 | |
1.16 | 甬金 | 774 | 844 | |||||||||||
1.26 | 甬金 | 828 | 903 | |||||||||||
0.64 | 诚德 | 187 | 203 | 诚德 | 268 | 293 | 诚德 | 336 | 365 | 1.46 | 甬金 | 957 | 1042 | |
1.66 | 甬金 | 1069 | 1165 | |||||||||||
1.76 | 甬金 | 1160 | 1264 | |||||||||||
0.74 | 德龙 | 213 | 233 | 德龙 | 305 | 333 | 德龙 | 381 | 415 | 1.96 | 甬金 | 1286 | 1401 | |
甬金 | 312 | 341 | 甬金 | 391 | 425 | 2.45 | 甬金 | 1595 | 1739 | |||||
2.65 | 甬金 | 1720 | 1875 | |||||||||||
0.84 | 德龙 | 237 | 258 | 德龙 | 341 | 371 | 德龙 | 426 | 464 | 2.95 | 甬金 | 1924 | 2097 | |
0.94 | 德龙 | 264 | 288 | 德龙 | 384 | 418 | 德龙 | 479 | 522 | 现 货 专 区 | ||||
甬金 | 392 | 427 | 甬金 | 490 | 533 | |||||||||
1.04 | 德龙 | 292 | 318 | 德龙 | 424 | 462 | 德龙 | 530 | 578 | 厚度 | 1*2100 | 1*2200 | ||
1.14 | 德龙 | 319 | 348 | 德龙 | 464 | 506 | 德龙 | 580 | 632 | 0.45 | 140 | 146 | ||
0.55 | 167 | 175 | ||||||||||||
1.24 | 德龙 | 346 | 377 | 德龙 | 494 | 539 | 德龙 | 617 | 672 | 0.65 | 196 | 205 | ||
1.34 | 德龙 | 374 | 408 | 德龙 | 543 | 592 | 德龙 | 678 | 740 | 0.75 | 223 | 235 | ||
1.44 | 德龙 | 402 | 438 | 德龙 | 585 | 639 | 德龙 | 732 | 798 | 0.85 | 249 | 260 | ||
0 | 0.95 | 277 | 291 | |||||||||||
1.64 | 德龙 | 460 | 502 | 德龙 | 670 | 730 | 德龙 | 837 | 913 | |||||
1.75 | 德龙 | 489 | 532 | 德龙 | 710 | 774 | 德龙 | 887 | 967 | 厚度 | 4*2M | 4*2100 | 4*2200 | 4*4M |
1.94 | 德龙 | 544 | 593 | 德龙 | 789 | 861 | 德龙 | 987 | 1076 | 0.45 | 154 | 161 | 169 | 308 |
0.55 | 186 | 195 | 204 | 371 | ||||||||||
2.14 | 德龙 | 604 | 658 | 德龙 | 870 | 949 | 德龙 | 1087 | 1185 | 0.65 | 220 | 232 | 242 | 441 |
2.44 | 德龙 | 681 | 743 | 德龙 | 993 | 1083 | 德龙 | 1242 | 1354 | 0.75 | 250 | 263 | 275 | 501 |
2.64 | 德龙 | 736 | 803 | 德龙 | 1079 | 1176 | 德龙 | 1349 | 1471 | 0.85 | 294 | 307 | 559 | |
2.74 | 德龙 | 1115 | 1215 | 德龙 | 1393 | 1519 | 0.95 | 314 | 330 | 346 | 629 | |||
2.96 | 德龙 | 814 | 887 | 德龙 | 1202 | 1310 | 德龙 | 1502 | 1637 | 1.15 | 762 | |||
1.45 | 961 | |||||||||||||
1、温馨提示:以上单价为自提价,木箱(木架)、纸皮需要可以购买 | ||||||||||||||
2、温馨提示:司机送货请客户当面点清,如过后出现问题,本公司概不负责 | 价格变动大,请以电话报价为准!! | |||||||||||||
3、厚度公差:正负3C,长度正负3MM,不作投诉,敬请原谅 |
打造不锈钢原材料一站式采购供应商 · 更全 · 更快 · 更实惠
我们期待与您的长期合作!