广东泽洋金属材料有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
SUS 304 彩板报价表 珠三角 日期:2022/1/6 | ||||||||||||||||||||||||||||
手机:13538445863/18929449689 刘生微信同步 地址:广东省东莞市石排下沙大道276号 传真:0769-81828507 | ||||||||||||||||||||||||||||
厚度 | 8K镜面 | 拉丝黑钛 | 镜面黑钛 | 厚度 | 镜面玫瑰金 | 镜面钛金 | 拉丝玫瑰金 | 拉丝钛金 | ||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | |||
0.45 | 202 | 252 | 209 | 261 | 220 | 275 | 0.45 | 215 | 269 | 211 | 264 | 209 | 261 | 205 | 256 | |||||||||||||
0.55 | 234 | 292 | 346 | 388 | 241 | 301 | 400 | 252 | 315 | 418 | 0.55 | 247 | 309 | 410 | 243 | 303 | 403 | 241 | 301 | 400 | 237 | 296 | 393 | |||||
0.65 | 273 | 342 | 454 | 281 | 351 | 465 | 292 | 365 | 484 | 0.65 | 287 | 358 | 475 | 283 | 353 | 469 | 281 | 351 | 465 | 276 | 346 | 459 | ||||||
0.75 | 317 | 397 | 526 | 324 | 405 | 476 | 537 | 336 | 419 | 492 | 556 | 0.75 | 330 | 413 | 485 | 547 | 326 | 408 | 541 | 324 | 405 | 476 | 537 | 320 | 400 | 531 | ||
0.85 | 352 | 440 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||
0.95 | 393 | 491 | 649 | 400 | 500 | 584 | 661 | 411 | 514 | 600 | 680 | 0.95 | 406 | 507 | 593 | 671 | 402 | 502 | 664 | 400 | 500 | 584 | 661 | 396 | 495 | 654 | ||
1.15 | 476 | 595 | 787 | 483 | 604 | 798 | 495 | 618 | 817 | 1.15 | 490 | 612 | 808 | 486 | 607 | 802 | 483 | 604 | 798 | 479 | 599 | 792 | ||||||
1.25 | 562 | 新增3500尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||
1.45 | 606 | 757 | ||||||||||||||||||||||||||
1.65 | 694 | 867 | ||||||||||||||||||||||||||
1.95 | 815 | 1019 | ||||||||||||||||||||||||||
2.45 | 1039 | 1299 | 拉丝香槟金无指纹、拉丝古铜无指纹、拉丝红古铜亮油、拉丝青古铜哑光 | |||||||||||||||||||||||||
2.95 | 1256 | 1570 | ||||||||||||||||||||||||||
厚度 | 8K香槟金 | 拉丝香槟金 | 真空精8K古铜 | 厚度 | 真空拉丝古铜 | 8K真空灰钢/黑钢 | 拉丝青古铜哑光 | 拉丝真空灰钢/黑钢 | ||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | |||
0.55 | 252 | 315 | 418 | 245 | 306 | 407 | 274 | 343 | 455 | 0.55 | 258 | 323 | 428 | 279 | 349 | 464 | 335 | 418 | 554 | 263 | 329 | 437 | ||||||
0.65 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||
0.75 | 336 | 419 | 492 | 556 | 326 | 408 | 541 | 358 | 448 | 592 | 0.75 | 342 | 427 | 566 | 363 | 454 | 601 | 418 | 523 | 611 | 691 | 347 | 434 | 574 | ||||
0.95 | 411 | 514 | 600 | 680 | 402 | 502 | 664 | 434 | 542 | 716 | 0.95 | 417 | 521 | 690 | 439 | 548 | 725 | 494 | 617 | 719 | 815 | 422 | 528 | 698 | ||||
1.15 | 501 | 626 | 827 | 488 | 609 | 805 | 517 | 646 | 854 | 1.15 | 501 | 626 | 827 | 522 | 653 | 862 | 577 | 722 | 952 | 506 | 632 | 835 | ||||||
厚度 | 拉丝红古铜亮光 | 拉丝红古铜哑光 | 拉丝亮光玫瑰红(酒红) | 厚度 | 拉丝哑光玫瑰红(酒红) | 纳米青古铜 | 8K玫瑰金无指纹 | 8K黑钛无指纹 | ||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | |||
0.45 | 0.45 | 237 | 296 | 393 | ||||||||||||||||||||||||
0.55 | 289 | 361 | 479 | 297 | 371 | 492 | 288 | 360 | 477 | 0.55 | 296 | 370 | 490 | 263 | 329 | 437 | 268 | 335 | 445 | |||||||||
0.65 | 0.65 | 303 | 379 | 502 | ||||||||||||||||||||||||
0.75 | 372 | 465 | 545 | 616 | 380 | 476 | 629 | 371 | 464 | 614 | 0.75 | 379 | 474 | 628 | 401 | 501 | 663 | 347 | 434 | 574 | 352 | 440 | 582 | |||||
0.95 | 448 | 560 | 653 | 740 | 456 | 570 | 753 | 447 | 558 | 738 | 0.95 | 455 | 569 | 751 | 476 | 595 | 787 | 422 | 528 | 698 | 427 | 534 | 706 | |||||
1.15 | 531 | 664 | 877 | 1.15 | 560 | 700 | 924 | 506 | 632 | 835 | ||||||||||||||||||
厚度 | 拉丝黑钛无指纹 | 拉丝玫瑰金无指纹 | 拉丝钛金无指纹 | 厚度 | 拉丝香槟金无指纹 | 8K钛金无指纹 | ||||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | |||||||||
0.45 | 218 | 273 | 363 | 218 | 273 | 363 | 0.45 | |||||||||||||||||||||
0.55 | 250 | 312 | 415 | 250 | 312 | 415 | 246 | 307 | 408 | 0.55 | 254 | 317 | 422 | 259 | 324 | 430 | ||||||||||||
0.65 | 290 | 362 | 480 | 290 | 362 | 480 | 286 | 357 | 0.65 | 299 | 374 | 495 | ||||||||||||||||
0.75 | 334 | 417 | 489 | 552 | 334 | 417 | 489 | 552 | 329 | 412 | 546 | 0.75 | 336 | 419 | 556 | 343 | 428 | 567 | ||||||||||
0.95 | 409 | 511 | 597 | 676 | 409 | 511 | 597 | 676 | 405 | 506 | 669 | 0.95 | 411 | 514 | 680 | 418 | 523 | 691 | ||||||||||
1.15 | 493 | 616 | 813 | 493 | 616 | 813 | 489 | 611 | 807 | 1.15 | 497 | 621 | 820 | |||||||||||||||
备注:1.304贴蓝色304KBE膜,拉丝表面为雪花砂+拉丝,公差正负3-4C为正常概不接受投诉! | ||||||||||||||||||||||||||||
2.以上单价不含税,以上价格仅供参考,需按当天报价为准,如有变动另行通知,谢谢合作! | ||||||||||||||||||||||||||||
3.我司拥有强大加工厂,可配套加工:8K,钛金、玫瑰金、宝石蓝、紫红、黑钛、翡翠绿、各种板材、制品镀色; | ||||||||||||||||||||||||||||
打造不锈钢原材料一站式采购供应商 · 更全 · 更快 · 更实惠
我们期待与您的长期合作!