广东泽洋金属材料有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
SUS 304 彩板报价表 珠三角 日期:2021/12/28 | ||||||||||||||||||||||||||||
手机:13538445863/18929449689 刘生微信同步 地址:广东省东莞市石排下沙大道276号 传真:0769-81828507 | ||||||||||||||||||||||||||||
厚度 | 8K镜面 | 拉丝黑钛 | 镜面黑钛 | 厚度 | 镜面玫瑰金 | 镜面钛金 | 拉丝玫瑰金 | 拉丝钛金 | ||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | |||
0.45 | 200 | 250 | 207 | 259 | 218 | 273 | 0.45 | 213 | 266 | 209 | 261 | 207 | 259 | 203 | 254 | |||||||||||||
0.55 | 233 | 291 | 344 | 387 | 240 | 300 | 398 | 251 | 314 | 417 | 0.55 | 246 | 307 | 408 | 242 | 302 | 402 | 240 | 300 | 398 | 236 | 295 | 392 | |||||
0.65 | 271 | 339 | 450 | 278 | 348 | 462 | 290 | 362 | 480 | 0.65 | 285 | 356 | 472 | 281 | 351 | 465 | 278 | 348 | 462 | 274 | 343 | 455 | ||||||
0.75 | 311 | 389 | 516 | 318 | 398 | 467 | 527 | 329 | 412 | 483 | 546 | 0.75 | 324 | 405 | 476 | 537 | 320 | 400 | 531 | 318 | 398 | 467 | 527 | 314 | 393 | 521 | ||
0.85 | 350 | 437 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||
0.95 | 391 | 488 | 646 | 398 | 497 | 581 | 658 | 409 | 511 | 597 | 676 | 0.95 | 404 | 505 | 590 | 668 | 400 | 500 | 661 | 398 | 497 | 581 | 658 | 394 | 492 | 651 | ||
1.15 | 476 | 595 | 787 | 483 | 604 | 798 | 495 | 618 | 817 | 1.15 | 490 | 612 | 808 | 486 | 607 | 802 | 483 | 604 | 798 | 479 | 599 | 792 | ||||||
1.25 | 562 | 新增3500尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||
1.45 | 606 | 757 | ||||||||||||||||||||||||||
1.65 | 694 | 867 | ||||||||||||||||||||||||||
1.95 | 815 | 1019 | ||||||||||||||||||||||||||
2.45 | 1039 | 1299 | 拉丝香槟金无指纹、拉丝古铜无指纹、拉丝红古铜亮油、拉丝青古铜哑光 | |||||||||||||||||||||||||
2.95 | 1256 | 1570 | ||||||||||||||||||||||||||
厚度 | 8K香槟金 | 拉丝香槟金 | 真空精8K古铜 | 厚度 | 真空拉丝古铜 | 8K真空灰钢/黑钢 | 拉丝青古铜哑光 | 拉丝真空灰钢/黑钢 | ||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | |||
0.55 | 251 | 314 | 417 | 244 | 305 | 405 | 273 | 342 | 454 | 0.55 | 257 | 321 | 427 | 278 | 348 | 462 | 334 | 417 | 552 | 262 | 328 | 435 | ||||||
0.65 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||
0.75 | 329 | 412 | 483 | 546 | 320 | 400 | 531 | 352 | 440 | 582 | 0.75 | 336 | 419 | 556 | 357 | 446 | 591 | 412 | 515 | 602 | 681 | 341 | 426 | 564 | ||||
0.95 | 409 | 511 | 597 | 676 | 400 | 500 | 661 | 431 | 539 | 713 | 0.95 | 415 | 519 | 686 | 437 | 546 | 721 | 492 | 615 | 716 | 812 | 420 | 525 | 695 | ||||
1.15 | 501 | 626 | 827 | 488 | 609 | 805 | 517 | 646 | 854 | 1.15 | 501 | 626 | 827 | 522 | 653 | 862 | 577 | 722 | 952 | 506 | 632 | 835 | ||||||
厚度 | 拉丝红古铜亮光 | 拉丝红古铜哑光 | 拉丝亮光玫瑰红(酒红) | 厚度 | 拉丝哑光玫瑰红(酒红) | 纳米青古铜 | 8K玫瑰金无指纹 | 8K黑钛无指纹 | ||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | |||
0.45 | 0.45 | 235 | 293 | 390 | ||||||||||||||||||||||||
0.55 | 288 | 360 | 477 | 296 | 370 | 490 | 287 | 358 | 475 | 0.55 | 295 | 368 | 489 | 262 | 328 | 435 | 267 | 334 | 444 | |||||||||
0.65 | 0.65 | 301 | 376 | 499 | ||||||||||||||||||||||||
0.75 | 366 | 458 | 536 | 606 | 374 | 468 | 619 | 365 | 456 | 604 | 0.75 | 373 | 467 | 618 | 395 | 493 | 653 | 341 | 426 | 564 | 346 | 432 | 572 | |||||
0.95 | 446 | 557 | 650 | 736 | 454 | 567 | 750 | 445 | 556 | 735 | 0.95 | 453 | 566 | 748 | 474 | 593 | 783 | 420 | 525 | 695 | 425 | 532 | 703 | |||||
1.15 | 531 | 664 | 877 | 1.15 | 560 | 700 | 924 | 506 | 632 | 835 | ||||||||||||||||||
厚度 | 拉丝黑钛无指纹 | 拉丝玫瑰金无指纹 | 拉丝钛金无指纹 | 厚度 | 拉丝香槟金无指纹 | 8K钛金无指纹 | ||||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | |||||||||
0.45 | 216 | 270 | 360 | 216 | 270 | 360 | 0.45 | |||||||||||||||||||||
0.55 | 249 | 311 | 413 | 249 | 311 | 413 | 245 | 306 | 407 | 0.55 | 253 | 316 | 420 | 258 | 323 | 428 | ||||||||||||
0.65 | 288 | 360 | 477 | 288 | 360 | 477 | 284 | 354 | 0.65 | 297 | 371 | 492 | ||||||||||||||||
0.75 | 327 | 409 | 480 | 542 | 327 | 409 | 480 | 542 | 323 | 404 | 536 | 0.75 | 329 | 412 | 546 | 337 | 421 | 557 | ||||||||||
0.95 | 407 | 509 | 594 | 673 | 407 | 509 | 594 | 673 | 403 | 504 | 666 | 0.95 | 409 | 511 | 676 | 416 | 520 | 688 | ||||||||||
1.15 | 493 | 616 | 813 | 493 | 616 | 813 | 489 | 611 | 807 | 1.15 | 497 | 621 | 820 | |||||||||||||||
备注:1.304贴蓝色304KBE膜,拉丝表面为雪花砂+拉丝,公差正负3-4C为正常概不接受投诉! | ||||||||||||||||||||||||||||
2.以上单价不含税,以上价格仅供参考,需按当天报价为准,如有变动另行通知,谢谢合作! | ||||||||||||||||||||||||||||
3.我司拥有强大加工厂,可配套加工:8K,钛金、玫瑰金、宝石蓝、紫红、黑钛、翡翠绿、各种板材、制品镀色; |
打造不锈钢原材料一站式采购供应商 · 更全 · 更快 · 更实惠
我们期待与您的长期合作!