广东泽洋金属材料有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
SUS 304 彩板报价表 珠三角 日期:2022/2/10 | ||||||||||||||||||||||||||||
手机:13538445863/18929449689 刘生微信同步 地址:广东省东莞市石排下沙大道276号 传真:0769-81828507 | ||||||||||||||||||||||||||||
厚度 | 8K镜面 | 拉丝黑钛 | 镜面黑钛 | 厚度 | 镜面玫瑰金 | 镜面钛金 | 拉丝玫瑰金 | 拉丝钛金 | ||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | |||
0.45 | 205 | 256 | 212 | 265 | 223 | 279 | 0.45 | 218 | 273 | 214 | 268 | 212 | 265 | 208 | 260 | |||||||||||||
0.55 | 245 | 306 | 362 | 407 | 252 | 315 | 418 | 263 | 329 | 437 | 0.55 | 258 | 323 | 428 | 254 | 317 | 422 | 252 | 315 | 418 | 248 | 310 | 412 | |||||
0.65 | 287 | 358 | 475 | 294 | 367 | 487 | 305 | 381 | 505 | 0.65 | 300 | 375 | 497 | 296 | 370 | 490 | 294 | 367 | 487 | 290 | 362 | 480 | ||||||
0.75 | 326 | 408 | 541 | 334 | 417 | 489 | 552 | 345 | 431 | 505 | 571 | 0.75 | 340 | 425 | 498 | 562 | 336 | 419 | 556 | 334 | 417 | 489 | 552 | 329 | 412 | 546 | ||
0.85 | 367 | 459 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||
0.95 | 410 | 513 | 678 | 417 | 521 | 609 | 690 | 428 | 536 | 625 | 708 | 0.95 | 423 | 529 | 618 | 700 | 419 | 524 | 693 | 417 | 521 | 609 | 690 | 413 | 516 | 683 | ||
1.15 | 498 | 622 | 822 | 505 | 631 | 833 | 516 | 645 | 852 | 1.15 | 511 | 639 | 844 | 507 | 634 | 837 | 505 | 631 | 833 | 501 | 626 | 827 | ||||||
1.25 | 584 | 新增3500尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||
1.45 | 631 | 789 | ||||||||||||||||||||||||||
1.65 | 722 | 903 | ||||||||||||||||||||||||||
1.95 | 849 | 1061 | ||||||||||||||||||||||||||
2.45 | 1081 | 1352 | 拉丝香槟金无指纹、拉丝古铜无指纹、拉丝红古铜亮油、拉丝青古铜哑光 | |||||||||||||||||||||||||
2.95 | 1308 | 1635 | ||||||||||||||||||||||||||
厚度 | 8K香槟金 | 拉丝香槟金 | 真空精8K古铜 | 厚度 | 真空拉丝古铜 | 8K真空灰钢/黑钢 | 拉丝青古铜哑光 | 拉丝真空灰钢/黑钢 | ||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | |||
0.55 | 263 | 329 | 437 | 256 | 320 | 425 | 286 | 357 | 474 | 0.55 | 269 | 337 | 447 | 291 | 363 | 482 | 346 | 432 | 572 | 274 | 343 | 455 | ||||||
0.65 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||
0.75 | 345 | 431 | 505 | 571 | 336 | 419 | 556 | 367 | 459 | 608 | 0.75 | 351 | 439 | 581 | 372 | 465 | 616 | 427 | 534 | 624 | 706 | 356 | 445 | 589 | ||||
0.95 | 428 | 536 | 625 | 708 | 419 | 524 | 693 | 451 | 564 | 745 | 0.95 | 435 | 543 | 718 | 456 | 570 | 753 | 511 | 639 | 744 | 844 | 440 | 550 | 726 | ||||
1.15 | 522 | 653 | 862 | 509 | 636 | 840 | 539 | 673 | 889 | 1.15 | 522 | 653 | 862 | 544 | 680 | 897 | 599 | 748 | 987 | 527 | 659 | 870 | ||||||
厚度 | 拉丝红古铜亮光 | 拉丝红古铜哑光 | 拉丝亮光玫瑰红(酒红) | 厚度 | 拉丝哑光玫瑰红(酒红) | 纳米青古铜 | 8K玫瑰金无指纹 | 8K黑钛无指纹 | ||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | |||
0.45 | 0.45 | 240 | 300 | 398 | ||||||||||||||||||||||||
0.55 | 300 | 375 | 497 | 308 | 385 | 510 | 299 | 374 | 495 | 0.55 | 307 | 384 | 509 | 274 | 343 | 455 | 279 | 349 | 464 | |||||||||
0.65 | 0.65 | 316 | 395 | 524 | ||||||||||||||||||||||||
0.75 | 381 | 477 | 558 | 631 | 390 | 487 | 644 | 380 | 476 | 629 | 0.75 | 389 | 486 | 643 | 410 | 513 | 678 | 356 | 445 | 589 | 361 | 451 | 598 | |||||
0.95 | 465 | 581 | 678 | 768 | 473 | 592 | 782 | 464 | 580 | 767 | 0.95 | 472 | 590 | 780 | 494 | 617 | 815 | 440 | 550 | 726 | 445 | 556 | 735 | |||||
1.15 | 553 | 691 | 912 | 1.15 | 581 | 727 | 959 | 527 | 659 | 870 | ||||||||||||||||||
厚度 | 拉丝黑钛无指纹 | 拉丝玫瑰金无指纹 | 拉丝钛金无指纹 | 厚度 | 拉丝香槟金无指纹 | 8K钛金无指纹 | ||||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | |||||||||
0.45 | 221 | 277 | 368 | 221 | 277 | 368 | 0.45 | |||||||||||||||||||||
0.55 | 261 | 326 | 434 | 261 | 326 | 434 | 257 | 321 | 427 | 0.55 | 265 | 332 | 440 | 270 | 338 | 449 | ||||||||||||
0.65 | 303 | 379 | 502 | 303 | 379 | 502 | 299 | 374 | 0.65 | 312 | 390 | 517 | ||||||||||||||||
0.75 | 343 | 428 | 502 | 567 | 343 | 428 | 502 | 567 | 339 | 423 | 561 | 0.75 | 345 | 431 | 571 | 352 | 440 | 582 | ||||||||||
0.95 | 426 | 533 | 622 | 705 | 426 | 533 | 622 | 705 | 422 | 528 | 698 | 0.95 | 428 | 536 | 708 | 436 | 544 | 720 | ||||||||||
1.15 | 514 | 643 | 849 | 514 | 643 | 849 | 510 | 638 | 842 | 1.15 | 518 | 648 | 855 | |||||||||||||||
备注:1.304贴蓝色304KBE膜,拉丝表面为雪花砂+拉丝,公差正负3-4C为正常概不接受投诉! | ||||||||||||||||||||||||||||
2.以上单价不含税,以上价格仅供参考,需按当天报价为准,如有变动另行通知,谢谢合作! | ||||||||||||||||||||||||||||
3.我司拥有强大加工厂,可配套加工:8K,钛金、玫瑰金、宝石蓝、紫红、黑钛、翡翠绿、各种板材、制品镀色; |
打造不锈钢原材料一站式采购供应商 · 更全 · 更快 · 更实惠
我们期待与您的长期合作!