广东泽洋金属材料有限公司 | |||||||||||||
高端油磨砂 | |||||||||||||
手机:13802450061 丰生微信同步 地址:广东省东莞市石排下沙大道276号 传真:0769-81828507 | |||||||||||||
201砂板现货(2100、2200大量现货)日期:2022/5/19 | |||||||||||||
厚度 | 1*2 | 1*2100 | 1*2200 | 1*2400 | 4*8 | 4*10 | 厚度 | 4*2000 | 4*2100 | 4*2200 | 4*3500 | 4*4000 | |
0.28 | 93 | 116 | |||||||||||
0.3 | 100 | 125 | |||||||||||
0.35 | 73 | 100 | 125 | 0.35 | 167 | ||||||||
0.38 | 80 | 104 | 130 | 0.38 | 174 | ||||||||
0.45 | 90 | 116 | 145 | 0.45 | 194 | ||||||||
0.48 | 95 | 102 | 106 | 122 | 153 | 0.48 | 102 | 107 | 112 | 178 | 204 | ||
0.55 | 101 | 108 | 113 | 136 | 170 | 0.55 | 113 | 119 | 124 | 197 | 226 | ||
0.58 | 106 | 113 | 119 | 143 | 179 | 0.58 | 119 | 131 | 207 | 237 | |||
0.65 | 116 | 157 | 196 | 0.65 | 261 | ||||||||
0.68 | 121 | 129 | 136 | 165 | 207 | 0.68 | 138 | 144 | 151 | 239 | 274 | ||
0.75 | 132 | 140 | 147 | 181 | 226 | 0.75 | 150 | 158 | 165 | 261 | 299 | ||
0.78 | 138 | 147 | 154 | 189 | 236 | 0.78 | 157 | 165 | 172 | 273 | 313 | ||
0.85 | 146 | 200 | 250 | 0.85 | 182 | 331 | |||||||
0.88 | 150 | 215 | 269 | 0.88 | 187 | 311 | 356 | ||||||
0.95 | 161 | 221 | 277 | 0.95 | 184 | 320 | 366 | ||||||
0.98 | 167 | 178 | 186 | 231 | 288 | 0.98 | 191 | 201 | 210 | 333 | 381 | ||
1.05 | 251 | 314 | 1.05 | 362 | 415 | ||||||||
1.15 | 195 | 271 | 339 | 1.15 | 448 | ||||||||
1.25 | 323 | 404 | 1.25 | 466 | 534 | ||||||||
1.45 | 371 | 464 | 1.45 | ||||||||||
1.65 | 423 | 529 | 1.65 | ||||||||||
1.95 | 494 | 617 | 1.95 | ||||||||||
2.15 | 547 | 683 | 2.15 | ||||||||||
2.45 | 617 | 771 | 2.45 | ||||||||||
2.65 | 483 | 669 | 836 | 2.65 | |||||||||
2.95 | 741 | 926 | 2.95 | ||||||||||
1)开板超短1001-1501(含1501)+1元/件,1000(含1000)以下+2元/件, | |||||||||||||
2)开板超长4.0-4.49米+10元/件,4.5-5.99米+15元/件,6米以上+20元/件 | |||||||||||||
3)以上单价不含税, 以上价格仅供参考,公差正负3-4C不接受投诉,需按当天报价为准,如有变动另行通知,谢谢合作! |
打造不锈钢原材料一站式采购供应商 · 更全 · 更快 · 更实惠
我们期待与您的长期合作!