广 东 泽 洋 金 属 材 料 有 限 公 司 | ||||||||||||||||||
地址:广东省东莞市石排镇下沙大道208号 | ||||||||||||||||||
电话:0769-81828505/81828506 传真:0769-81828507 | 201/2B报价 | |||||||||||||||||
网址:www.gdzeyang.com | ||||||||||||||||||
联系人:丰先生 /13802450061 | 剪、折、刨、激光加工,一条龙服务 | |||||||||||||||||
专营 宏旺 诚德 | ||||||||||||||||||
报价时间:2022-05-19 | ||||||||||||||||||
厚度 | 1000*2000 | 1219*2438 | 1219*3048 | 1500*3000 宏旺 | ||||||||||||||
产地 | J2/J5 | 含税 | 产地 | J1 | 含税 | J2/J5 | 含税 | 产地 | J1 | 含税 | J2/J5 | 含税 | 厚度 | 产地 | 单价(J1) | 含税 | ||
0.35 | 宏旺 | 60 | 65 | 宏旺 | 85 | 92 | 宏旺 | 106 | 115 | 0.75 | 宏旺 | 365 | 397 | |||||
0.45 | 宏旺 | 75 | 82 | 宏旺 | 105 | 114 | 诚德 | 132 | 143 | 0.98 | 宏旺 | 453 | 493 | |||||
0.5 | 诚德 | 81 | 88 | 诚德 | 114 | 124 | 诚德 | 143 | 155 | 1.15 | 宏旺 | 547 | 595 | |||||
0.55 | 诚德 | 91 | 99 | 诚德 | 125 | 137 | 诚德 | 157 | 170 | 1.25 | 宏旺 | 563 | 612 | |||||
0.6 | 诚德 | 95 | 103 | 宏旺 | 133 | 144 | 诚德 | 166 | 181 | 1.45 | 宏旺 | 625 | 679 | |||||
0.65 | 诚德 | 105 | 114 | 诚德 | 147 | 160 | 诚德 | 184 | 200 | 1.65 | 宏旺 | 677 | 736 | |||||
0.7 | 宏旺 | 111 | 121 | 宏旺 | 156 | 169 | 诚德 | 195 | 212 | 1.95 | 宏旺 | 830 | 903 | |||||
0.75 | 宏旺 | 121 | 132 | 宏旺 | 168 | 183 | 诚德 | 210 | 228 | 2.45 | 宏旺 | 995 | 1081 | |||||
0.78 | 宏旺 | 宏旺 | 177 | 193 | 诚德 | 222 | 241 | 2.65 | 宏旺 | 1077 | 1171 | |||||||
0.85 | 诚德 | 133 | 144 | 诚德 | 185 | 201 | 诚德 | 231 | 251 | 2.95 | 宏旺 | 1212 | 1317 | |||||
0.95 | 诚德 | 149 | 162 | 诚德 | 208 | 226 | 诚德 | 260 | 283 | |||||||||
0.98 | 诚德 | 155 | 168 | 诚德 | 215 | 234 | 诚德 | 269 | 293 | 现 货 专 区 | ||||||||
1.05 | 诚德 | 231 | 251 | 诚德 | 289 | 313 | ||||||||||||
1.15 | 诚德 | 180 | 195 | 诚德 | 253 | 275 | 诚德 | 316 | 344 | 厚度 | 1*2100 | 1*2200 | ||||||
1.25 | 诚德 | 195 | 212 | 诚德 | 273 | 297 | 诚德 | 342 | 371 | 0.46 | 81 | 85 | ||||||
1.35 | 诚德 | 295 | 320 | 诚德 | 368 | 368 | 0.56 | 97 | 101 | |||||||||
1.45 | 诚德 | 225 | 245 | 诚德 | 342 | 371 | 316 | 344 | 诚德 | 425.34 | 464.1 | 396 | 429 | 0.66 | 111 | 116 | ||
1.65 | 宏旺 | 257 | 279 | 宏旺 | 362 | 394 | 宏旺 | 453 | 492 | 0.76 | 129 | 135 | ||||||
1.75 | 宏旺 | 271 | 295 | 宏旺 | 387 | 420 | 宏旺 | 483 | 525 | 0.96 | 157 | 165 | ||||||
1.95 | 宏旺 | 306 | 333 | 宏旺 | 431 | 469 | 宏旺 | 540 | 587 | |||||||||
2.15 | 宏旺 | 338 | 367 | 宏旺 | 477 | 519 | 宏旺 | 597 | 649 | 厚度 | 4*2M | 4*2100 | 4*2200 | 4*4M | ||||
2.45 | 宏旺 | 393 | 426 | 宏旺 | 544 | 591 | 宏旺 | 679 | 738 | 0.46 | 87 | 92 | 96 | 174 | ||||
2.65 | 宏旺 | 417 | 454 | 宏旺 | 629 | 684 | 590 | 641 | 宏旺 | 786.42 | 854.76 | 737 | 801 | 0.56 | 104 | 109 | 114 | 207 |
2.95 | 宏旺 | 464 | 505 | 宏旺 | 655 | 712 | 宏旺 | 819 | 889 | 0.66 | 121 | 128 | 134 | 243 | ||||
0.76 | 139 | 146 | 153 | 277 | ||||||||||||||
1、温馨提示:以上单价为自提价,木箱(木架)、纸皮需要可以购买 | 价格变动大,请以电话报价为准! ! | 0.96 | 171 | 181 | 189 | 241 | ||||||||||||
2、温馨提示:司机送货请客户当面点清,如过后出现问题,本公司概不负责 | 1.15 | 417 | ||||||||||||||||
3、厚度公差:正负3C,长度正负3MM,不作投诉,敬请原谅 | 1.25 | 450 | ||||||||||||||||
145 | 520 |
打造不锈钢原材料一站式采购供应商 · 更全 · 更快 · 更实惠
我们期待与您的长期合作!