广东泽洋金属材料有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
SUS 201彩板报价表 日期:2022/5/14 | |||||||||||||||||||||||||||||
手机:13802450061 丰生微信同步 地址:广东省东莞市石排下沙大道276号 传真:0769-81828507 | |||||||||||||||||||||||||||||
厚度 | 镜面玫瑰金 | 拉丝玫瑰金 | 镜面黑钛 | 厚度 | 拉丝黑钛 | 镜面钛金 | 拉丝钛金 | 8K镜面 | |||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | |||
0.28 | 113 | 105 | 131 | 0.28 | 108 | 97 | 121 | ||||||||||||||||||||||
0.3 | 125 | 117 | 147 | 0.3 | 0 | 109 | 136 | ||||||||||||||||||||||
0.35 | 128 | 119 | 149 | 0.35 | 122 | 111 | 139 | ||||||||||||||||||||||
0.38 | 130 | 162 | 122 | 153 | 121 | 152 | 0.38 | 115 | 144 | 124 | 156 | 113 | 142 | ||||||||||||||||
0.45 | 142 | 177 | 135 | 168 | 226 | 134 | 167 | 0.45 | 128 | 159 | 137 | 171 | 206 | 229 | 132 | 164 | 128 | 159 | |||||||||||
0.48 | 148 | 185 | 141 | 176 | 140 | 175 | 0.48 | 134 | 167 | 143 | 179 | 138 | 172 | 134 | 167 | ||||||||||||||
0.55 | 158 | 198 | 264 | 151 | 189 | 253 | 150 | 187 | 251 | 0.55 | 144 | 180 | 241 | 153 | 191 | 256 | 148 | 185 | 144 | 180 | 241 | ||||||||
0.58 | 165 | 207 | 276 | 158 | 198 | 237 | 264 | 157 | 196 | 263 | 0.58 | 151 | 189 | 253 | 160 | 200 | 268 | 155 | 194 | 259 | 151 | 189 | 253 | ||||||
0.65 | 181 | 226 | 301 | 173 | 217 | 290 | 172 | 215 | 258 | 288 | 0.65 | 166 | 208 | 249 | 278 | 175 | 219 | 293 | 170 | 213 | 285 | 166 | 208 | 278 | |||||
0.68 | 189 | 236 | 315 | 182 | 227 | 303 | 181 | 226 | 301 | 0.68 | 174 | 218 | 291 | 184 | 230 | 306 | 179 | 223 | 298 | 174 | 218 | 291 | |||||||
0.75 | 203 | 254 | 338 | 196 | 245 | 326 | 195 | 244 | 325 | 0.75 | 189 | 236 | 315 | 198 | 247 | 294 | 330 | 193 | 241 | 321 | 189 | 236 | 315 | ||||||
0.78 | 210 | 263 | 312 | 350 | 203 | 254 | 302 | 338 | 202 | 252 | 300 | 336 | 0.78 | 196 | 245 | 291 | 326 | 205 | 256 | 305 | 341 | 200 | 250 | 333 | 196 | 245 | 326 | ||
0.85 | 225 | 282 | 334 | 375 | 218 | 273 | 363 | 217 | 272 | 322 | 362 | 0.85 | 211 | 264 | 313 | 352 | 220 | 275 | 367 | 215 | 269 | 211 | 264 | 313 | 352 | ||||
0.95 | 243 | 303 | 403 | 236 | 295 | 392 | 235 | 293 | 390 | 0.95 | 228 | 286 | 338 | 380 | 238 | 297 | 351 | 395 | 233 | 291 | 387 | 228 | 286 | 380 | |||||
0.98 | 252 | 315 | 372 | 418 | 245 | 306 | 362 | 407 | 244 | 305 | 360 | 405 | 0.98 | 238 | 297 | 351 | 395 | 247 | 309 | 410 | 242 | 302 | 402 | 236 | 295 | 392 | |||
1.15 | 295 | 368 | 489 | 288 | 360 | 477 | 287 | 358 | 475 | 1.15 | 281 | 351 | 465 | 290 | 362 | 480 | 285 | 356 | 472 | 278 | 348 | 462 | |||||||
新增3500尺寸 | 1.25 | 309 | 386 | ||||||||||||||||||||||||||
1.45 | 363 | 454 | |||||||||||||||||||||||||||
1.65 | 416 | 520 | |||||||||||||||||||||||||||
1.95 | 487 | 608 | |||||||||||||||||||||||||||
2.15 | 556 | 695 | |||||||||||||||||||||||||||
2.45 | 626 | 783 | |||||||||||||||||||||||||||
2.65 | 689 | 861 | |||||||||||||||||||||||||||
2.95 | 758 | 947 | |||||||||||||||||||||||||||
厚度 | 8K香槟金 | 拉丝香槟金 | 真空精8K古铜 | 厚度 | 真空拉丝古铜 | 8K真空灰钢/黑钢 | 拉丝真空灰钢/黑钢 | 拉丝青古铜哑光 | |||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | |||
0.58 | 167 | 209 | 280 | 160 | 200 | 268 | 189 | 236 | 0.58 | 177 | 222 | 296 | 194 | 242 | 183 | 228 | 276 | 346 | |||||||||||
0.75 | 207 | 259 | 345 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||
0.78 | 216 | 270 | 360 | 210 | 263 | 350 | 234 | 292 | 388 | 0.78 | 222 | 278 | 370 | 239 | 298 | 397 | 227 | 284 | 378 | 321 | 402 | 471 | 532 | ||||||
0.85 | 227 | 284 | 378 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||
0.95 | 245 | 306 | 0.95 | ||||||||||||||||||||||||||
0.98 | 259 | 324 | 430 | 252 | 315 | 418 | 275 | 344 | 457 | 0.98 | 264 | 330 | 439 | 281 | 351 | 465 | 269 | 337 | 447 | 363 | 454 | 531 | 601 | ||||||
1.15 | 298 | 372 | 494 | 291 | 363 | 482 | 318 | 398 | 527 | 1.15 | 307 | 384 | 509 | 323 | 404 | 536 | 312 | 390 | 517 | 406 | 507 | 671 | |||||||
厚度 | 拉丝红古铜亮光 | 拉丝红古铜哑光 | 拉丝亮光玫瑰红(酒红) | 厚度 | 拉丝哑光玫瑰红(酒红) | 纳米青古铜 | 8K玫瑰金无指纹 | 8K黑钛无指纹 | |||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | |||
0.48 | 0.48 | 156 | 195 | ||||||||||||||||||||||||||
0.55 | 0.55 | 174 | 218 | 291 | 166 | 208 | 278 | ||||||||||||||||||||||
0.58 | 203 | 254 | 338 | 212 | 265 | 353 | 204 | 255 | 0.58 | 212 | 265 | 182 | 227 | 303 | 173 | 217 | 290 | ||||||||||||
0.65 | 0.65 | 189 | 236 | ||||||||||||||||||||||||||
0.68 | 0.68 | 197 | 246 | ||||||||||||||||||||||||||
0.75 | 0.75 | 219 | 274 | 365 | 211 | 264 | 352 | ||||||||||||||||||||||
0.78 | 248 | 310 | 366 | 412 | 257 | 321 | 427 | 249 | 311 | 413 | 0.78 | 257 | 321 | 427 | 278 | 348 | 462 | 226 | 283 | 377 | 218 | 273 | 363 | ||||||
0.98 | 290 | 362 | 426 | 480 | 299 | 374 | 495 | 291 | 363 | 482 | 0.98 | 299 | 374 | 495 | 320 | 400 | 531 | 268 | 335 | 445 | 260 | 325 | 432 | ||||||
1.15 | 333 | 416 | 551 | 1.15 | 363 | 454 | 601 | 311 | 389 | ||||||||||||||||||||
厚度 | 拉丝玫瑰金无指纹 | 拉丝黑钛无指纹 | 拉丝钛金无指纹 | 厚度 | 拉丝香槟金无指纹 | 8K钛金无指纹 | |||||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | ||||||||||||||||||
0.45 | 143 | 179 | 239 | 141 | 176 | 212 | 236 | 0.45 | |||||||||||||||||||||
0.48 | 149 | 186 | 249 | 141 | 176 | 236 | 0.48 | ||||||||||||||||||||||
0.55 | 159 | 199 | 239 | 266 | 151 | 189 | 227 | 253 | 157 | 196 | 0.55 | 242 | 270 | ||||||||||||||||
0.58 | 166 | 208 | 278 | 158 | 198 | 264 | 164 | 205 | 275 | 0.58 | 168 | 210 | 281 | 176 | 221 | 295 | |||||||||||||
0.65 | 182 | 227 | 271 | 303 | 173 | 217 | 259 | 290 | 180 | 224 | 268 | 300 | 0.65 | 274 | 306 | ||||||||||||||
0.68 | 190 | 237 | 316 | 182 | 227 | 303 | 188 | 313 | 0.68 | ||||||||||||||||||||
0.75 | 204 | 255 | 340 | 196 | 245 | 291 | 326 | 202 | 252 | 336 | 0.75 | 346 | 214 | 268 | |||||||||||||||
0.78 | 211 | 264 | 313 | 352 | 203 | 254 | 302 | 338 | 209 | 261 | 348 | 0.78 | 218 | 273 | 363 | ||||||||||||||
0.85 | 226 | 283 | 377 | 218 | 273 | 363 | 0.85 | ||||||||||||||||||||||
0.95 | 244 | 305 | 405 | 236 | 295 | 392 | 242 | 302 | 402 | 0.95 | |||||||||||||||||||
0.98 | 253 | 316 | 373 | 420 | 245 | 306 | 362 | 407 | 251 | 314 | 417 | 0.98 | 260 | 325 | 432 | ||||||||||||||
1.15 | 296 | 370 | 490 | 288 | 360 | 477 | 294 | 367 | 487 | 1.15 | 299 | 374 | 495 | ||||||||||||||||
备注:1.以上201胶纸贴3C+5C双层红色KBE,拉丝表面为雪花砂+拉丝,公差正负3-4C为正常概不接受投诉! | |||||||||||||||||||||||||||||
2.以上单价不含税, 以上价格仅供参考,需按当天报价为准,如有变动另行通知,谢谢合作! | |||||||||||||||||||||||||||||
3.我司拥有强大加工厂,可配套加工:8K,钛金、玫瑰金、宝石蓝、紫红、黑钛、翡翠绿、各种板材、制品镀色; |
打造不锈钢原材料一站式采购供应商 · 更全 · 更快 · 更实惠
我们期待与您的长期合作!