广东泽洋金属材料有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
SUS 201彩板报价表 日期:2022/5/5 | |||||||||||||||||||||||||||||
手机:13802450061 丰生微信同步 地址:广东省东莞市石排下沙大道276号 传真:0769-81828507 | |||||||||||||||||||||||||||||
厚度 | 镜面玫瑰金 | 拉丝玫瑰金 | 镜面黑钛 | 厚度 | 拉丝黑钛 | 镜面钛金 | 拉丝钛金 | 8K镜面 | |||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | |||
0.28 | 115 | 107 | 134 | 0.28 | 110 | 99 | 124 | ||||||||||||||||||||||
0.3 | 126 | 118 | 148 | 0.3 | 0 | 110 | 138 | ||||||||||||||||||||||
0.35 | 129 | 120 | 150 | 0.35 | 123 | 112 | 140 | ||||||||||||||||||||||
0.38 | 132 | 164 | 124 | 156 | 123 | 154 | 0.38 | 117 | 147 | 126 | 158 | 115 | 144 | ||||||||||||||||
0.45 | 144 | 180 | 137 | 171 | 229 | 136 | 170 | 0.45 | 130 | 162 | 139 | 173 | 209 | 233 | 134 | 167 | 130 | 162 | |||||||||||
0.48 | 150 | 187 | 143 | 179 | 142 | 177 | 0.48 | 136 | 170 | 145 | 181 | 140 | 175 | 136 | 170 | ||||||||||||||
0.55 | 161 | 201 | 270 | 154 | 193 | 258 | 153 | 191 | 256 | 0.55 | 147 | 184 | 246 | 156 | 195 | 261 | 151 | 189 | 147 | 184 | 246 | ||||||||
0.58 | 168 | 210 | 281 | 161 | 201 | 242 | 270 | 160 | 200 | 268 | 0.58 | 154 | 193 | 258 | 163 | 204 | 273 | 158 | 198 | 264 | 154 | 193 | 258 | ||||||
0.65 | 184 | 230 | 306 | 176 | 221 | 295 | 175 | 219 | 262 | 293 | 0.65 | 169 | 212 | 253 | 283 | 179 | 223 | 298 | 173 | 217 | 290 | 169 | 212 | 283 | |||||
0.68 | 190 | 237 | 316 | 183 | 228 | 305 | 182 | 227 | 303 | 0.68 | 175 | 219 | 293 | 185 | 231 | 308 | 180 | 224 | 300 | 175 | 219 | 293 | |||||||
0.75 | 206 | 258 | 343 | 199 | 249 | 331 | 198 | 247 | 330 | 0.75 | 192 | 240 | 320 | 201 | 251 | 299 | 335 | 196 | 245 | 326 | 192 | 240 | 320 | ||||||
0.78 | 213 | 266 | 316 | 355 | 206 | 258 | 306 | 343 | 205 | 256 | 305 | 341 | 0.78 | 199 | 249 | 296 | 331 | 208 | 260 | 309 | 346 | 203 | 254 | 338 | 199 | 249 | 331 | ||
0.85 | 230 | 287 | 340 | 382 | 222 | 278 | 370 | 221 | 277 | 328 | 368 | 0.85 | 215 | 269 | 319 | 358 | 224 | 281 | 373 | 219 | 274 | 215 | 269 | 319 | 358 | ||||
0.95 | 247 | 309 | 410 | 240 | 300 | 398 | 239 | 298 | 397 | 0.95 | 233 | 291 | 344 | 387 | 242 | 302 | 357 | 402 | 237 | 296 | 393 | 233 | 291 | 387 | |||||
0.98 | 256 | 320 | 378 | 425 | 249 | 311 | 367 | 413 | 248 | 310 | 366 | 412 | 0.98 | 242 | 302 | 357 | 402 | 251 | 314 | 417 | 246 | 307 | 408 | 240 | 300 | 398 | |||
1.15 | 299 | 374 | 495 | 292 | 365 | 484 | 291 | 363 | 482 | 1.15 | 285 | 356 | 472 | 294 | 367 | 487 | 289 | 361 | 479 | 283 | 353 | 469 | |||||||
新增3500尺寸 | 1.25 | 311 | 389 | ||||||||||||||||||||||||||
1.45 | 373 | 467 | |||||||||||||||||||||||||||
1.65 | 420 | 525 | |||||||||||||||||||||||||||
1.95 | 491 | 613 | |||||||||||||||||||||||||||
2.15 | 561 | 701 | |||||||||||||||||||||||||||
2.45 | 631 | 789 | |||||||||||||||||||||||||||
2.65 | 694 | 867 | |||||||||||||||||||||||||||
2.95 | 765 | 956 | |||||||||||||||||||||||||||
厚度 | 8K香槟金 | 拉丝香槟金 | 真空精8K古铜 | 厚度 | 真空拉丝古铜 | 8K真空灰钢/黑钢 | 拉丝真空灰钢/黑钢 | 拉丝青古铜哑光 | |||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | |||
0.58 | 170 | 213 | 285 | 163 | 204 | 273 | 192 | 240 | 0.58 | 181 | 226 | 301 | 197 | 246 | 186 | 232 | 279 | 349 | |||||||||||
0.75 | 210 | 263 | 350 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||
0.78 | 219 | 274 | 365 | 213 | 266 | 355 | 237 | 296 | 393 | 0.78 | 225 | 282 | 375 | 242 | 302 | 402 | 231 | 288 | 383 | 324 | 405 | 476 | 537 | ||||||
0.85 | 232 | 289 | 385 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||
0.95 | 249 | 311 | 0.95 | ||||||||||||||||||||||||||
0.98 | 263 | 329 | 437 | 256 | 320 | 425 | 279 | 349 | 464 | 0.98 | 268 | 335 | 445 | 285 | 356 | 472 | 273 | 342 | 454 | 367 | 459 | 537 | 608 | ||||||
1.15 | 302 | 377 | 500 | 295 | 368 | 489 | 322 | 403 | 534 | 1.15 | 311 | 389 | 516 | 327 | 409 | 542 | 316 | 395 | 524 | 410 | 513 | 678 | |||||||
厚度 | 拉丝红古铜亮光 | 拉丝红古铜哑光 | 拉丝亮光玫瑰红(酒红) | 厚度 | 拉丝哑光玫瑰红(酒红) | 纳米青古铜 | 8K玫瑰金无指纹 | 8K黑钛无指纹 | |||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | |||
0.48 | 0.48 | 158 | 198 | ||||||||||||||||||||||||||
0.55 | 0.55 | 177 | 222 | 296 | 169 | 212 | 283 | ||||||||||||||||||||||
0.58 | 206 | 258 | 343 | 215 | 269 | 358 | 207 | 259 | 0.58 | 215 | 269 | 185 | 231 | 308 | 176 | 221 | 295 | ||||||||||||
0.65 | 0.65 | 192 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||
0.68 | 0.68 | 198 | 247 | ||||||||||||||||||||||||||
0.75 | 0.75 | 222 | 278 | 370 | 214 | 268 | 357 | ||||||||||||||||||||||
0.78 | 251 | 314 | 370 | 417 | 260 | 325 | 432 | 252 | 315 | 418 | 0.78 | 260 | 325 | 432 | 282 | 352 | 467 | 230 | 287 | 382 | 221 | 277 | 368 | ||||||
0.98 | 294 | 367 | 432 | 487 | 303 | 379 | 502 | 295 | 368 | 489 | 0.98 | 303 | 379 | 502 | 324 | 405 | 537 | 272 | 340 | 452 | 264 | 330 | 439 | ||||||
1.15 | 337 | 421 | 557 | 1.15 | 367 | 459 | 608 | 315 | 394 | ||||||||||||||||||||
厚度 | 拉丝玫瑰金无指纹 | 拉丝黑钛无指纹 | 拉丝钛金无指纹 | 厚度 | 拉丝香槟金无指纹 | 8K钛金无指纹 | |||||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | ||||||||||||||||||
0.45 | 145 | 181 | 243 | 143 | 179 | 215 | 239 | 0.45 | |||||||||||||||||||||
0.48 | 151 | 189 | 253 | 143 | 179 | 239 | 0.48 | ||||||||||||||||||||||
0.55 | 162 | 203 | 243 | 271 | 154 | 193 | 231 | 258 | 160 | 200 | 0.55 | 246 | 275 | ||||||||||||||||
0.58 | 169 | 212 | 283 | 161 | 201 | 270 | 167 | 209 | 280 | 0.58 | 171 | 214 | 286 | 180 | 224 | 300 | |||||||||||||
0.65 | 185 | 231 | 275 | 308 | 176 | 221 | 264 | 295 | 183 | 228 | 272 | 305 | 0.65 | 278 | 311 | ||||||||||||||
0.68 | 191 | 238 | 318 | 183 | 228 | 305 | 189 | 315 | 0.68 | ||||||||||||||||||||
0.75 | 207 | 259 | 345 | 199 | 249 | 296 | 331 | 205 | 256 | 341 | 0.75 | 352 | 217 | 272 | |||||||||||||||
0.78 | 214 | 268 | 318 | 357 | 206 | 258 | 306 | 343 | 212 | 265 | 353 | 0.78 | 221 | 277 | 368 | ||||||||||||||
0.85 | 231 | 288 | 383 | 222 | 278 | 370 | 0.85 | ||||||||||||||||||||||
0.95 | 248 | 310 | 412 | 240 | 300 | 398 | 246 | 307 | 408 | 0.95 | |||||||||||||||||||
0.98 | 257 | 321 | 379 | 427 | 249 | 311 | 367 | 413 | 255 | 319 | 423 | 0.98 | 264 | 330 | 439 | ||||||||||||||
1.15 | 300 | 375 | 497 | 292 | 365 | 484 | 298 | 372 | 494 | 1.15 | 303 | 379 | 502 | ||||||||||||||||
备注:1.以上201胶纸贴3C+5C双层红色KBE,拉丝表面为雪花砂+拉丝,公差正负3-4C为正常概不接受投诉! | |||||||||||||||||||||||||||||
2.以上单价不含税, 以上价格仅供参考,需按当天报价为准,如有变动另行通知,谢谢合作! | |||||||||||||||||||||||||||||
3.我司拥有强大加工厂,可配套加工:8K,钛金、玫瑰金、宝石蓝、紫红、黑钛、翡翠绿、各种板材、制品镀色; |
打造不锈钢原材料一站式采购供应商 · 更全 · 更快 · 更实惠
我们期待与您的长期合作!