广 东 泽 洋 金 属 材 料 有 限 公 司 | ||||||||||||||
地址:广东省东莞市石排镇下沙大道276号 | ||||||||||||||
电话:0769-81828505/81828506 传真:0769-81828507 | 304/2B报价 | |||||||||||||
网址:WWW.gdzeyang.com | ||||||||||||||
联系人:丰先生 /13802450061 | 报价时间:2022-04-28 | |||||||||||||
剪、折、刨、激光加工,一条龙服务 | ||||||||||||||
厚度 | 1000*2000 | 1219*2438 | 1219*3048 | 1500*3000 甬金 宏旺 | ||||||||||
产地 | 单价 | 含税 | 产地 | 单价 | 含税 | 产地 | 单价 | 含税 | 厚度 | 产地 | 单价 | 含税 | ||
0.34 | 甬金 | 111 | 121 | 甬金 | 157 | 171 | 甬金 | 197 | 214 | 0.65 | 甬金 | 493 | 537 | |
0.45 | 甬金 | 137 | 149 | 甬金 | 196 | 213 | 甬金 | 245 | 267 | 0.76 | 甬金 | 564 | 615 | |
0.52 | 诚德 | 167 | 183 | 诚德 | 242 | 263 | 诚德 | 302 | 329 | 0.96 | 甬金 | 707 | 770 | |
1.16 | 甬金 | 851 | 927 | |||||||||||
1.26 | 甬金 | 917 | 1000 | |||||||||||
0.64 | 诚德 | 198 | 215 | 诚德 | 286 | 311 | 诚德 | 357 | 390 | 1.46 | 甬金 | 1076 | 1173 | |
1.66 | 甬金 | 1207 | 1315 | |||||||||||
1.76 | 甬金 | 1287 | 1404 | |||||||||||
0.74 | 德龙 | 227 | 248 | 德龙 | 330 | 360 | 德龙 | 413 | 450 | 1.96 | 甬金 | 1428 | 1557 | |
甬金 | 334 | 363 | 甬金 | 417 | 455 | 2.45 | 甬金 | 1782 | 1942 | |||||
2.65 | 甬金 | 1930 | 2103 | |||||||||||
0.84 | 德龙 | 255 | 278 | 德龙 | 371 | 405 | 德龙 | 464 | 506 | 2.95 | 甬金 | 2158 | 2352 | |
0.94 | 德龙 | 290 | 316 | 德龙 | 421 | 459 | 德龙 | 526 | 574 | 现 货 专 区 | ||||
甬金 | 422 | 460 | 甬金 | 528 | 575 | |||||||||
1.04 | 德龙 | 317 | 346 | 德龙 | 463 | 505 | 德龙 | 579 | 631 | 厚度 | 1*2100 | 1*2200 | ||
1.14 | 德龙 | 353 | 385 | 德龙 | 513 | 559 | 德龙 | 642 | 699 | 0.45 | 144 | 150 | ||
1.19 | 德龙 | 538 | 585 | 德龙 | 672 | 732 | 0.55 | 175 | 184 | |||||
1.24 | 德龙 | 384 | 418 | 德龙 | 556 | 606 | 德龙 | 695 | 758 | 0.65 | 208 | 217 | ||
1.34 | 德龙 | 414 | 452 | 德龙 | 599 | 653 | 德龙 | 749 | 816 | 0.75 | 239 | 250 | ||
1.44 | 德龙 | 448 | 489 | 德龙 | 649 | 707 | 德龙 | 811 | 884 | 0.85 | 268 | 281 | ||
0 | 0.95 | 304 | 318 | |||||||||||
1.64 | 德龙 | 511 | 557 | 德龙 | 741 | 807 | 德龙 | 926 | 1009 | |||||
1.75 | 德龙 | 543 | 592 | 德龙 | 787 | 858 | 德龙 | 984 | 1073 | 厚度 | 4*2M | 4*2100 | 4*2200 | 4*4M |
1.94 | 德龙 | 605 | 659 | 德龙 | 879 | 959 | 德龙 | 1100 | 1197 | 0.45 | 161 | 168 | 176 | 321 |
0.55 | 198 | 208 | 218 | 397 | ||||||||||
2.14 | 德龙 | 667 | 727 | 德龙 | 973 | 1061 | 德龙 | 1217 | 1326 | 0.65 | 235 | 246 | 258 | 468 |
2.44 | 德龙 | 763 | 831 | 德龙 | 1108 | 1208 | 德龙 | 1385 | 1510 | 0.75 | 271 | 285 | 298 | 543 |
2.64 | 德龙 | 821 | 895 | 德龙 | 1215 | 1324 | 德龙 | 1519 | 1655 | 0.85 | 320 | 335 | 609 | |
2.74 | 德龙 | 1238 | 1349 | 德龙 | 1548 | 1687 | 0.95 | 346 | 363 | 380 | 692 | |||
2.96 | 德龙 | 919 | 1002 | 德龙 | 1341 | 1462 | 德龙 | 1677 | 1828 | 1.15 | 842 | |||
1.45 | 1064 | |||||||||||||
1、温馨提示:以上单价为自提价,木箱(木架)、纸皮需要可以购买 | ||||||||||||||
2、温馨提示:司机送货请客户当面点清,如过后出现问题,本公司概不负责 | 价格变动大,请以电话报价为准!! | |||||||||||||
3、厚度公差:正负3C,长度正负3MM,不作投诉,敬请原谅 |
打造不锈钢原材料一站式采购供应商 · 更全 · 更快 · 更实惠
我们期待与您的长期合作!