广 东 泽 洋 金 属 材 料 有 限 公 司 | ||||||||||||||
地址:广东省东莞市石排镇下沙大道276号 | ||||||||||||||
电话:0769-81828505/81828506 传真:0769-81828507 | 304/2B报价 | |||||||||||||
网址:WWW.gdzeyang.com | ||||||||||||||
联系人:丰先生 /13802450061 | 报价时间:2022-04-25 | |||||||||||||
剪、折、刨、激光加工,一条龙服务 | ||||||||||||||
厚度 | 1000*2000 | 1219*2438 | 1219*3048 | 1500*3000 甬金 宏旺 | ||||||||||
产地 | 单价 | 含税 | 产地 | 单价 | 含税 | 产地 | 单价 | 含税 | 厚度 | 产地 | 单价 | 含税 | ||
0.34 | 甬金 | 109 | 122 | 甬金 | 155 | 172 | 甬金 | 194 | 211 | 0.65 | 甬金 | 491 | 534 | |
0.45 | 甬金 | 135 | 151 | 甬金 | 194 | 211 | 甬金 | 243 | 264 | 0.76 | 甬金 | 562 | 613 | |
0.52 | 诚德 | 164 | 185 | 诚德 | 239 | 260 | 诚德 | 299 | 325 | 0.96 | 甬金 | 705 | 768 | |
1.16 | 甬金 | 849 | 925 | |||||||||||
1.26 | 甬金 | 915 | 998 | |||||||||||
0.64 | 诚德 | 195 | 218 | 诚德 | 283 | 308 | 诚德 | 353 | 385 | 1.46 | 甬金 | 1076 | 1173 | |
1.66 | 甬金 | 1205 | 1313 | |||||||||||
1.76 | 甬金 | 1287 | 1404 | |||||||||||
0.74 | 德龙 | 224 | 251 | 德龙 | 325 | 355 | 德龙 | 407 | 444 | 1.96 | 甬金 | 1428 | 1557 | |
甬金 | 328 | 358 | 甬金 | 411 | 448 | 2.45 | 甬金 | 1782 | 1942 | |||||
2.65 | 甬金 | 1930 | 2103 | |||||||||||
0.84 | 德龙 | 253 | 282 | 德龙 | 369 | 403 | 德龙 | 462 | 503 | 2.95 | 甬金 | 2158 | 2352 | |
0.94 | 德龙 | 286 | 317 | 德龙 | 416 | 454 | 德龙 | 520 | 567 | 现 货 专 区 | ||||
甬金 | 418 | 456 | 甬金 | 523 | 570 | |||||||||
1.04 | 德龙 | 313 | 349 | 德龙 | 459 | 501 | 德龙 | 574 | 625 | 厚度 | 1*2100 | 1*2200 | ||
1.14 | 德龙 | 347 | 386 | 德龙 | 506 | 552 | 德龙 | 632 | 690 | 0.45 | 142 | 148 | ||
1.19 | 德龙 | 529 | 577 | 德龙 | 662 | 721 | 0.55 | 172 | 181 | |||||
1.24 | 德龙 | 376 | 419 | 德龙 | 550 | 600 | 德龙 | 687 | 749 | 0.65 | 205 | 214 | ||
1.34 | 德龙 | 407 | 453 | 德龙 | 592 | 645 | 德龙 | 740 | 806 | 0.75 | 236 | 247 | ||
1.44 | 德龙 | 438 | 487 | 德龙 | 639 | 696 | 德龙 | 799 | 870 | 0.85 | 265 | 278 | ||
0 | 0.95 | 300 | 314 | |||||||||||
1.64 | 德龙 | 498 | 556 | 德龙 | 728 | 794 | 德龙 | 911 | 992 | |||||
1.75 | 德龙 | 529 | 591 | 德龙 | 774 | 844 | 德龙 | 968 | 1055 | 厚度 | 4*2M | 4*2100 | 4*2200 | 4*4M |
1.94 | 德龙 | 591 | 657 | 德龙 | 866 | 944 | 德龙 | 1082 | 1180 | 0.45 | 159 | 167 | 174 | 318 |
0.55 | 196 | 206 | 215 | 392 | ||||||||||
2.14 | 德龙 | 652 | 725 | 德龙 | 956 | 1041 | 德龙 | 1194 | 1303 | 0.65 | 232 | 244 | 255 | 463 |
2.44 | 德龙 | 750 | 831 | 德龙 | 1093 | 1191 | 德龙 | 1367 | 1490 | 0.75 | 267 | 281 | 294 | 533 |
2.64 | 德龙 | 0 | 0 | 德龙 | 1202 | 1310 | 德龙 | 1502 | 1637 | 0.85 | 318 | 334 | 606 | |
2.74 | 德龙 | 1230 | 1341 | 德龙 | 1538 | 1676 | 0.95 | 342 | 358 | 375 | 682 | |||
2.96 | 德龙 | 905 | 986 | 德龙 | 1325 | 1444 | 德龙 | 1656 | 1805 | 1.15 | 830 | |||
1.45 | 1048 | |||||||||||||
1、温馨提示:以上单价为自提价,木箱(木架)、纸皮需要可以购买 | ||||||||||||||
2、温馨提示:司机送货请客户当面点清,如过后出现问题,本公司概不负责 | 价格变动大,请以电话报价为准!! | |||||||||||||
3、厚度公差:正负3C,长度正负3MM,不作投诉,敬请原谅 |
打造不锈钢原材料一站式采购供应商 · 更全 · 更快 · 更实惠
我们期待与您的长期合作!