广 东 泽 洋 金 属 材 料 有 限 公 司 | ||||||||||||||||||
地址:广东省东莞市石排镇下沙大道276号 | ||||||||||||||||||
电话:0769-81828505/81828506 传真:0769-81828507 | 201/2B报价 | |||||||||||||||||
网址:www.gdzeyang.com | ||||||||||||||||||
联系人:丰先生 /13802450061 | 剪、折、刨、激光加工,一条龙服务 | |||||||||||||||||
专营 宏旺 诚德 | ||||||||||||||||||
报价时间:2022-04-28 | ||||||||||||||||||
厚度 | 1000*2000 | 1219*2438 | 1219*3048 | 1500*3000 宏旺 | ||||||||||||||
产地 | J2/J5 | 含税 | 产地 | J1 | 含税 | J2/J5 | 含税 | 产地 | J1 | 含税 | J2/J5 | 含税 | 厚度 | 产地 | 单价(J1) | 含税 | ||
0.35 | 宏旺 | 64 | 70 | 宏旺 | 90 | 98 | 宏旺 | 112 | 122 | 0.75 | 宏旺 | 369 | 403 | |||||
0.45 | 宏旺 | 79 | 86 | 宏旺 | 110 | 120 | 诚德 | 138 | 150 | 0.98 | 宏旺 | 458 | 499 | |||||
0.5 | 诚德 | 83 | 90 | 诚德 | 118 | 129 | 诚德 | 148 | 161 | 1.15 | 宏旺 | 554 | 604 | |||||
0.55 | 诚德 | 93 | 101 | 诚德 | 130 | 141 | 诚德 | 162 | 176 | 1.25 | 宏旺 | 568 | 619 | |||||
0.6 | 诚德 | 97 | 106 | 宏旺 | 138 | 150 | 诚德 | 172 | 188 | 1.45 | 宏旺 | 633 | 691 | |||||
0.65 | 诚德 | 108 | 118 | 诚德 | 151 | 164 | 诚德 | 189 | 206 | 1.65 | 宏旺 | 687 | 750 | |||||
0.7 | 宏旺 | 113 | 123 | 宏旺 | 159 | 173 | 诚德 | 199 | 217 | 1.95 | 宏旺 | 840 | 916 | |||||
0.75 | 宏旺 | 124 | 136 | 宏旺 | 173 | 189 | 诚德 | 217 | 237 | 2.45 | 宏旺 | 1009 | 1100 | |||||
0.78 | 宏旺 | 0 | 0 | 宏旺 | 183 | 199 | 诚德 | 228 | 249 | 2.65 | 宏旺 | 1093 | 1191 | |||||
0.85 | 诚德 | 136 | 148 | 诚德 | 191 | 208 | 诚德 | 239 | 260 | 2.95 | 宏旺 | 1229 | 1339 | |||||
0.95 | 诚德 | 152 | 165 | 诚德 | 215 | 235 | 诚德 | 269 | 293 | |||||||||
0.98 | 诚德 | 157 | 171 | 诚德 | 222 | 243 | 诚德 | 278 | 303 | 现 货 专 区 | ||||||||
1.05 | 诚德 | 238 | 259 | 诚德 | 297 | 323 | ||||||||||||
1.15 | 诚德 | 184 | 200 | 诚德 | 261 | 285 | 诚德 | 326 | 356 | 厚度 | 1*2100 | 1*2200 | ||||||
1.25 | 诚德 | 199 | 217 | 诚德 | 284 | 309 | 诚德 | 355 | 387 | 0.46 | 84 | 88 | ||||||
1.35 | 诚德 | 307 | 335 | 诚德 | 384 | 418 | 0.56 | 99 | 103 | |||||||||
1.45 | 诚德 | 233 | 254 | 诚德 | 352 | 384 | 329 | 359 | 诚德 | 439.62 | 479.4 | 412 | 449 | 0.66 | 114 | 120 | ||
1.65 | 宏旺 | 265 | 289 | 宏旺 | 378 | 412 | 宏旺 | 473 | 515 | 0.76 | 132 | 138 | ||||||
1.75 | 宏旺 | 279 | 305 | 宏旺 | 401 | 437 | 宏旺 | 501 | 546 | 0.96 | 161 | 168 | ||||||
1.95 | 宏旺 | 313 | 342 | 宏旺 | 447 | 487 | 宏旺 | 559 | 609 | |||||||||
2.15 | 宏旺 | 346 | 377 | 宏旺 | 496 | 541 | 宏旺 | 620 | 675 | 厚度 | 4*2M | 4*2100 | 4*2200 | 4*4M | ||||
2.45 | 宏旺 | 404 | 441 | 宏旺 | 563 | 614 | 宏旺 | 704 | 767 | 0.46 | 91 | 96 | 100 | 183 | ||||
2.65 | 宏旺 | 428 | 467 | 宏旺 | 645 | 703 | 612 | 667 | 宏旺 | 805.8 | 878.22 | 765 | 834 | 0.56 | 107 | 112 | 118 | 214 |
2.95 | 宏旺 | 475 | 518 | 宏旺 | 676 | 737 | 宏旺 | 846 | 921 | 0.66 | 124 | 131 | 137 | 249 | ||||
0.76 | 143 | 150 | 157 | 287 | ||||||||||||||
1、温馨提示:以上单价为自提价,木箱(木架)、纸皮需要可以购买 | 价格变动大,请以电话报价为准! ! | 0.96 | 177 | 187 | 195 | 355 | ||||||||||||
2、温馨提示:司机送货请客户当面点清,如过后出现问题,本公司概不负责 | 1.15 | 430 | ||||||||||||||||
3、厚度公差:正负3C,长度正负3MM,不作投诉,敬请原谅 | 1.25 | 467 | ||||||||||||||||
145 | 543 |
打造不锈钢原材料一站式采购供应商 · 更全 · 更快 · 更实惠
我们期待与您的长期合作!