广 东 泽 洋 金 属 材 料 有 限 公 司 | ||||||||||||||||||
地址:广东省东莞市石排镇下沙大道276号 | ||||||||||||||||||
电话:0769-81828505/81828506 传真:0769-81828507 | 201/2B报价 | |||||||||||||||||
网址:www.gdzeyang.com | ||||||||||||||||||
联系人:丰先生 /13802450061 | 剪、折、刨、激光加工,一条龙服务 | |||||||||||||||||
专营 宏旺 诚德 | ||||||||||||||||||
报价时间:2022-04-25 | ||||||||||||||||||
厚度 | 1000*2000 | 1219*2438 | 1219*3048 | 1500*3000 宏旺 | ||||||||||||||
产地 | J2/J5 | 含税 | 产地 | J1 | 含税 | J2/J5 | 含税 | 产地 | J1 | 含税 | J2/J5 | 含税 | 厚度 | 产地 | 单价(J1) | 含税 | ||
0.35 | 宏旺 | 64 | 70 | 宏旺 | 89 | 97 | 宏旺 | 111 | 121 | 0.75 | 宏旺 | 369 | 403 | |||||
0.45 | 宏旺 | 78 | 85 | 宏旺 | 109 | 119 | 诚德 | 137 | 149 | 0.98 | 宏旺 | 458 | 499 | |||||
0.5 | 诚德 | 82 | 89 | 诚德 | 117 | 128 | 诚德 | 147 | 160 | 1.15 | 宏旺 | 554 | 604 | |||||
0.55 | 诚德 | 92 | 100 | 诚德 | 129 | 140 | 诚德 | 161 | 175 | 1.25 | 宏旺 | 568 | 619 | |||||
0.6 | 诚德 | 96 | 104 | 宏旺 | 137 | 149 | 诚德 | 171 | 187 | 1.45 | 宏旺 | 633 | 691 | |||||
0.65 | 诚德 | 107 | 116 | 诚德 | 150 | 163 | 诚德 | 188 | 204 | 1.65 | 宏旺 | 687 | 750 | |||||
0.7 | 宏旺 | 113 | 123 | 宏旺 | 159 | 173 | 诚德 | 199 | 217 | 1.95 | 宏旺 | 840 | 916 | |||||
0.75 | 宏旺 | 122 | 134 | 宏旺 | 171 | 187 | 诚德 | 214 | 234 | 2.45 | 宏旺 | 1009 | 1100 | |||||
0.78 | 宏旺 | 0 | 0 | 宏旺 | 181 | 197 | 诚德 | 225 | 246 | 2.65 | 宏旺 | 1093 | 1191 | |||||
0.85 | 诚德 | 134 | 146 | 诚德 | 189 | 206 | 诚德 | 236 | 257 | 2.95 | 宏旺 | 1229 | 1339 | |||||
0.95 | 诚德 | 150 | 163 | 诚德 | 213 | 233 | 诚德 | 266 | 291 | |||||||||
0.98 | 诚德 | 155 | 169 | 诚德 | 220 | 240 | 诚德 | 275 | 300 | 现 货 专 区 | ||||||||
1.05 | 诚德 | 237 | 258 | 诚德 | 296 | 322 | ||||||||||||
1.15 | 诚德 | 182 | 198 | 诚德 | 259 | 283 | 诚德 | 324 | 353 | 厚度 | 1*2100 | 1*2200 | ||||||
1.25 | 诚德 | 197 | 214 | 诚德 | 281 | 306 | 诚德 | 351 | 383 | 0.46 | 83 | 87 | ||||||
1.35 | 诚德 | 304 | 332 | 诚德 | 380 | 414 | 0.56 | 98 | 102 | |||||||||
1.45 | 诚德 | 230 | 250 | 诚德 | 349 | 380 | 326 | 356 | 诚德 | 436.56 | 475.32 | 408 | 445 | 0.66 | 113 | 119 | ||
1.65 | 宏旺 | 263 | 287 | 宏旺 | 375 | 409 | 宏旺 | 469 | 511 | 0.76 | 130 | 136 | ||||||
1.75 | 宏旺 | 277 | 302 | 宏旺 | 398 | 434 | 宏旺 | 498 | 542 | 0.96 | 158 | 166 | ||||||
1.95 | 宏旺 | 311 | 339 | 宏旺 | 445 | 485 | 宏旺 | 556 | 606 | |||||||||
2.15 | 宏旺 | 344 | 374 | 宏旺 | 491 | 534 | 宏旺 | 613 | 668 | 厚度 | 4*2M | 4*2100 | 4*2200 | 4*4M | ||||
2.45 | 宏旺 | 402 | 438 | 宏旺 | 560 | 610 | 宏旺 | 700 | 763 | 0.46 | 91 | 95 | 99 | 181 | ||||
2.65 | 宏旺 | 426 | 465 | 宏旺 | 641 | 699 | 609 | 664 | 宏旺 | 800.7 | 873.12 | 761 | 829 | 0.56 | 106 | 111 | 117 | 212 |
2.95 | 宏旺 | 473 | 516 | 宏旺 | 673 | 733 | 宏旺 | 842 | 917 | 0.66 | 123 | 130 | 137 | 248 | ||||
0.76 | 142 | 149 | 156 | 283 | ||||||||||||||
1、温馨提示:以上单价为自提价,木箱(木架)、纸皮需要可以购买 | 价格变动大,请以电话报价为准! ! | 0.96 | 175 | 185 | 193 | 352 | ||||||||||||
2、温馨提示:司机送货请客户当面点清,如过后出现问题,本公司概不负责 | 1.15 | 426 | ||||||||||||||||
3、厚度公差:正负3C,长度正负3MM,不作投诉,敬请原谅 | 1.25 | 462 | ||||||||||||||||
145 | 538 |
打造不锈钢原材料一站式采购供应商 · 更全 · 更快 · 更实惠
我们期待与您的长期合作!