广东泽洋金属材料有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
SUS 201彩板报价表 日期:2022/4/19 | |||||||||||||||||||||||||||||
手机:13802450061 丰生微信同步 地址:广东省东莞市石排下沙大道276号 传真:0769-81828507 | |||||||||||||||||||||||||||||
厚度 | 镜面玫瑰金 | 拉丝玫瑰金 | 镜面黑钛 | 厚度 | 拉丝黑钛 | 镜面钛金 | 拉丝钛金 | 8K镜面 | |||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | |||
0.28 | 115 | 107 | 134 | 0.28 | 110 | 99 | 124 | ||||||||||||||||||||||
0.3 | 128 | 119 | 149 | 0.3 | 0 | 111 | 139 | ||||||||||||||||||||||
0.35 | 130 | 121 | 152 | 0.35 | 124 | 113 | 142 | ||||||||||||||||||||||
0.38 | 133 | 166 | 125 | 157 | 124 | 156 | 0.38 | 119 | 149 | 128 | 159 | 116 | 145 | ||||||||||||||||
0.45 | 145 | 181 | 138 | 172 | 231 | 137 | 171 | 0.45 | 132 | 164 | 140 | 175 | 211 | 234 | 135 | 168 | 131 | 163 | |||||||||||
0.48 | 151 | 189 | 144 | 180 | 143 | 179 | 0.48 | 138 | 172 | 146 | 182 | 141 | 176 | 137 | 171 | ||||||||||||||
0.55 | 162 | 203 | 271 | 155 | 194 | 259 | 154 | 193 | 258 | 0.55 | 149 | 186 | 249 | 157 | 196 | 263 | 152 | 190 | 148 | 185 | 248 | ||||||||
0.58 | 169 | 212 | 283 | 162 | 203 | 243 | 271 | 161 | 201 | 270 | 0.58 | 156 | 195 | 261 | 164 | 205 | 275 | 159 | 199 | 266 | 155 | 194 | 259 | ||||||
0.65 | 185 | 231 | 308 | 177 | 222 | 296 | 176 | 221 | 264 | 295 | 0.65 | 171 | 214 | 256 | 286 | 180 | 224 | 300 | 174 | 218 | 291 | 170 | 213 | 285 | |||||
0.68 | 192 | 240 | 320 | 185 | 231 | 308 | 184 | 230 | 306 | 0.68 | 179 | 223 | 298 | 187 | 233 | 311 | 182 | 227 | 303 | 177 | 222 | 296 | |||||||
0.75 | 207 | 259 | 345 | 200 | 250 | 333 | 199 | 249 | 331 | 0.75 | 194 | 242 | 323 | 202 | 252 | 300 | 336 | 197 | 246 | 328 | 193 | 241 | 321 | ||||||
0.78 | 215 | 269 | 319 | 358 | 208 | 260 | 309 | 346 | 207 | 259 | 307 | 345 | 0.78 | 202 | 252 | 300 | 336 | 210 | 263 | 312 | 350 | 205 | 256 | 341 | 201 | 251 | 335 | ||
0.85 | 232 | 289 | 343 | 385 | 224 | 281 | 373 | 223 | 279 | 331 | 372 | 0.85 | 218 | 273 | 324 | 363 | 226 | 283 | 377 | 221 | 277 | 217 | 272 | 322 | 362 | ||||
0.95 | 249 | 311 | 413 | 242 | 302 | 402 | 241 | 301 | 400 | 0.95 | 236 | 295 | 348 | 392 | 244 | 305 | 360 | 405 | 239 | 298 | 397 | 235 | 293 | 390 | |||||
0.98 | 258 | 323 | 381 | 428 | 251 | 314 | 370 | 417 | 250 | 312 | 369 | 415 | 0.98 | 245 | 306 | 362 | 407 | 253 | 316 | 420 | 248 | 310 | 412 | 242 | 302 | 402 | |||
1.15 | 302 | 377 | 500 | 295 | 368 | 489 | 294 | 367 | 487 | 1.15 | 289 | 361 | 479 | 297 | 371 | 492 | 292 | 365 | 484 | 286 | 357 | 474 | |||||||
新增3500尺寸 | 1.25 | 314 | 393 | ||||||||||||||||||||||||||
1.45 | 369 | 462 | |||||||||||||||||||||||||||
1.65 | 423 | 529 | |||||||||||||||||||||||||||
1.95 | 495 | 618 | |||||||||||||||||||||||||||
2.15 | 565 | 706 | |||||||||||||||||||||||||||
2.45 | 636 | 796 | |||||||||||||||||||||||||||
2.65 | 700 | 875 | |||||||||||||||||||||||||||
2.95 | 771 | 964 | |||||||||||||||||||||||||||
厚度 | 8K香槟金 | 拉丝香槟金 | 真空精8K古铜 | 厚度 | 真空拉丝古铜 | 8K真空灰钢/黑钢 | 拉丝真空灰钢/黑钢 | 拉丝青古铜哑光 | |||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | |||
0.58 | 171 | 214 | 286 | 166 | 208 | 278 | 193 | 241 | 0.58 | 182 | 227 | 303 | 198 | 247 | 187 | 233 | 281 | 351 | |||||||||||
0.75 | 211 | 264 | 352 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||
0.78 | 221 | 277 | 368 | 217 | 272 | 362 | 239 | 298 | 397 | 0.78 | 227 | 284 | 378 | 244 | 305 | 405 | 233 | 291 | 387 | 326 | 408 | 479 | 541 | ||||||
0.85 | 234 | 292 | 388 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||
0.95 | 251 | 314 | 0.95 | ||||||||||||||||||||||||||
0.98 | 265 | 332 | 440 | 260 | 325 | 432 | 282 | 352 | 467 | 0.98 | 270 | 338 | 449 | 287 | 358 | 475 | 275 | 344 | 457 | 369 | 462 | 540 | 611 | ||||||
1.15 | 305 | 381 | 505 | 300 | 375 | 497 | 325 | 407 | 539 | 1.15 | 314 | 393 | 521 | 330 | 413 | 547 | 319 | 399 | 529 | 413 | 516 | 683 | |||||||
厚度 | 拉丝红古铜亮光 | 拉丝红古铜哑光 | 拉丝亮光玫瑰红(酒红) | 厚度 | 拉丝哑光玫瑰红(酒红) | 纳米青古铜 | 8K玫瑰金无指纹 | 8K黑钛无指纹 | |||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | |||
0.48 | 0.48 | 159 | 199 | ||||||||||||||||||||||||||
0.55 | 0.55 | 179 | 223 | 298 | 170 | 213 | 285 | ||||||||||||||||||||||
0.58 | 207 | 259 | 345 | 216 | 270 | 360 | 208 | 260 | 0.58 | 216 | 270 | 186 | 232 | 310 | 177 | 222 | 296 | ||||||||||||
0.65 | 0.65 | 193 | 241 | ||||||||||||||||||||||||||
0.68 | 0.68 | 200 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||
0.75 | 0.75 | 223 | 279 | 372 | 215 | 269 | 358 | ||||||||||||||||||||||
0.78 | 253 | 316 | 373 | 420 | 262 | 328 | 435 | 254 | 317 | 422 | 0.78 | 262 | 328 | 435 | 284 | 354 | 470 | 232 | 289 | 385 | 223 | 279 | 372 | ||||||
0.98 | 296 | 370 | 435 | 490 | 305 | 381 | 505 | 297 | 371 | 492 | 0.98 | 305 | 381 | 505 | 326 | 408 | 541 | 274 | 343 | 455 | 266 | 333 | 442 | ||||||
1.15 | 340 | 425 | 562 | 1.15 | 370 | 463 | 613 | 318 | 398 | ||||||||||||||||||||
厚度 | 拉丝玫瑰金无指纹 | 拉丝黑钛无指纹 | 拉丝钛金无指纹 | 厚度 | 拉丝香槟金无指纹 | 8K钛金无指纹 | |||||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | ||||||||||||||||||
0.45 | 147 | 184 | 246 | 144 | 180 | 217 | 241 | 0.45 | |||||||||||||||||||||
0.48 | 153 | 191 | 256 | 147 | 184 | 246 | 0.48 | ||||||||||||||||||||||
0.55 | 164 | 205 | 246 | 275 | 158 | 198 | 237 | 264 | 161 | 201 | 0.55 | 252 | 281 | ||||||||||||||||
0.58 | 171 | 214 | 286 | 165 | 207 | 276 | 168 | 210 | 281 | 0.58 | 175 | 219 | 293 | 181 | 226 | 301 | |||||||||||||
0.65 | 187 | 233 | 278 | 311 | 181 | 226 | 269 | 301 | 184 | 230 | 274 | 306 | 0.65 | 284 | 318 | ||||||||||||||
0.68 | 194 | 242 | 323 | 188 | 235 | 313 | 191 | 318 | 0.68 | ||||||||||||||||||||
0.75 | 209 | 261 | 348 | 203 | 254 | 302 | 338 | 206 | 258 | 343 | 0.75 | 358 | 218 | 273 | |||||||||||||||
0.78 | 217 | 272 | 322 | 362 | 211 | 264 | 313 | 352 | 214 | 268 | 357 | 0.78 | 226 | 283 | 377 | ||||||||||||||
0.85 | 234 | 292 | 388 | 227 | 284 | 378 | 0.85 | ||||||||||||||||||||||
0.95 | 251 | 314 | 417 | 245 | 306 | 407 | 248 | 310 | 412 | 0.95 | |||||||||||||||||||
0.98 | 260 | 325 | 384 | 432 | 254 | 317 | 375 | 422 | 257 | 321 | 427 | 0.98 | 269 | 337 | 447 | ||||||||||||||
1.15 | 304 | 380 | 504 | 298 | 372 | 494 | 301 | 376 | 499 | 1.15 | 309 | 386 | 512 | ||||||||||||||||
备注:1.以上201胶纸贴3C+5C双层红色KBE,拉丝表面为雪花砂+拉丝,公差正负3-4C为正常概不接受投诉! | |||||||||||||||||||||||||||||
2.以上单价不含税, 以上价格仅供参考,需按当天报价为准,如有变动另行通知,谢谢合作! | |||||||||||||||||||||||||||||
3.我司拥有强大加工厂,可配套加工:8K,钛金、玫瑰金、宝石蓝、紫红、黑钛、翡翠绿、各种板材、制品镀色; |
打造不锈钢原材料一站式采购供应商 · 更全 · 更快 · 更实惠
我们期待与您的长期合作!