广东泽洋金属材料有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
SUS 201彩板报价表 日期:2022/4/12 | |||||||||||||||||||||||||||||
手机:13802450061 丰生微信同步 地址:广东省东莞市石排下沙大道276号 传真:0769-81828507 | |||||||||||||||||||||||||||||
厚度 | 镜面玫瑰金 | 拉丝玫瑰金 | 镜面黑钛 | 厚度 | 拉丝黑钛 | 镜面钛金 | 拉丝钛金 | 8K镜面 | |||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | |||
0.28 | 115 | 107 | 134 | 0.28 | 110 | 99 | 124 | ||||||||||||||||||||||
0.3 | 128 | 119 | 149 | 0.3 | 0 | 111 | 139 | ||||||||||||||||||||||
0.35 | 131 | 122 | 153 | 0.35 | 125 | 114 | 143 | ||||||||||||||||||||||
0.38 | 135 | 168 | 128 | 159 | 126 | 158 | 0.38 | 118 | 148 | 130 | 162 | 118 | 148 | ||||||||||||||||
0.45 | 148 | 185 | 141 | 176 | 236 | 140 | 175 | 0.45 | 132 | 164 | 143 | 179 | 215 | 239 | 138 | 172 | 134 | 167 | |||||||||||
0.48 | 155 | 194 | 148 | 185 | 147 | 184 | 0.48 | 139 | 173 | 150 | 187 | 145 | 181 | 141 | 176 | ||||||||||||||
0.55 | 165 | 207 | 276 | 158 | 198 | 264 | 157 | 196 | 263 | 0.55 | 149 | 186 | 249 | 160 | 200 | 268 | 155 | 194 | 151 | 189 | 253 | ||||||||
0.58 | 171 | 214 | 286 | 164 | 205 | 246 | 275 | 163 | 204 | 273 | 0.58 | 155 | 194 | 259 | 166 | 208 | 278 | 161 | 201 | 270 | 157 | 196 | 263 | ||||||
0.65 | 188 | 235 | 313 | 181 | 226 | 301 | 180 | 224 | 268 | 300 | 0.65 | 171 | 214 | 256 | 286 | 183 | 228 | 305 | 177 | 222 | 296 | 173 | 217 | 290 | |||||
0.68 | 195 | 244 | 325 | 188 | 235 | 313 | 187 | 233 | 311 | 0.68 | 179 | 223 | 298 | 190 | 237 | 316 | 185 | 231 | 308 | 181 | 226 | 301 | |||||||
0.75 | 209 | 261 | 348 | 202 | 252 | 336 | 201 | 251 | 335 | 0.75 | 193 | 241 | 321 | 204 | 255 | 303 | 340 | 199 | 249 | 331 | 195 | 244 | 325 | ||||||
0.78 | 217 | 272 | 322 | 362 | 210 | 263 | 312 | 350 | 209 | 261 | 310 | 348 | 0.78 | 201 | 251 | 299 | 335 | 212 | 265 | 315 | 353 | 207 | 259 | 345 | 203 | 254 | 338 | ||
0.85 | 237 | 296 | 350 | 393 | 230 | 287 | 382 | 228 | 286 | 338 | 380 | 0.85 | 220 | 275 | 326 | 367 | 232 | 289 | 385 | 226 | 283 | 222 | 278 | 329 | 370 | ||||
0.95 | 251 | 314 | 417 | 244 | 305 | 405 | 243 | 303 | 403 | 0.95 | 235 | 293 | 347 | 390 | 246 | 307 | 363 | 408 | 241 | 301 | 400 | 237 | 296 | 393 | |||||
0.98 | 260 | 325 | 384 | 432 | 253 | 316 | 373 | 420 | 252 | 315 | 372 | 418 | 0.98 | 244 | 305 | 360 | 405 | 255 | 319 | 423 | 250 | 312 | 415 | 244 | 305 | 405 | |||
1.15 | 307 | 384 | 509 | 300 | 375 | 497 | 299 | 374 | 495 | 1.15 | 291 | 363 | 482 | 302 | 377 | 500 | 297 | 371 | 492 | 291 | 363 | 482 | |||||||
新增3500尺寸 | 1.25 | 319 | 399 | ||||||||||||||||||||||||||
1.45 | 375 | 469 | |||||||||||||||||||||||||||
1.65 | 430 | 538 | |||||||||||||||||||||||||||
1.95 | 504 | 630 | |||||||||||||||||||||||||||
2.15 | 574 | 718 | |||||||||||||||||||||||||||
2.45 | 648 | 810 | |||||||||||||||||||||||||||
2.65 | 711 | 889 | |||||||||||||||||||||||||||
2.95 | 784 | 980 | |||||||||||||||||||||||||||
厚度 | 8K香槟金 | 拉丝香槟金 | 真空精8K古铜 | 厚度 | 真空拉丝古铜 | 8K真空灰钢/黑钢 | 拉丝真空灰钢/黑钢 | 拉丝青古铜哑光 | |||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | |||
0.58 | 173 | 217 | 290 | 168 | 210 | 281 | 195 | 244 | 0.58 | 184 | 230 | 306 | 200 | 250 | 189 | 236 | 283 | 353 | |||||||||||
0.75 | 213 | 266 | 355 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||
0.78 | 223 | 279 | 372 | 219 | 274 | 365 | 241 | 301 | 400 | 0.78 | 230 | 287 | 382 | 246 | 307 | 408 | 235 | 293 | 390 | 328 | 411 | 482 | 544 | ||||||
0.85 | 239 | 298 | 397 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||
0.95 | 253 | 316 | 0.95 | ||||||||||||||||||||||||||
0.98 | 267 | 334 | 444 | 262 | 328 | 435 | 284 | 354 | 470 | 0.98 | 272 | 340 | 452 | 289 | 361 | 479 | 277 | 347 | 460 | 371 | 464 | 543 | 614 | ||||||
1.15 | 310 | 388 | 514 | 305 | 381 | 505 | 330 | 413 | 547 | 1.15 | 319 | 399 | 529 | 336 | 419 | 556 | 324 | 405 | 537 | 418 | 523 | 691 | |||||||
厚度 | 拉丝红古铜亮光 | 拉丝红古铜哑光 | 拉丝亮光玫瑰红(酒红) | 厚度 | 拉丝哑光玫瑰红(酒红) | 纳米青古铜 | 8K玫瑰金无指纹 | 8K黑钛无指纹 | |||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | |||
0.48 | 0.48 | 163 | 204 | ||||||||||||||||||||||||||
0.55 | 0.55 | 182 | 227 | 303 | 173 | 217 | 290 | ||||||||||||||||||||||
0.58 | 209 | 261 | 348 | 218 | 273 | 363 | 210 | 263 | 0.58 | 218 | 273 | 188 | 235 | 313 | 180 | 224 | 300 | ||||||||||||
0.65 | 0.65 | 196 | 245 | ||||||||||||||||||||||||||
0.68 | 0.68 | 203 | 254 | ||||||||||||||||||||||||||
0.75 | 0.75 | 225 | 282 | 375 | 217 | 272 | 362 | ||||||||||||||||||||||
0.78 | 255 | 319 | 376 | 423 | 264 | 330 | 439 | 256 | 320 | 425 | 0.78 | 264 | 330 | 439 | 286 | 357 | 474 | 234 | 292 | 388 | 225 | 282 | 375 | ||||||
0.98 | 298 | 372 | 438 | 494 | 307 | 384 | 509 | 299 | 374 | 495 | 0.98 | 307 | 384 | 509 | 328 | 411 | 544 | 276 | 346 | 459 | 268 | 335 | 445 | ||||||
1.15 | 345 | 431 | 571 | 1.15 | 375 | 469 | 621 | 323 | 404 | ||||||||||||||||||||
厚度 | 拉丝玫瑰金无指纹 | 拉丝黑钛无指纹 | 拉丝钛金无指纹 | 厚度 | 拉丝香槟金无指纹 | 8K钛金无指纹 | |||||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | ||||||||||||||||||
0.45 | 150 | 187 | 251 | 147 | 184 | 221 | 246 | 0.45 | |||||||||||||||||||||
0.48 | 157 | 196 | 263 | 148 | 185 | 248 | 0.48 | ||||||||||||||||||||||
0.55 | 167 | 209 | 250 | 280 | 158 | 198 | 237 | 264 | 164 | 205 | 0.55 | 256 | 286 | ||||||||||||||||
0.58 | 173 | 217 | 290 | 164 | 205 | 275 | 170 | 213 | 285 | 0.58 | 177 | 222 | 296 | 183 | 228 | 305 | |||||||||||||
0.65 | 190 | 237 | 283 | 316 | 181 | 226 | 269 | 301 | 187 | 233 | 278 | 311 | 0.65 | 288 | 323 | ||||||||||||||
0.68 | 197 | 246 | 328 | 188 | 235 | 313 | 194 | 323 | 0.68 | ||||||||||||||||||||
0.75 | 211 | 264 | 352 | 202 | 252 | 300 | 336 | 208 | 260 | 346 | 0.75 | 362 | 220 | 275 | |||||||||||||||
0.78 | 219 | 274 | 325 | 365 | 210 | 263 | 312 | 350 | 216 | 270 | 360 | 0.78 | 228 | 286 | 380 | ||||||||||||||
0.85 | 239 | 298 | 397 | 230 | 287 | 382 | 0.85 | ||||||||||||||||||||||
0.95 | 253 | 316 | 420 | 244 | 305 | 405 | 250 | 312 | 415 | 0.95 | |||||||||||||||||||
0.98 | 262 | 328 | 387 | 435 | 253 | 316 | 373 | 420 | 259 | 324 | 430 | 0.98 | 271 | 339 | 450 | ||||||||||||||
1.15 | 309 | 386 | 512 | 300 | 375 | 497 | 306 | 383 | 507 | 1.15 | 314 | 393 | 521 | ||||||||||||||||
备注:1.以上201胶纸贴3C+5C双层红色KBE,拉丝表面为雪花砂+拉丝,公差正负3-4C为正常概不接受投诉! | |||||||||||||||||||||||||||||
2.以上单价不含税, 以上价格仅供参考,需按当天报价为准,如有变动另行通知,谢谢合作! | |||||||||||||||||||||||||||||
3.我司拥有强大加工厂,可配套加工:8K,钛金、玫瑰金、宝石蓝、紫红、黑钛、翡翠绿、各种板材、制品镀色; |
打造不锈钢原材料一站式采购供应商 · 更全 · 更快 · 更实惠
我们期待与您的长期合作!