广 东 泽 洋 金 属 材 料 有 限 公 司 | ||||||||||||||||||
地址:广东省东莞市石排镇下沙大道276号 | ||||||||||||||||||
电话:0769-81828505/81828506 传真:0769-81828507 | 201/2B报价 | |||||||||||||||||
网址:www.gdzeyang.com | ||||||||||||||||||
联系人:丰先生 /13802450061 | 剪、折、刨、激光加工,一条龙服务 | |||||||||||||||||
专营 宏旺 诚德 | ||||||||||||||||||
报价时间:2022-04-11 | ||||||||||||||||||
厚度 | 1000*2000 | 1219*2438 | 1219*3048 | 1500*3000 宏旺 | ||||||||||||||
产地 | J2/J5 | 含税 | 产地 | J1 | 含税 | J2/J5 | 含税 | 产地 | J1 | 含税 | J2/J5 | 含税 | 厚度 | 产地 | 单价(J1) | 含税 | ||
0.35 | 宏旺 | 66 | 72 | 宏旺 | 93 | 101 | 宏旺 | 116 | 126 | 0.75 | 宏旺 | 376 | 410 | |||||
0.45 | 宏旺 | 82 | 89 | 宏旺 | 115 | 125 | 诚德 | 144 | 157 | 0.98 | 宏旺 | 466 | 508 | |||||
0.5 | 诚德 | 86 | 94 | 诚德 | 121 | 133 | 诚德 | 152 | 165 | 1.15 | 宏旺 | 562 | 613 | |||||
0.55 | 诚德 | 92 | 100 | 诚德 | 130 | 141 | 诚德 | 162 | 176 | 1.25 | 宏旺 | 578 | 630 | |||||
0.6 | 诚德 | 96 | 104 | 宏旺 | 139 | 151 | 诚德 | 173 | 189 | 1.45 | 宏旺 | 644 | 702 | |||||
0.65 | 诚德 | 107 | 116 | 诚德 | 151 | 164 | 诚德 | 189 | 206 | 1.65 | 宏旺 | 698 | 761 | |||||
0.7 | 宏旺 | 113 | 123 | 宏旺 | 160 | 174 | 诚德 | 200 | 218 | 1.95 | 宏旺 | 855 | 931 | |||||
0.75 | 宏旺 | 123 | 135 | 宏旺 | 173 | 189 | 诚德 | 217 | 237 | 2.45 | 宏旺 | 1027 | 1120 | |||||
0.78 | 宏旺 | 0 | 0 | 宏旺 | 183 | 199 | 诚德 | 228 | 249 | 2.65 | 宏旺 | 1113 | 1213 | |||||
0.85 | 诚德 | 136 | 148 | 诚德 | 192 | 209 | 诚德 | 240 | 261 | 2.95 | 宏旺 | 1250 | 1362 | |||||
0.95 | 诚德 | 152 | 165 | 诚德 | 215 | 235 | 诚德 | 269 | 293 | |||||||||
0.98 | 诚德 | 159 | 173 | 诚德 | 225 | 246 | 诚德 | 282 | 307 | 现 货 专 区 | ||||||||
1.05 | 诚德 | 241 | 262 | 诚德 | 301 | 328 | ||||||||||||
1.15 | 诚德 | 186 | 202 | 诚德 | 264 | 288 | 诚德 | 330 | 360 | 厚度 | 1*2100 | 1*2200 | ||||||
1.25 | 诚德 | 200 | 218 | 诚德 | 285 | 310 | 诚德 | 356 | 388 | 0.46 | 87 | 91 | ||||||
1.35 | 诚德 | 308 | 336 | 诚德 | 386 | 419 | 0.56 | 98 | 102 | |||||||||
1.45 | 诚德 | 235 | 256 | 诚德 | 350 | 382 | 332 | 361 | 诚德 | 446.76 | 486.54 | 414 | 452 | 0.66 | 113 | 119 | ||
1.65 | 宏旺 | 267 | 292 | 宏旺 | 380 | 415 | 宏旺 | 475 | 518 | 0.76 | 131 | 137 | ||||||
1.75 | 宏旺 | 282 | 307 | 宏旺 | 406 | 443 | 宏旺 | 508 | 553 | 0.96 | 161 | 168 | ||||||
1.95 | 宏旺 | 316 | 345 | 宏旺 | 451 | 492 | 宏旺 | 564 | 614 | |||||||||
2.15 | 宏旺 | 350 | 381 | 宏旺 | 501 | 546 | 宏旺 | 626 | 682 | 厚度 | 4*2M | 4*2100 | 4*2200 | 4*4M | ||||
2.45 | 宏旺 | 406 | 443 | 宏旺 | 570 | 621 | 宏旺 | 713 | 777 | 0.46 | 96 | 100 | 105 | 191 | ||||
2.65 | 宏旺 | 432 | 471 | 宏旺 | 638 | 695 | 617 | 672 | 宏旺 | 813.96 | 886.38 | 771 | 840 | 0.56 | 107 | 112 | 118 | 214 |
2.95 | 宏旺 | 481 | 524 | 宏旺 | 686 | 749 | 宏旺 | 858 | 935 | 0.66 | 124 | 131 | 137 | 249 | ||||
0.76 | 143 | 150 | 157 | 287 | ||||||||||||||
1、温馨提示:以上单价为自提价,木箱(木架)、纸皮需要可以购买 | 价格变动大,请以电话报价为准! ! | 0.96 | 177 | 187 | 195 | 355 | ||||||||||||
2、温馨提示:司机送货请客户当面点清,如过后出现问题,本公司概不负责 | 1.15 | 436 | ||||||||||||||||
3、厚度公差:正负3C,长度正负3MM,不作投诉,敬请原谅 | 1.25 | 468 | ||||||||||||||||
145 | 546 |
打造不锈钢原材料一站式采购供应商 · 更全 · 更快 · 更实惠
我们期待与您的长期合作!