广东泽洋金属材料有限公司 | |||||||||||||
高端油磨砂 | |||||||||||||
手机:13538445863/18929449689 刘生微信同步 地址:广东省东莞市石排下沙大道276号 传真:0769-81828507 | |||||||||||||
201砂板现货(2100、2200大量现货)日期:2022/4/9 | |||||||||||||
厚度 | 1*2 | 1*2100 | 1*2200 | 1*2400 | 4*8 | 4*10 | 厚度 | 4*2000 | 4*2100 | 4*2200 | 4*3500 | 4*4000 | |
0.28 | 94 | 117 | |||||||||||
0.3 | 102 | 128 | |||||||||||
0.35 | 78 | 106 | 133 | 0.35 | 177 | ||||||||
0.38 | 83 | 111 | 139 | 0.38 | 185 | ||||||||
0.45 | 94 | 124 | 156 | 0.45 | 207 | ||||||||
0.48 | 99 | 106 | 111 | 132 | 164 | 0.48 | 110 | 115 | 121 | 191 | 219 | ||
0.55 | 102 | 109 | 114 | 143 | 179 | 0.55 | 119 | 125 | 131 | 207 | 237 | ||
0.58 | 106 | 113 | 119 | 148 | 185 | 0.58 | 123 | 129 | 136 | 214 | 246 | ||
0.65 | 117 | 164 | 205 | 0.65 | 272 | ||||||||
0.68 | 122 | 131 | 137 | 171 | 214 | 0.68 | 143 | 150 | 157 | 248 | 284 | ||
0.75 | 133 | 141 | 148 | 189 | 236 | 0.75 | 157 | 165 | 172 | 273 | 313 | ||
0.78 | 139 | 148 | 155 | 194 | 242 | 0.78 | 161 | 169 | 177 | 280 | 321 | ||
0.85 | 147 | 209 | 261 | 0.85 | 191 | 346 | |||||||
0.88 | 151 | 221 | 277 | 0.88 | 193 | 320 | 366 | ||||||
0.95 | 163 | 230 | 287 | 0.95 | 190 | 332 | 380 | ||||||
0.98 | 168 | 179 | 187 | 237 | 296 | 0.98 | 196 | 206 | 216 | 342 | 391 | ||
1.05 | 255 | 319 | 1.05 | 368 | 421 | ||||||||
1.15 | 197 | 278 | 348 | 1.15 | 460 | ||||||||
1.25 | 332 | 414 | 1.25 | 478 | 547 | ||||||||
1.45 | 380 | 476 | 1.45 | ||||||||||
1.65 | 434 | 542 | 1.65 | ||||||||||
1.95 | 507 | 634 | 1.95 | ||||||||||
2.15 | 560 | 700 | 2.15 | ||||||||||
2.45 | 633 | 792 | 2.45 | ||||||||||
2.65 | 490 | 686 | 858 | 2.65 | |||||||||
2.95 | 760 | 950 | 2.95 | ||||||||||
1)开板超短1001-1501(含1501)+1元/件,1000(含1000)以下+2元/件, | |||||||||||||
2)开板超长4.0-4.49米+10元/件,4.5-5.99米+15元/件,6米以上+20元/件 | |||||||||||||
3)以上单价不含税, 以上价格仅供参考,公差正负3-4C不接受投诉,需按当天报价为准,如有变动另行通知,谢谢合作! |
打造不锈钢原材料一站式采购供应商 · 更全 · 更快 · 更实惠
我们期待与您的长期合作!