广东泽洋金属材料有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
现货 201 一级正材报价表 珠三角 日期:2022/3/10 | |||||||||||||||||||||||||||||
手机:13538445863/18929449689 刘生微信同步 地址:广东省东莞市石排下沙大道276号 传真:0769-81828507 | |||||||||||||||||||||||||||||
厚度 | 镜面玫瑰金 | 拉丝玫瑰金 | 镜面黑钛 | 厚度 | 拉丝黑钛 | 镜面钛金 | 拉丝钛金 | 8K镜面 | |||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | |||
0.28 | 117 | 109 | 136 | 0.28 | 112 | 101 | 126 | ||||||||||||||||||||||
0.3 | 130 | 121 | 152 | 0.3 | 0 | 113 | 142 | ||||||||||||||||||||||
0.35 | 133 | 124 | 156 | 0.35 | 128 | 116 | 145 | ||||||||||||||||||||||
0.38 | 137 | 171 | 132 | 164 | 129 | 161 | 0.38 | 123 | 154 | 132 | 164 | 124 | 156 | ||||||||||||||||
0.45 | 151 | 189 | 146 | 182 | 244 | 143 | 179 | 0.45 | 138 | 172 | 146 | 182 | 220 | 244 | 141 | 176 | 142 | 177 | |||||||||||
0.48 | 160 | 200 | 155 | 194 | 152 | 190 | 0.48 | 147 | 184 | 155 | 194 | 150 | 187 | 152 | 190 | ||||||||||||||
0.55 | 171 | 214 | 286 | 166 | 208 | 278 | 163 | 204 | 273 | 0.55 | 158 | 198 | 264 | 166 | 208 | 278 | 161 | 201 | 162 | 203 | 271 | ||||||||
0.58 | 177 | 222 | 296 | 172 | 215 | 258 | 288 | 169 | 212 | 283 | 0.58 | 164 | 205 | 275 | 172 | 215 | 288 | 167 | 209 | 280 | 170 | 213 | 285 | ||||||
0.65 | 195 | 244 | 325 | 190 | 237 | 316 | 187 | 233 | 278 | 311 | 0.65 | 182 | 227 | 271 | 303 | 190 | 237 | 316 | 185 | 231 | 308 | 187 | 233 | 311 | |||||
0.68 | 202 | 252 | 336 | 197 | 246 | 328 | 194 | 242 | 323 | 0.68 | 189 | 236 | 315 | 197 | 246 | 328 | 192 | 240 | 320 | 196 | 245 | 326 | |||||||
0.75 | 218 | 273 | 363 | 213 | 266 | 355 | 210 | 263 | 350 | 0.75 | 205 | 256 | 341 | 213 | 266 | 316 | 355 | 208 | 260 | 346 | 212 | 265 | 353 | ||||||
0.78 | 223 | 279 | 331 | 372 | 218 | 273 | 324 | 363 | 215 | 269 | 319 | 358 | 0.78 | 210 | 263 | 312 | 350 | 218 | 273 | 324 | 363 | 213 | 266 | 355 | 219 | 274 | 365 | ||
0.85 | 244 | 305 | 360 | 405 | 239 | 298 | 397 | 236 | 295 | 348 | 392 | 0.85 | 231 | 288 | 341 | 383 | 239 | 298 | 397 | 234 | 292 | 237 | 296 | 350 | 393 | ||||
0.95 | 263 | 329 | 437 | 258 | 323 | 428 | 255 | 319 | 423 | 0.95 | 250 | 312 | 369 | 415 | 258 | 323 | 381 | 428 | 253 | 316 | 420 | 259 | 324 | 430 | |||||
0.98 | 270 | 338 | 398 | 449 | 265 | 332 | 391 | 440 | 262 | 328 | 387 | 435 | 0.98 | 257 | 321 | 379 | 427 | 265 | 332 | 440 | 260 | 325 | 432 | 267 | 334 | 444 | |||
1.15 | 321 | 402 | 532 | 316 | 395 | 524 | 313 | 391 | 519 | 1.15 | 308 | 385 | 510 | 316 | 395 | 524 | 311 | 389 | 516 | 317 | 397 | 526 | |||||||
新增3500尺寸 | 1.25 | 341 | 426 | ||||||||||||||||||||||||||
1.45 | 400 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||
1.65 | 459 | 574 | |||||||||||||||||||||||||||
1.95 | 538 | 672 | |||||||||||||||||||||||||||
2.15 | 612 | 765 | |||||||||||||||||||||||||||
2.45 | 690 | 862 | |||||||||||||||||||||||||||
2.65 | 757 | 946 | |||||||||||||||||||||||||||
2.95 | 835 | 1044 | |||||||||||||||||||||||||||
厚度 | 8K香槟金 | 拉丝香槟金 | 真空精8K古铜 | 厚度 | 真空拉丝古铜 | 8K真空灰钢/黑钢 | 拉丝真空灰钢/黑钢 | 拉丝青古铜哑光 | |||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | |||
0.58 | 183 | 228 | 305 | 177 | 222 | 296 | 201 | 251 | 0.58 | 190 | 237 | 316 | 206 | 258 | 195 | 244 | 296 | 370 | |||||||||||
0.75 | 225 | 282 | 375 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||
0.78 | 233 | 291 | 387 | 228 | 286 | 380 | 247 | 309 | 410 | 0.78 | 236 | 295 | 392 | 252 | 315 | 418 | 241 | 301 | 400 | 345 | 431 | 505 | 571 | ||||||
0.85 | 249 | 311 | 413 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||
0.95 | 268 | 335 | 0.95 | ||||||||||||||||||||||||||
0.98 | 281 | 351 | 465 | 275 | 344 | 457 | 294 | 367 | 487 | 0.98 | 283 | 353 | 469 | 299 | 374 | 495 | 288 | 360 | 477 | 395 | 493 | 577 | 653 | ||||||
1.15 | 327 | 409 | 542 | 322 | 403 | 534 | 345 | 431 | 571 | 1.15 | 334 | 417 | 552 | 350 | 437 | 579 | 339 | 423 | 561 | 445 | 556 | 735 | |||||||
厚度 | 拉丝红古铜亮光 | 拉丝红古铜哑光 | 拉丝亮光玫瑰红(酒红) | 厚度 | 拉丝哑光玫瑰红(酒红) | 纳米青古铜 | 8K玫瑰金无指纹 | 8K黑钛无指纹 | |||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | |||
0.48 | 0.48 | 174 | 218 | ||||||||||||||||||||||||||
0.55 | 0.55 | 188 | 235 | 313 | 185 | 231 | 308 | ||||||||||||||||||||||
0.58 | 215 | 269 | 358 | 224 | 281 | 373 | 216 | 270 | 0.58 | 224 | 281 | 194 | 242 | 323 | 193 | 241 | 321 | ||||||||||||
0.65 | 0.65 | 209 | 261 | ||||||||||||||||||||||||||
0.68 | 0.68 | 218 | 273 | ||||||||||||||||||||||||||
0.75 | 0.75 | 235 | 293 | 390 | 235 | 293 | 390 | ||||||||||||||||||||||
0.78 | 261 | 326 | 385 | 434 | 270 | 338 | 449 | 262 | 328 | 435 | 0.78 | 270 | 338 | 449 | 292 | 365 | 484 | 240 | 300 | 398 | 242 | 302 | 402 | ||||||
0.98 | 308 | 385 | 452 | 510 | 317 | 397 | 526 | 309 | 386 | 512 | 0.98 | 317 | 397 | 526 | 339 | 423 | 561 | 287 | 358 | 475 | 292 | 365 | 484 | ||||||
1.15 | 359 | 449 | 594 | 1.15 | 390 | 487 | 644 | 338 | 422 | ||||||||||||||||||||
厚度 | 拉丝玫瑰金无指纹 | 拉丝黑钛无指纹 | 拉丝钛金无指纹 | 厚度 | 拉丝香槟金无指纹 | 8K钛金无指纹 | |||||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | ||||||||||||||||||
0.45 | 155 | 194 | 259 | 150 | 187 | 225 | 251 | 0.45 | |||||||||||||||||||||
0.48 | 164 | 205 | 275 | 156 | 195 | 261 | 0.48 | ||||||||||||||||||||||
0.55 | 175 | 219 | 262 | 293 | 167 | 209 | 250 | 280 | 170 | 213 | 0.55 | 269 | 301 | ||||||||||||||||
0.58 | 182 | 227 | 303 | 173 | 217 | 290 | 176 | 221 | 295 | 0.58 | 187 | 233 | 311 | 189 | 236 | 315 | |||||||||||||
0.65 | 199 | 249 | 296 | 331 | 191 | 238 | 284 | 318 | 194 | 242 | 288 | 323 | 0.65 | 303 | 340 | ||||||||||||||
0.68 | 206 | 258 | 343 | 198 | 247 | 330 | 201 | 335 | 0.68 | ||||||||||||||||||||
0.75 | 222 | 278 | 370 | 214 | 268 | 318 | 357 | 217 | 272 | 362 | 0.75 | 382 | 230 | 287 | |||||||||||||||
0.78 | 227 | 284 | 337 | 378 | 219 | 274 | 325 | 365 | 222 | 278 | 370 | 0.78 | 238 | 297 | 395 | ||||||||||||||
0.85 | 248 | 310 | 412 | 240 | 300 | 398 | 0.85 | ||||||||||||||||||||||
0.95 | 267 | 334 | 444 | 259 | 324 | 430 | 262 | 328 | 435 | 0.95 | |||||||||||||||||||
0.98 | 274 | 343 | 404 | 455 | 266 | 333 | 392 | 442 | 269 | 337 | 447 | 0.98 | 285 | 356 | 472 | ||||||||||||||
1.15 | 325 | 407 | 539 | 317 | 397 | 526 | 320 | 400 | 531 | 1.15 | 332 | 414 | 549 | ||||||||||||||||
备注:1.以上201胶纸贴3C+5C双层红色KBE,拉丝表面为雪花砂+拉丝,公差正负3-4C为正常概不接受投诉! | |||||||||||||||||||||||||||||
2.以上单价不含税, 以上价格仅供参考,需按当天报价为准,如有变动另行通知,谢谢合作! | |||||||||||||||||||||||||||||
3.我司拥有强大加工厂,可配套加工:8K,钛金、玫瑰金、宝石蓝、紫红、黑钛、翡翠绿、各种板材、制品镀色; |
打造不锈钢原材料一站式采购供应商 · 更全 · 更快 · 更实惠
我们期待与您的长期合作!