广东泽洋金属材料有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
现货 201 一级正材报价表 珠三角 日期:2022/3/8 | |||||||||||||||||||||||||||||
手机:13538445863/18929449689 刘生微信同步 地址:广东省东莞市石排下沙大道276号 传真:0769-81828507 | |||||||||||||||||||||||||||||
厚度 | 镜面玫瑰金 | 拉丝玫瑰金 | 镜面黑钛 | 厚度 | 拉丝黑钛 | 镜面钛金 | 拉丝钛金 | 8K镜面 | |||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | |||
0.28 | 117 | 109 | 136 | 0.28 | 112 | 101 | 126 | ||||||||||||||||||||||
0.3 | 130 | 121 | 152 | 0.3 | 0 | 113 | 142 | ||||||||||||||||||||||
0.35 | 133 | 124 | 156 | 0.35 | 128 | 116 | 145 | ||||||||||||||||||||||
0.38 | 141 | 176 | 136 | 170 | 133 | 166 | 0.38 | 128 | 159 | 136 | 170 | 124 | 156 | ||||||||||||||||
0.45 | 156 | 195 | 151 | 189 | 253 | 148 | 185 | 0.45 | 143 | 179 | 151 | 189 | 227 | 253 | 146 | 182 | 142 | 177 | |||||||||||
0.48 | 166 | 208 | 161 | 201 | 158 | 198 | 0.48 | 153 | 191 | 161 | 201 | 156 | 195 | 152 | 190 | ||||||||||||||
0.55 | 176 | 221 | 295 | 171 | 214 | 286 | 168 | 210 | 281 | 0.55 | 163 | 204 | 273 | 171 | 214 | 286 | 166 | 208 | 162 | 203 | 271 | ||||||||
0.58 | 185 | 231 | 308 | 180 | 224 | 268 | 300 | 176 | 221 | 295 | 0.58 | 171 | 214 | 286 | 180 | 224 | 300 | 174 | 218 | 291 | 170 | 213 | 285 | ||||||
0.65 | 201 | 251 | 335 | 196 | 245 | 326 | 193 | 241 | 287 | 321 | 0.65 | 188 | 235 | 280 | 313 | 196 | 245 | 326 | 191 | 238 | 318 | 187 | 233 | 311 | |||||
0.68 | 210 | 263 | 350 | 205 | 256 | 341 | 202 | 252 | 336 | 0.68 | 197 | 246 | 328 | 205 | 256 | 341 | 200 | 250 | 333 | 196 | 245 | 326 | |||||||
0.75 | 226 | 283 | 377 | 221 | 277 | 368 | 218 | 273 | 363 | 0.75 | 213 | 266 | 355 | 221 | 277 | 328 | 368 | 216 | 270 | 360 | 212 | 265 | 353 | ||||||
0.78 | 234 | 292 | 346 | 388 | 228 | 286 | 338 | 380 | 225 | 282 | 334 | 375 | 0.78 | 220 | 275 | 326 | 367 | 228 | 286 | 338 | 380 | 223 | 279 | 372 | 219 | 274 | 365 | ||
0.85 | 251 | 314 | 370 | 417 | 246 | 307 | 408 | 243 | 303 | 359 | 403 | 0.85 | 238 | 297 | 351 | 395 | 246 | 307 | 408 | 241 | 301 | 237 | 296 | 350 | 393 | ||||
0.95 | 273 | 342 | 454 | 268 | 335 | 445 | 265 | 332 | 440 | 0.95 | 260 | 325 | 384 | 432 | 268 | 335 | 395 | 445 | 263 | 329 | 437 | 259 | 324 | 430 | |||||
0.98 | 284 | 354 | 417 | 470 | 278 | 348 | 410 | 462 | 275 | 344 | 406 | 457 | 0.98 | 270 | 338 | 398 | 449 | 278 | 348 | 462 | 273 | 342 | 454 | 267 | 334 | 444 | |||
1.15 | 334 | 417 | 552 | 328 | 411 | 544 | 325 | 407 | 539 | 1.15 | 320 | 400 | 531 | 328 | 411 | 544 | 323 | 404 | 536 | 317 | 397 | 526 | |||||||
新增3500尺寸 | 1.25 | 341 | 426 | ||||||||||||||||||||||||||
1.45 | 400 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||
1.65 | 459 | 574 | |||||||||||||||||||||||||||
1.95 | 538 | 672 | |||||||||||||||||||||||||||
2.15 | 612 | 765 | |||||||||||||||||||||||||||
2.45 | 690 | 862 | |||||||||||||||||||||||||||
2.65 | 757 | 946 | |||||||||||||||||||||||||||
2.95 | 835 | 1044 | |||||||||||||||||||||||||||
厚度 | 8K香槟金 | 拉丝香槟金 | 真空精8K古铜 | 厚度 | 真空拉丝古铜 | 8K真空灰钢/黑钢 | 拉丝真空灰钢/黑钢 | 拉丝青古铜哑光 | |||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | |||
0.58 | 190 | 237 | 316 | 185 | 231 | 308 | 208 | 260 | 0.58 | 197 | 246 | 328 | 213 | 266 | 202 | 252 | 296 | 370 | |||||||||||
0.75 | 234 | 292 | 388 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||
0.78 | 243 | 303 | 403 | 239 | 298 | 397 | 257 | 321 | 427 | 0.78 | 246 | 307 | 408 | 262 | 328 | 435 | 251 | 314 | 417 | 345 | 431 | 505 | 571 | ||||||
0.85 | 256 | 320 | 425 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||
0.95 | 278 | 348 | 0.95 | ||||||||||||||||||||||||||
0.98 | 294 | 367 | 487 | 289 | 361 | 479 | 307 | 384 | 509 | 0.98 | 296 | 370 | 490 | 312 | 390 | 517 | 301 | 376 | 499 | 395 | 493 | 577 | 653 | ||||||
1.15 | 340 | 425 | 562 | 335 | 418 | 554 | 357 | 446 | 591 | 1.15 | 346 | 432 | 572 | 362 | 453 | 599 | 351 | 439 | 581 | 445 | 556 | 735 | |||||||
厚度 | 拉丝红古铜亮光 | 拉丝红古铜哑光 | 拉丝亮光玫瑰红(酒红) | 厚度 | 拉丝哑光玫瑰红(酒红) | 纳米青古铜 | 8K玫瑰金无指纹 | 8K黑钛无指纹 | |||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | |||
0.48 | 0.48 | 174 | 218 | ||||||||||||||||||||||||||
0.55 | 0.55 | 193 | 241 | 321 | 185 | 231 | 308 | ||||||||||||||||||||||
0.58 | 222 | 278 | 370 | 232 | 289 | 385 | 223 | 279 | 0.58 | 232 | 289 | 201 | 251 | 335 | 193 | 241 | 321 | ||||||||||||
0.65 | 0.65 | 209 | 261 | ||||||||||||||||||||||||||
0.68 | 0.68 | 218 | 273 | ||||||||||||||||||||||||||
0.75 | 0.75 | 243 | 303 | 403 | 235 | 293 | 390 | ||||||||||||||||||||||
0.78 | 271 | 339 | 400 | 450 | 281 | 351 | 465 | 272 | 340 | 452 | 0.78 | 281 | 351 | 465 | 302 | 377 | 500 | 250 | 312 | 415 | 242 | 302 | 402 | ||||||
0.98 | 321 | 402 | 471 | 532 | 330 | 413 | 547 | 322 | 403 | 534 | 0.98 | 330 | 413 | 547 | 352 | 440 | 582 | 300 | 375 | 497 | 292 | 365 | 484 | ||||||
1.15 | 371 | 464 | 614 | 1.15 | 402 | 502 | 664 | 350 | 437 | ||||||||||||||||||||
厚度 | 拉丝玫瑰金无指纹 | 拉丝黑钛无指纹 | 拉丝钛金无指纹 | 厚度 | 拉丝香槟金无指纹 | 8K钛金无指纹 | |||||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | ||||||||||||||||||
0.45 | 160 | 200 | 268 | 155 | 194 | 233 | 259 | 0.45 | |||||||||||||||||||||
0.48 | 170 | 213 | 285 | 162 | 203 | 271 | 0.48 | ||||||||||||||||||||||
0.55 | 181 | 226 | 269 | 301 | 172 | 215 | 258 | 288 | 175 | 219 | 0.55 | 277 | 310 | ||||||||||||||||
0.58 | 189 | 236 | 315 | 181 | 226 | 301 | 184 | 230 | 306 | 0.58 | 194 | 242 | 323 | 196 | 245 | 326 | |||||||||||||
0.65 | 205 | 256 | 305 | 341 | 197 | 246 | 293 | 328 | 200 | 250 | 297 | 333 | 0.65 | 312 | 350 | ||||||||||||||
0.68 | 214 | 268 | 357 | 206 | 258 | 343 | 209 | 348 | 0.68 | ||||||||||||||||||||
0.75 | 231 | 288 | 383 | 222 | 278 | 329 | 370 | 225 | 282 | 375 | 0.75 | 395 | 238 | 297 | |||||||||||||||
0.78 | 238 | 297 | 351 | 395 | 230 | 287 | 340 | 382 | 233 | 291 | 387 | 0.78 | 248 | 310 | 412 | ||||||||||||||
0.85 | 255 | 319 | 423 | 247 | 309 | 410 | 0.85 | ||||||||||||||||||||||
0.95 | 277 | 347 | 460 | 269 | 337 | 447 | 272 | 340 | 452 | 0.95 | |||||||||||||||||||
0.98 | 288 | 360 | 423 | 477 | 279 | 349 | 411 | 464 | 283 | 353 | 469 | 0.98 | 298 | 372 | 494 | ||||||||||||||
1.15 | 338 | 422 | 559 | 329 | 412 | 546 | 333 | 416 | 551 | 1.15 | 344 | 430 | 569 | ||||||||||||||||
备注:1.以上201胶纸贴3C+5C双层红色KBE,拉丝表面为雪花砂+拉丝,公差正负3-4C为正常概不接受投诉! | |||||||||||||||||||||||||||||
2.以上单价不含税, 以上价格仅供参考,需按当天报价为准,如有变动另行通知,谢谢合作! | |||||||||||||||||||||||||||||
3.我司拥有强大加工厂,可配套加工:8K,钛金、玫瑰金、宝石蓝、紫红、黑钛、翡翠绿、各种板材、制品镀色; |
打造不锈钢原材料一站式采购供应商 · 更全 · 更快 · 更实惠
我们期待与您的长期合作!