广 东 泽 洋 金 属 材 料 有 限 公 司 | ||||||||||||||
地址:广东省东莞市石排镇下沙大道276号 | ||||||||||||||
电话:0769-81828505/81828506 传真:0769-81828507 | 304/2B报价 | |||||||||||||
网址:WWW.gdzeyang.com | ||||||||||||||
联系人:刘先生 朱先生 | 报价时间:2022-03-10 | |||||||||||||
剪、折、刨、激光加工,一条龙服务 | ||||||||||||||
厚度 | 1000*2000 | 1219*2438 | 1219*3048 | 1500*3000 甬金 宏旺 | ||||||||||
产地 | 单价 | 含税 | 产地 | 单价 | 含税 | 产地 | 单价 | 含税 | 厚度 | 产地 | 单价 | 含税 | ||
0.34 | 甬金 | 107 | 116 | 甬金 | 154 | 168 | 甬金 | 193 | 210 | 0.65 | 甬金 | 495 | 540 | |
0.45 | 甬金 | 139 | 151 | 甬金 | 198 | 215 | 甬金 | 248 | 269 | 0.76 | 甬金 | 559 | 609 | |
0.52 | 诚德 | 163 | 177 | 诚德 | 239 | 260 | 诚德 | 299 | 325 | 0.96 | 甬金 | 700 | 763 | |
1.16 | 甬金 | 863 | 940 | |||||||||||
1.26 | 甬金 | 921 | 1004 | |||||||||||
0.64 | 诚德 | 194 | 211 | 诚德 | 286 | 311 | 诚德 | 357 | 390 | 1.46 | 甬金 | 1044 | 1138 | |
1.66 | 甬金 | 1174 | 1280 | |||||||||||
1.76 | 甬金 | 1292 | 1409 | |||||||||||
0.74 | 德龙 | 218 | 238 | 德龙 | 315 | 344 | 德龙 | 394 | 429 | 1.96 | 甬金 | 1436 | 1566 | |
甬金 | 324 | 354 | 甬金 | 406 | 442 | 2.45 | 甬金 | 1765 | 1924 | |||||
2.65 | 甬金 | 1918 | 2090 | |||||||||||
0.84 | 德龙 | 244 | 266 | 德龙 | 353 | 385 | 德龙 | 442 | 480 | 2.95 | 甬金 | 2151 | 2345 | |
0.94 | 德龙 | 274 | 299 | 德龙 | 398 | 434 | 德龙 | 498 | 542 | 现 货 专 区 | ||||
甬金 | 405 | 442 | 甬金 | 506 | 552 | |||||||||
1.04 | 德龙 | 303 | 330 | 德龙 | 435 | 473 | 德龙 | 544 | 592 | 厚度 | 1*2100 | 1*2200 | ||
1.14 | 德龙 | 330 | 360 | 德龙 | 478 | 521 | 德龙 | 598 | 652 | 0.45 | 146 | 153 | ||
1.19 | 德龙 | 493 | 537 | 德龙 | 616 | 671 | 0.55 | 171 | 180 | |||||
1.24 | 德龙 | 360 | 393 | 德龙 | 520 | 567 | 德龙 | 651 | 709 | 0.65 | 204 | 213 | ||
1.34 | 德龙 | 390 | 424 | 德龙 | 563 | 614 | 德龙 | 704 | 767 | 0.75 | 230 | 240 | ||
1.44 | 德龙 | 417 | 455 | 德龙 | 604 | 658 | 德龙 | 755 | 823 | 0.85 | 256 | 268 | ||
0 | 0.95 | 288 | 302 | |||||||||||
1.64 | 德龙 | 477 | 520 | 德龙 | 694 | 756 | 德龙 | 867 | 946 | |||||
1.75 | 德龙 | 506 | 552 | 德龙 | 733 | 800 | 德龙 | 917 | 1000 | 厚度 | 4*2M | 4*2100 | 4*2200 | 4*4M |
1.94 | 德龙 | 561 | 612 | 德龙 | 814 | 887 | 德龙 | 1018 | 1109 | 0.45 | 162 | 171 | 179 | 324 |
0.55 | 196 | 206 | 215 | 392 | ||||||||||
2.14 | 德龙 | 622 | 678 | 德龙 | 905 | 986 | 德龙 | 1131 | 1233 | 0.65 | 235 | 246 | 258 | 468 |
2.44 | 德龙 | 710 | 774 | 德龙 | 1030 | 1123 | 德龙 | 1288 | 1404 | 0.75 | 258 | 271 | 285 | 517 |
2.64 | 德龙 | 766 | 835 | 德龙 | 1115 | 1215 | 德龙 | 1393 | 1519 | 0.85 | 304 | 318 | 579 | |
2.74 | 德龙 | 1157 | 1261 | 德龙 | 1446 | 1576 | 0.95 | 326 | 343 | 359 | 653 | |||
2.96 | 德龙 | 852 | 928 | 德龙 | 1238 | 1349 | 德龙 | 1548 | 1687 | 1.15 | 784 | |||
1.45 | 990 | |||||||||||||
1、温馨提示:以上单价为自提价,木箱(木架)、纸皮需要可以购买 | ||||||||||||||
2、温馨提示:司机送货请客户当面点清,如过后出现问题,本公司概不负责 | 价格变动大,请以电话报价为准!! | |||||||||||||
3、厚度公差:正负3C,长度正负3MM,不作投诉,敬请原谅 |
打造不锈钢原材料一站式采购供应商 · 更全 · 更快 · 更实惠
我们期待与您的长期合作!