广 东 泽 洋 金 属 材 料 有 限 公 司 | ||||||||||||||
地址:广东省东莞市石排镇下沙大道276号 | ||||||||||||||
电话:0769-81828505/81828506 传真:0769-81828507 | 304/2B报价 | |||||||||||||
网址:WWW.gdzeyang.com | ||||||||||||||
联系人:刘先生 朱先生 | 报价时间:2022-03-08 | |||||||||||||
剪、折、刨、激光加工,一条龙服务 | ||||||||||||||
厚度 | 1000*2000 | 1219*2438 | 1219*3048 | 1500*3000 甬金 宏旺 | ||||||||||
产地 | 单价 | 含税 | 产地 | 单价 | 含税 | 产地 | 单价 | 含税 | 厚度 | 产地 | 单价 | 含税 | ||
0.34 | 甬金 | 125 | 137 | 甬金 | 186 | 202 | 甬金 | 233 | 253 | 0.65 | 甬金 | 524 | 571 | |
0.45 | 甬金 | 157 | 171 | 甬金 | 224 | 245 | 甬金 | 281 | 306 | 0.76 | 甬金 | 601 | 655 | |
0.52 | 诚德 | 182 | 198 | 诚德 | 261 | 285 | 诚德 | 326 | 356 | 0.96 | 甬金 | 760 | 828 | |
1.16 | 甬金 | 922 | 1005 | |||||||||||
1.26 | 甬金 | 985 | 1074 | |||||||||||
0.64 | 诚德 | 217 | 237 | 诚德 | 311 | 339 | 诚德 | 389 | 424 | 1.46 | 甬金 | 1139 | 1242 | |
1.66 | 甬金 | 1274 | 1388 | |||||||||||
1.76 | 甬金 | 1379 | 1503 | |||||||||||
0.74 | 德龙 | 246 | 268 | 德龙 | 354 | 386 | 德龙 | 443 | 482 | 1.96 | 甬金 | 1543 | 1682 | |
甬金 | 363 | 396 | 甬金 | 454 | 495 | 2.45 | 甬金 | 1913 | 2085 | |||||
2.65 | 甬金 | 2068 | 2253 | |||||||||||
0.84 | 德龙 | 270 | 295 | 德龙 | 398 | 434 | 德龙 | 498 | 542 | 2.95 | 甬金 | 2299 | 2506 | |
0.94 | 德龙 | 307 | 335 | 德龙 | 446 | 486 | 德龙 | 557 | 607 | 现 货 专 区 | ||||
甬金 | 453 | 494 | 甬金 | 566 | 617 | |||||||||
1.04 | 德龙 | 336 | 366 | 德龙 | 489 | 532 | 德龙 | 611 | 666 | 厚度 | 1*2100 | 1*2200 | ||
1.14 | 德龙 | 371 | 405 | 德龙 | 539 | 588 | 德龙 | 673 | 733 | 0.45 | 165 | 172 | ||
1.19 | 德龙 | 561 | 612 | 德龙 | 702 | 764 | 0.55 | 191 | 200 | |||||
1.24 | 德龙 | 405 | 442 | 德龙 | 583 | 635 | 德龙 | 729 | 795 | 0.65 | 228 | 239 | ||
1.34 | 德龙 | 432 | 471 | 德龙 | 631 | 689 | 德龙 | 789 | 860 | 0.75 | 258 | 270 | ||
1.44 | 德龙 | 469 | 511 | 德龙 | 680 | 742 | 德龙 | 851 | 927 | 0.85 | 284 | 298 | ||
0 | 0.95 | 322 | 338 | |||||||||||
1.64 | 德龙 | 539 | 588 | 德龙 | 781 | 852 | 德龙 | 977 | 1065 | |||||
1.75 | 德龙 | 569 | 620 | 德龙 | 827 | 902 | 德龙 | 1034 | 1127 | 厚度 | 4*2M | 4*2100 | 4*2200 | 4*4M |
1.94 | 德龙 | 631 | 689 | 德龙 | 919 | 1002 | 德龙 | 1149 | 1253 | 0.45 | 184 | 193 | 203 | 368 |
0.55 | 214 | 225 | 236 | 428 | ||||||||||
2.14 | 德龙 | 699 | 762 | 德龙 | 1013 | 1104 | 德龙 | 1266 | 1380 | 0.65 | 255 | 268 | 281 | 510 |
2.44 | 德龙 | 794 | 865 | 德龙 | 1150 | 1253 | 德龙 | 1437 | 1567 | 0.75 | 291 | 305 | 319 | 580 |
2.64 | 德龙 | 860 | 937 | 德龙 | 1246 | 1359 | 德龙 | 1559 | 1698 | 0.85 | 343 | 359 | 653 | |
2.74 | 德龙 | 1306 | 1423 | 德龙 | 1632 | 1779 | 0.95 | 365 | 384 | 402 | 731 | |||
2.96 | 德龙 | 953 | 1038 | 德龙 | 1394 | 1520 | 德龙 | 1743 | 1900 | 1.15 | 883 | |||
1.45 | 1116 | |||||||||||||
1、温馨提示:以上单价为自提价,木箱(木架)、纸皮需要可以购买 | ||||||||||||||
2、温馨提示:司机送货请客户当面点清,如过后出现问题,本公司概不负责 | 价格变动大,请以电话报价为准!! | |||||||||||||
3、厚度公差:正负3C,长度正负3MM,不作投诉,敬请原谅 |
打造不锈钢原材料一站式采购供应商 · 更全 · 更快 · 更实惠
我们期待与您的长期合作!