广东泽洋金属材料有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
现货 201 一级正材报价表 珠三角 日期:2021/12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||
手机:13538445863/18929449689 刘生微信同步 地址:广东省东莞市石排下沙大道276号 传真:0769-81828507 | |||||||||||||||||||||||||||||
厚度 | 镜面玫瑰金 | 拉丝玫瑰金 | 镜面黑钛 | 厚度 | 拉丝黑钛 | 镜面钛金 | 拉丝钛金 | 8K镜面 | |||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | |||
0.28 | 106 | 98 | 122 | 0.28 | 101 | 90 | 112 | ||||||||||||||||||||||
0.3 | 116 | 108 | 135 | 0.3 | 0 | 100 | 125 | ||||||||||||||||||||||
0.35 | 119 | 111 | 139 | 0.35 | 114 | 103 | 129 | ||||||||||||||||||||||
0.38 | 123 | 154 | 118 | 148 | 115 | 144 | 0.38 | 110 | 138 | 118 | 148 | 107 | 134 | ||||||||||||||||
0.45 | 136 | 170 | 131 | 163 | 219 | 128 | 159 | 0.45 | 122 | 153 | 131 | 163 | 198 | 219 | 125 | 157 | 121 | 152 | |||||||||||
0.48 | 144 | 180 | 139 | 173 | 136 | 170 | 0.48 | 131 | 163 | 139 | 173 | 134 | 167 | 130 | 162 | ||||||||||||||
0.55 | 154 | 193 | 258 | 149 | 186 | 249 | 146 | 182 | 244 | 0.55 | 141 | 176 | 236 | 149 | 186 | 249 | 144 | 180 | 140 | 175 | 234 | ||||||||
0.58 | 160 | 200 | 268 | 155 | 194 | 233 | 259 | 152 | 190 | 254 | 0.58 | 147 | 184 | 246 | 155 | 194 | 259 | 150 | 187 | 251 | 146 | 182 | 244 | ||||||
0.65 | 175 | 219 | 293 | 170 | 213 | 285 | 167 | 209 | 250 | 280 | 0.65 | 162 | 203 | 243 | 271 | 170 | 213 | 285 | 165 | 207 | 276 | 161 | 201 | 270 | |||||
0.68 | 185 | 231 | 308 | 180 | 224 | 300 | 176 | 221 | 295 | 0.68 | 171 | 214 | 286 | 180 | 224 | 300 | 174 | 218 | 291 | 170 | 213 | 285 | |||||||
0.75 | 198 | 247 | 330 | 193 | 241 | 321 | 190 | 237 | 316 | 0.75 | 185 | 231 | 308 | 193 | 241 | 287 | 321 | 188 | 235 | 313 | 184 | 230 | 306 | ||||||
0.78 | 206 | 258 | 306 | 343 | 201 | 251 | 299 | 335 | 198 | 247 | 294 | 330 | 0.78 | 193 | 241 | 287 | 321 | 201 | 251 | 299 | 335 | 196 | 245 | 326 | 192 | 240 | 320 | ||
0.85 | 220 | 275 | 326 | 367 | 215 | 269 | 358 | 212 | 265 | 315 | 353 | 0.85 | 207 | 259 | 307 | 345 | 215 | 269 | 358 | 210 | 263 | 206 | 258 | 306 | 343 | ||||
0.95 | 239 | 298 | 397 | 234 | 292 | 388 | 231 | 288 | 383 | 0.95 | 225 | 282 | 334 | 375 | 234 | 292 | 346 | 388 | 228 | 286 | 380 | 224 | 281 | 373 | |||||
0.98 | 248 | 310 | 366 | 412 | 243 | 303 | 359 | 403 | 240 | 300 | 354 | 398 | 0.98 | 235 | 293 | 347 | 390 | 243 | 303 | 403 | 238 | 297 | 395 | 232 | 289 | 385 | |||
1.15 | 297 | 371 | 492 | 292 | 365 | 484 | 289 | 361 | 479 | 1.15 | 284 | 354 | 470 | 292 | 365 | 484 | 287 | 358 | 475 | 281 | 351 | 465 | |||||||
新增3500尺寸 | 1.25 | 303 | 379 | ||||||||||||||||||||||||||
1.45 | 356 | 445 | |||||||||||||||||||||||||||
1.65 | 409 | 511 | |||||||||||||||||||||||||||
1.95 | 478 | 598 | |||||||||||||||||||||||||||
2.15 | 547 | 683 | |||||||||||||||||||||||||||
2.45 | 615 | 769 | |||||||||||||||||||||||||||
2.65 | 676 | 845 | |||||||||||||||||||||||||||
2.95 | 746 | 932 | |||||||||||||||||||||||||||
厚度 | 8K香槟金 | 拉丝香槟金 | 真空精8K古铜 | 厚度 | 真空拉丝古铜 | 8K真空灰钢/黑钢 | 拉丝真空灰钢/黑钢 | 拉丝青古铜哑光 | |||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | |||
0.58 | 165 | 207 | 276 | 160 | 200 | 268 | 184 | 230 | 0.58 | 172 | 215 | 288 | 189 | 236 | 177 | 222 | 270 | 338 | |||||||||||
0.75 | 205 | 256 | 341 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||
0.78 | 215 | 269 | 358 | 211 | 264 | 352 | 230 | 287 | 382 | 0.78 | 218 | 273 | 363 | 235 | 293 | 390 | 223 | 279 | 372 | 316 | 395 | 464 | 524 | ||||||
0.85 | 225 | 282 | 375 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||
0.95 | 244 | 305 | 0.95 | ||||||||||||||||||||||||||
0.98 | 258 | 323 | 428 | 253 | 316 | 420 | 271 | 339 | 450 | 0.98 | 260 | 325 | 432 | 276 | 346 | 459 | 265 | 332 | 440 | 358 | 448 | 524 | 592 | ||||||
1.15 | 303 | 379 | 502 | 298 | 372 | 494 | 320 | 400 | 531 | 1.15 | 309 | 386 | 512 | 325 | 407 | 539 | 314 | 393 | 521 | 407 | 509 | 673 | |||||||
厚度 | 拉丝红古铜亮光 | 拉丝红古铜哑光 | 拉丝亮光玫瑰红(酒红) | 厚度 | 拉丝哑光玫瑰红(酒红) | 纳米青古铜 | 8K玫瑰金无指纹 | 8K黑钛无指纹 | |||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | |||
0.48 | 0.48 | 152 | 190 | ||||||||||||||||||||||||||
0.55 | 0.55 | 170 | 213 | 285 | 162 | 203 | 271 | ||||||||||||||||||||||
0.58 | 198 | 247 | 330 | 206 | 258 | 343 | 199 | 249 | 0.58 | 207 | 259 | 176 | 221 | 295 | 168 | 210 | 281 | ||||||||||||
0.65 | 0.65 | 184 | 230 | ||||||||||||||||||||||||||
0.68 | 0.68 | 193 | 241 | ||||||||||||||||||||||||||
0.75 | 0.75 | 214 | 268 | 357 | 206 | 258 | 343 | ||||||||||||||||||||||
0.78 | 244 | 305 | 360 | 405 | 252 | 315 | 418 | 245 | 306 | 407 | 0.78 | 253 | 316 | 420 | 274 | 343 | 455 | 222 | 278 | 370 | 214 | 268 | 357 | ||||||
0.98 | 286 | 357 | 420 | 474 | 294 | 367 | 487 | 287 | 358 | 475 | 0.98 | 295 | 368 | 489 | 316 | 395 | 524 | 264 | 330 | 439 | 256 | 320 | 425 | ||||||
1.15 | 335 | 418 | 554 | 1.15 | 365 | 456 | 604 | 313 | 391 | ||||||||||||||||||||
厚度 | 拉丝玫瑰金无指纹 | 拉丝黑钛无指纹 | 拉丝钛金无指纹 | 厚度 | 拉丝香槟金无指纹 | 8K钛金无指纹 | |||||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | ||||||||||||||||||
0.45 | 140 | 175 | 234 | 135 | 168 | 203 | 226 | 0.45 | |||||||||||||||||||||
0.48 | 148 | 185 | 248 | 140 | 175 | 234 | 0.48 | ||||||||||||||||||||||
0.55 | 158 | 198 | 237 | 264 | 150 | 187 | 225 | 251 | 153 | 191 | 0.55 | 244 | 273 | ||||||||||||||||
0.58 | 164 | 205 | 275 | 156 | 195 | 261 | 159 | 199 | 266 | 0.58 | 169 | 212 | 283 | 171 | 214 | 286 | |||||||||||||
0.65 | 180 | 224 | 268 | 300 | 171 | 214 | 256 | 286 | 174 | 218 | 261 | 291 | 0.65 | 275 | 308 | ||||||||||||||
0.68 | 189 | 236 | 315 | 181 | 226 | 301 | 184 | 306 | 0.68 | ||||||||||||||||||||
0.75 | 202 | 252 | 336 | 194 | 242 | 288 | 323 | 197 | 246 | 328 | 0.75 | 348 | 209 | 261 | |||||||||||||||
0.78 | 210 | 263 | 312 | 350 | 202 | 252 | 300 | 336 | 205 | 256 | 341 | 0.78 | 220 | 275 | 367 | ||||||||||||||
0.85 | 224 | 281 | 373 | 216 | 270 | 360 | 0.85 | ||||||||||||||||||||||
0.95 | 243 | 303 | 403 | 235 | 293 | 390 | 238 | 297 | 395 | 0.95 | |||||||||||||||||||
0.98 | 252 | 315 | 372 | 418 | 244 | 305 | 360 | 405 | 247 | 309 | 410 | 0.98 | 262 | 328 | 435 | ||||||||||||||
1.15 | 301 | 376 | 499 | 293 | 366 | 485 | 296 | 370 | 490 | 1.15 | 307 | 384 | 509 | ||||||||||||||||
备注:1.以上201胶纸贴3C+5C双层红色KBE,拉丝表面为雪花砂+拉丝,公差正负3-4C为正常概不接受投诉! | |||||||||||||||||||||||||||||
2.以上单价不含税, 以上价格仅供参考,需按当天报价为准,如有变动另行通知,谢谢合作! | |||||||||||||||||||||||||||||
3.我司拥有强大加工厂,可配套加工:8K,钛金、玫瑰金、宝石蓝、紫红、黑钛、翡翠绿、各种板材、制品镀色; |
打造不锈钢原材料一站式采购供应商 · 更全 · 更快 · 更实惠
我们期待与您的长期合作!