广东泽洋金属材料有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
现货 201 一级正材报价表 珠三角 日期:2021/12/8 | |||||||||||||||||||||||||||||
手机:13538445863/18929449689 刘生微信同步 地址:广东省东莞市石排下沙大道276号 传真:0769-81828507 | |||||||||||||||||||||||||||||
厚度 | 镜面玫瑰金 | 拉丝玫瑰金 | 镜面黑钛 | 厚度 | 拉丝黑钛 | 镜面钛金 | 拉丝钛金 | 8K镜面 | |||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | |||
0.28 | 105 | 98 | 122 | 0.28 | 100 | 90 | 112 | ||||||||||||||||||||||
0.3 | 116 | 109 | 136 | 0.3 | 0 | 101 | 126 | ||||||||||||||||||||||
0.35 | 118 | 111 | 139 | 0.35 | 113 | 103 | 129 | ||||||||||||||||||||||
0.38 | 122 | 153 | 116 | 145 | 115 | 144 | 0.38 | 110 | 138 | 117 | 147 | 107 | 134 | ||||||||||||||||
0.45 | 135 | 168 | 129 | 161 | 216 | 128 | 159 | 0.45 | 122 | 153 | 130 | 162 | 196 | 218 | 125 | 157 | 121 | 152 | |||||||||||
0.48 | 142 | 177 | 136 | 170 | 135 | 168 | 0.48 | 130 | 162 | 137 | 171 | 133 | 166 | 129 | 161 | ||||||||||||||
0.55 | 157 | 196 | 263 | 151 | 189 | 253 | 150 | 187 | 251 | 0.55 | 145 | 181 | 243 | 152 | 190 | 254 | 148 | 185 | 144 | 180 | 241 | ||||||||
0.58 | 163 | 204 | 273 | 157 | 196 | 236 | 263 | 156 | 195 | 261 | 0.58 | 151 | 189 | 253 | 158 | 198 | 264 | 154 | 193 | 258 | 150 | 187 | 251 | ||||||
0.65 | 179 | 223 | 298 | 172 | 215 | 288 | 171 | 214 | 256 | 286 | 0.65 | 166 | 208 | 249 | 278 | 173 | 217 | 290 | 169 | 212 | 283 | 165 | 207 | 276 | |||||
0.68 | 188 | 235 | 313 | 182 | 227 | 303 | 181 | 226 | 301 | 0.68 | 175 | 219 | 293 | 183 | 228 | 305 | 179 | 223 | 298 | 174 | 218 | 291 | |||||||
0.75 | 202 | 252 | 336 | 196 | 245 | 326 | 195 | 244 | 325 | 0.75 | 190 | 237 | 316 | 197 | 246 | 293 | 328 | 193 | 241 | 321 | 189 | 236 | 315 | ||||||
0.78 | 210 | 263 | 312 | 350 | 204 | 255 | 303 | 340 | 203 | 254 | 302 | 338 | 0.78 | 198 | 247 | 294 | 330 | 205 | 256 | 305 | 341 | 201 | 251 | 335 | 197 | 246 | 328 | ||
0.85 | 224 | 281 | 332 | 373 | 218 | 273 | 363 | 217 | 272 | 322 | 362 | 0.85 | 212 | 265 | 315 | 353 | 219 | 274 | 365 | 215 | 269 | 211 | 264 | 313 | 352 | ||||
0.95 | 244 | 305 | 405 | 238 | 297 | 395 | 237 | 296 | 393 | 0.95 | 232 | 289 | 343 | 385 | 239 | 298 | 353 | 397 | 235 | 293 | 390 | 231 | 288 | 383 | |||||
0.98 | 253 | 316 | 373 | 420 | 247 | 309 | 365 | 410 | 246 | 307 | 363 | 408 | 0.98 | 241 | 301 | 356 | 400 | 248 | 310 | 412 | 244 | 305 | 405 | 238 | 297 | 395 | |||
1.15 | 303 | 379 | 502 | 297 | 371 | 492 | 296 | 370 | 490 | 1.15 | 291 | 363 | 482 | 298 | 372 | 494 | 294 | 367 | 487 | 288 | 360 | 477 | |||||||
新增3500尺寸 | 1.25 | 311 | 389 | ||||||||||||||||||||||||||
1.45 | 366 | 458 | |||||||||||||||||||||||||||
1.65 | 420 | 525 | |||||||||||||||||||||||||||
1.95 | 491 | 613 | |||||||||||||||||||||||||||
2.15 | 561 | 701 | |||||||||||||||||||||||||||
2.45 | 631 | 789 | |||||||||||||||||||||||||||
2.65 | 694 | 867 | |||||||||||||||||||||||||||
2.95 | 765 | 956 | |||||||||||||||||||||||||||
厚度 | 8K香槟金 | 拉丝香槟金 | 真空精8K古铜 | 厚度 | 真空拉丝古铜 | 8K真空灰钢/黑钢 | 拉丝真空灰钢/黑钢 | 拉丝青古铜哑光 | |||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | |||
0.58 | 169 | 212 | 283 | 164 | 205 | 275 | 188 | 235 | 0.58 | 176 | 221 | 295 | 193 | 241 | 182 | 227 | 274 | 343 | |||||||||||
0.75 | 210 | 263 | 350 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||
0.78 | 220 | 275 | 367 | 216 | 270 | 360 | 235 | 293 | 390 | 0.78 | 223 | 279 | 372 | 240 | 300 | 398 | 228 | 286 | 380 | 321 | 402 | 471 | 532 | ||||||
0.85 | 231 | 288 | 383 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||
0.95 | 250 | 312 | 0.95 | ||||||||||||||||||||||||||
0.98 | 264 | 330 | 439 | 259 | 324 | 430 | 277 | 347 | 460 | 0.98 | 266 | 333 | 442 | 283 | 353 | 469 | 271 | 339 | 450 | 364 | 455 | 533 | 603 | ||||||
1.15 | 310 | 388 | 514 | 305 | 381 | 505 | 327 | 409 | 542 | 1.15 | 316 | 395 | 524 | 333 | 416 | 551 | 321 | 402 | 532 | 414 | 518 | 685 | |||||||
厚度 | 拉丝红古铜亮光 | 拉丝红古铜哑光 | 拉丝亮光玫瑰红(酒红) | 厚度 | 拉丝哑光玫瑰红(酒红) | 纳米青古铜 | 8K玫瑰金无指纹 | 8K黑钛无指纹 | |||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | |||
0.48 | 0.48 | 151 | 189 | ||||||||||||||||||||||||||
0.55 | 0.55 | 173 | 217 | 290 | 166 | 208 | 278 | ||||||||||||||||||||||
0.58 | 202 | 252 | 336 | 210 | 263 | 350 | 203 | 254 | 0.58 | 211 | 264 | 180 | 224 | 300 | 172 | 215 | 288 | ||||||||||||
0.65 | 0.65 | 188 | 235 | ||||||||||||||||||||||||||
0.68 | 0.68 | 197 | 246 | ||||||||||||||||||||||||||
0.75 | 0.75 | 218 | 273 | 363 | 211 | 264 | 352 | ||||||||||||||||||||||
0.78 | 249 | 311 | 367 | 413 | 257 | 321 | 427 | 250 | 312 | 415 | 0.78 | 258 | 323 | 428 | 279 | 349 | 464 | 226 | 283 | 377 | 219 | 274 | 365 | ||||||
0.98 | 292 | 365 | 429 | 484 | 300 | 375 | 497 | 293 | 366 | 485 | 0.98 | 301 | 376 | 499 | 322 | 403 | 534 | 269 | 337 | 447 | 262 | 328 | 435 | ||||||
1.15 | 342 | 427 | 566 | 1.15 | 372 | 465 | 616 | 319 | 399 | ||||||||||||||||||||
厚度 | 拉丝玫瑰金无指纹 | 拉丝黑钛无指纹 | 拉丝钛金无指纹 | 厚度 | 拉丝香槟金无指纹 | 8K钛金无指纹 | |||||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | ||||||||||||||||||
0.45 | 138 | 172 | 231 | 135 | 168 | 203 | 226 | 0.45 | |||||||||||||||||||||
0.48 | 145 | 181 | 243 | 139 | 173 | 233 | 0.48 | ||||||||||||||||||||||
0.55 | 160 | 200 | 240 | 268 | 154 | 193 | 231 | 258 | 157 | 196 | 0.55 | 250 | 280 | ||||||||||||||||
0.58 | 166 | 208 | 278 | 160 | 200 | 268 | 163 | 204 | 273 | 0.58 | 173 | 217 | 290 | 174 | 218 | 291 | |||||||||||||
0.65 | 182 | 227 | 271 | 303 | 175 | 219 | 262 | 293 | 179 | 223 | 266 | 298 | 0.65 | 281 | 315 | ||||||||||||||
0.68 | 191 | 238 | 318 | 185 | 231 | 308 | 188 | 313 | 0.68 | ||||||||||||||||||||
0.75 | 205 | 256 | 341 | 199 | 249 | 296 | 331 | 202 | 252 | 336 | 0.75 | 357 | 213 | 266 | |||||||||||||||
0.78 | 213 | 266 | 316 | 355 | 207 | 259 | 307 | 345 | 210 | 263 | 350 | 0.78 | 225 | 282 | 375 | ||||||||||||||
0.85 | 227 | 284 | 378 | 221 | 277 | 368 | 0.85 | ||||||||||||||||||||||
0.95 | 247 | 309 | 410 | 241 | 301 | 400 | 244 | 305 | 405 | 0.95 | |||||||||||||||||||
0.98 | 256 | 320 | 378 | 425 | 250 | 312 | 369 | 415 | 253 | 316 | 420 | 0.98 | 268 | 335 | 445 | ||||||||||||||
1.15 | 306 | 383 | 507 | 300 | 375 | 497 | 303 | 379 | 502 | 1.15 | 314 | 393 | 521 | ||||||||||||||||
备注:1.以上201胶纸贴3C+5C双层红色KBE,拉丝表面为雪花砂+拉丝,公差正负3-4C为正常概不接受投诉! | |||||||||||||||||||||||||||||
2.以上单价不含税, 以上价格仅供参考,需按当天报价为准,如有变动另行通知,谢谢合作! | |||||||||||||||||||||||||||||
3.我司拥有强大加工厂,可配套加工:8K,钛金、玫瑰金、宝石蓝、紫红、黑钛、翡翠绿、各种板材、制品镀色; |
打造不锈钢原材料一站式采购供应商 · 更全 · 更快 · 更实惠
我们期待与您的长期合作!