广东泽洋金属材料有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
SUS 304 彩板报价表 珠三角 日期:2021/12/8 | ||||||||||||||||||||||||||||
手机:13538445863/18929449689 刘生微信同步 地址:广东省东莞市石排下沙大道276号 传真:0769-81828507 | ||||||||||||||||||||||||||||
厚度 | 8K镜面 | 拉丝黑钛 | 镜面黑钛 | 厚度 | 镜面玫瑰金 | 镜面钛金 | 拉丝玫瑰金 | 拉丝钛金 | ||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | |||
0.45 | 200 | 250 | 207 | 259 | 218 | 273 | 0.45 | 213 | 266 | 209 | 261 | 207 | 259 | 203 | 254 | |||||||||||||
0.55 | 231 | 288 | 341 | 383 | 238 | 297 | 395 | 249 | 311 | 413 | 0.55 | 244 | 305 | 405 | 240 | 300 | 398 | 238 | 297 | 395 | 234 | 292 | 388 | |||||
0.65 | 268 | 335 | 445 | 275 | 344 | 457 | 287 | 358 | 475 | 0.65 | 282 | 352 | 467 | 277 | 347 | 460 | 275 | 344 | 457 | 271 | 339 | 450 | ||||||
0.75 | 307 | 384 | 509 | 314 | 393 | 461 | 521 | 325 | 407 | 477 | 539 | 0.75 | 320 | 400 | 470 | 531 | 316 | 395 | 524 | 314 | 393 | 461 | 521 | 310 | 388 | 514 | ||
0.85 | 345 | 431 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||
0.95 | 383 | 478 | 633 | 390 | 487 | 570 | 644 | 401 | 501 | 586 | 663 | 0.95 | 396 | 495 | 578 | 654 | 392 | 490 | 648 | 390 | 487 | 570 | 644 | 386 | 482 | 638 | ||
1.15 | 471 | 589 | 778 | 478 | 598 | 790 | 490 | 612 | 808 | 1.15 | 485 | 606 | 800 | 480 | 601 | 793 | 478 | 598 | 790 | 474 | 593 | 783 | ||||||
1.25 | 556 | 新增3500尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||
1.45 | 600 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||
1.65 | 686 | 858 | ||||||||||||||||||||||||||
1.95 | 807 | 1009 | ||||||||||||||||||||||||||
2.45 | 1028 | 1285 | 拉丝香槟金无指纹、拉丝古铜无指纹、拉丝红古铜亮油、拉丝青古铜哑光 | |||||||||||||||||||||||||
2.95 | 1243 | 1554 | ||||||||||||||||||||||||||
厚度 | 8K香槟金 | 拉丝香槟金 | 真空精8K古铜 | 厚度 | 真空拉丝古铜 | 8K真空灰钢/黑钢 | 拉丝青古铜哑光 | 拉丝真空灰钢/黑钢 | ||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | |||
0.55 | 249 | 311 | 413 | 242 | 302 | 402 | 271 | 339 | 450 | 0.55 | 255 | 319 | 423 | 276 | 346 | 459 | 332 | 414 | 549 | 260 | 325 | 432 | ||||||
0.65 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||
0.75 | 325 | 407 | 477 | 539 | 316 | 395 | 524 | 348 | 435 | 576 | 0.75 | 332 | 414 | 549 | 353 | 441 | 584 | 408 | 510 | 596 | 675 | 337 | 421 | 557 | ||||
0.95 | 401 | 501 | 586 | 663 | 392 | 490 | 648 | 423 | 529 | 700 | 0.95 | 407 | 509 | 673 | 428 | 536 | 708 | 483 | 604 | 704 | 798 | 412 | 515 | 681 | ||||
1.15 | 496 | 620 | 818 | 482 | 603 | 797 | 512 | 640 | 845 | 1.15 | 496 | 620 | 818 | 517 | 646 | 854 | 572 | 715 | 944 | 501 | 626 | 827 | ||||||
厚度 | 拉丝红古铜亮光 | 拉丝红古铜哑光 | 拉丝亮光玫瑰红(酒红) | 厚度 | 拉丝哑光玫瑰红(酒红) | 纳米青古铜 | 8K玫瑰金无指纹 | 8K黑钛无指纹 | ||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | |||
0.45 | 0.45 | 235 | 293 | 390 | ||||||||||||||||||||||||
0.55 | 286 | 357 | 474 | 294 | 367 | 487 | 285 | 356 | 472 | 0.55 | 293 | 366 | 485 | 260 | 325 | 432 | 265 | 332 | 440 | |||||||||
0.65 | 0.65 | 298 | 372 | 494 | ||||||||||||||||||||||||
0.75 | 362 | 453 | 530 | 599 | 370 | 463 | 613 | 361 | 451 | 598 | 0.75 | 369 | 462 | 611 | 391 | 488 | 646 | 337 | 421 | 557 | 342 | 427 | 566 | |||||
0.95 | 438 | 547 | 638 | 723 | 446 | 557 | 736 | 437 | 546 | 721 | 0.95 | 445 | 556 | 735 | 466 | 583 | 770 | 412 | 515 | 681 | 417 | 521 | 690 | |||||
1.15 | 526 | 658 | 869 | 1.15 | 555 | 694 | 915 | 501 | 626 | 827 | ||||||||||||||||||
厚度 | 拉丝黑钛无指纹 | 拉丝玫瑰金无指纹 | 拉丝钛金无指纹 | 厚度 | 拉丝香槟金无指纹 | 8K钛金无指纹 | ||||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | |||||||||
0.45 | 216 | 270 | 360 | 216 | 270 | 360 | 0.45 | |||||||||||||||||||||
0.55 | 247 | 309 | 410 | 247 | 309 | 410 | 243 | 303 | 403 | 0.55 | 251 | 314 | 417 | 256 | 320 | 425 | ||||||||||||
0.65 | 285 | 356 | 472 | 285 | 356 | 472 | 281 | 351 | 0.65 | 294 | 367 | 487 | ||||||||||||||||
0.75 | 323 | 404 | 474 | 536 | 323 | 404 | 474 | 536 | 319 | 399 | 529 | 0.75 | 325 | 407 | 539 | 333 | 416 | 551 | ||||||||||
0.95 | 399 | 499 | 583 | 659 | 399 | 499 | 583 | 659 | 395 | 493 | 653 | 0.95 | 401 | 501 | 663 | 408 | 510 | 675 | ||||||||||
1.15 | 488 | 609 | 805 | 488 | 609 | 805 | 483 | 604 | 798 | 1.15 | 492 | 615 | 812 | |||||||||||||||
备注:1.304贴蓝色304KBE膜,拉丝表面为雪花砂+拉丝,公差正负3-4C为正常概不接受投诉! | ||||||||||||||||||||||||||||
2.以上单价不含税,以上价格仅供参考,需按当天报价为准,如有变动另行通知,谢谢合作! | ||||||||||||||||||||||||||||
3.我司拥有强大加工厂,可配套加工:8K,钛金、玫瑰金、宝石蓝、紫红、黑钛、翡翠绿、各种板材、制品镀色; |
打造不锈钢原材料一站式采购供应商 · 更全 · 更快 · 更实惠
我们期待与您的长期合作!