广东泽洋金属材料有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
SUS 304 彩板报价表 珠三角 日期:2021/12/6 | ||||||||||||||||||||||||||||
手机:13538445863/18929449689 刘生微信同步 地址:广东省东莞市石排下沙大道276号 传真:0769-81828507 | ||||||||||||||||||||||||||||
厚度 | 8K镜面 | 拉丝黑钛 | 镜面黑钛 | 厚度 | 镜面玫瑰金 | 镜面钛金 | 拉丝玫瑰金 | 拉丝钛金 | ||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | |||
0.45 | 203 | 254 | 210 | 263 | 221 | 277 | 0.45 | 216 | 270 | 212 | 265 | 210 | 263 | 206 | 258 | |||||||||||||
0.55 | 234 | 292 | 346 | 388 | 241 | 301 | 400 | 252 | 315 | 418 | 0.55 | 247 | 309 | 410 | 243 | 303 | 403 | 241 | 301 | 400 | 237 | 296 | 393 | |||||
0.65 | 272 | 340 | 452 | 279 | 349 | 464 | 291 | 363 | 482 | 0.65 | 286 | 357 | 474 | 282 | 352 | 467 | 279 | 349 | 464 | 275 | 344 | 457 | ||||||
0.75 | 311 | 389 | 516 | 318 | 398 | 467 | 527 | 329 | 412 | 483 | 546 | 0.75 | 324 | 405 | 476 | 537 | 320 | 400 | 531 | 318 | 398 | 467 | 527 | 314 | 393 | 521 | ||
0.85 | 350 | 437 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||
0.95 | 389 | 486 | 643 | 396 | 495 | 578 | 654 | 407 | 509 | 594 | 673 | 0.95 | 402 | 502 | 587 | 664 | 398 | 497 | 658 | 396 | 495 | 578 | 654 | 392 | 490 | 648 | ||
1.15 | 478 | 598 | 790 | 486 | 607 | 802 | 497 | 621 | 820 | 1.15 | 492 | 615 | 812 | 488 | 609 | 805 | 486 | 607 | 802 | 481 | 602 | 795 | ||||||
1.25 | 564 | 新增3500尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||
1.45 | 609 | 761 | ||||||||||||||||||||||||||
1.65 | 698 | 872 | ||||||||||||||||||||||||||
1.95 | 819 | 1024 | ||||||||||||||||||||||||||
2.45 | 1044 | 1306 | 拉丝香槟金无指纹、拉丝古铜无指纹、拉丝红古铜亮油、拉丝青古铜哑光 | |||||||||||||||||||||||||
2.95 | 1263 | 1578 | ||||||||||||||||||||||||||
厚度 | 8K香槟金 | 拉丝香槟金 | 真空精8K古铜 | 厚度 | 真空拉丝古铜 | 8K真空灰钢/黑钢 | 拉丝青古铜哑光 | 拉丝真空灰钢/黑钢 | ||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | |||
0.55 | 252 | 315 | 418 | 245 | 306 | 407 | 274 | 343 | 455 | 0.55 | 258 | 323 | 428 | 279 | 349 | 464 | 335 | 418 | 554 | 263 | 329 | 437 | ||||||
0.65 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||
0.75 | 329 | 412 | 483 | 546 | 320 | 400 | 531 | 352 | 440 | 582 | 0.75 | 336 | 419 | 556 | 357 | 446 | 591 | 412 | 515 | 602 | 681 | 341 | 426 | 564 | ||||
0.95 | 407 | 509 | 594 | 673 | 398 | 497 | 658 | 429 | 537 | 710 | 0.95 | 413 | 516 | 683 | 435 | 543 | 718 | 490 | 612 | 713 | 808 | 418 | 523 | 691 | ||||
1.15 | 503 | 629 | 830 | 490 | 612 | 808 | 519 | 649 | 857 | 1.15 | 503 | 629 | 830 | 524 | 655 | 865 | 579 | 724 | 956 | 508 | 635 | 839 | ||||||
厚度 | 拉丝红古铜亮光 | 拉丝红古铜哑光 | 拉丝亮光玫瑰红(酒红) | 厚度 | 拉丝哑光玫瑰红(酒红) | 纳米青古铜 | 8K玫瑰金无指纹 | 8K黑钛无指纹 | ||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | |||
0.45 | 0.45 | 238 | 297 | 395 | ||||||||||||||||||||||||
0.55 | 289 | 361 | 479 | 297 | 371 | 492 | 288 | 360 | 477 | 0.55 | 296 | 370 | 490 | 263 | 329 | 437 | 268 | 335 | 445 | |||||||||
0.65 | 0.65 | 302 | 377 | 500 | ||||||||||||||||||||||||
0.75 | 366 | 458 | 536 | 606 | 374 | 468 | 619 | 365 | 456 | 604 | 0.75 | 373 | 467 | 618 | 395 | 493 | 653 | 341 | 426 | 564 | 346 | 432 | 572 | |||||
0.95 | 444 | 555 | 647 | 733 | 452 | 565 | 746 | 443 | 553 | 731 | 0.95 | 451 | 564 | 745 | 472 | 590 | 780 | 418 | 523 | 691 | 423 | 529 | 700 | |||||
1.15 | 533 | 667 | 880 | 1.15 | 562 | 703 | 927 | 508 | 635 | 839 | ||||||||||||||||||
厚度 | 拉丝黑钛无指纹 | 拉丝玫瑰金无指纹 | 拉丝钛金无指纹 | 厚度 | 拉丝香槟金无指纹 | 8K钛金无指纹 | ||||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | |||||||||
0.45 | 219 | 274 | 365 | 219 | 274 | 365 | 0.45 | |||||||||||||||||||||
0.55 | 250 | 312 | 415 | 250 | 312 | 415 | 246 | 307 | 408 | 0.55 | 254 | 317 | 422 | 259 | 324 | 430 | ||||||||||||
0.65 | 289 | 361 | 479 | 289 | 361 | 479 | 285 | 356 | 0.65 | 298 | 372 | 494 | ||||||||||||||||
0.75 | 327 | 409 | 480 | 542 | 327 | 409 | 480 | 542 | 323 | 404 | 536 | 0.75 | 329 | 412 | 546 | 337 | 421 | 557 | ||||||||||
0.95 | 405 | 506 | 592 | 669 | 405 | 506 | 592 | 669 | 401 | 501 | 663 | 0.95 | 407 | 509 | 673 | 414 | 518 | 685 | ||||||||||
1.15 | 495 | 618 | 817 | 495 | 618 | 817 | 491 | 613 | 810 | 1.15 | 499 | 623 | 823 | |||||||||||||||
备注:1.304贴蓝色304KBE膜,拉丝表面为雪花砂+拉丝,公差正负3-4C为正常概不接受投诉! | ||||||||||||||||||||||||||||
2.以上单价不含税,以上价格仅供参考,需按当天报价为准,如有变动另行通知,谢谢合作! | ||||||||||||||||||||||||||||
3.我司拥有强大加工厂,可配套加工:8K,钛金、玫瑰金、宝石蓝、紫红、黑钛、翡翠绿、各种板材、制品镀色; |
打造不锈钢原材料一站式采购供应商 · 更全 · 更快 · 更实惠
我们期待与您的长期合作!