东 莞 市 永 正 金 属 有 限 公 司 | ||||||||||||||
地址:广东省东莞市石排镇下沙大道208号 | ||||||||||||||
电话:0769-81828505/81828506 传真:0769-81828507 | 304/2B报价 | |||||||||||||
网址:WWW.gdzeyang.com | ||||||||||||||
联系人:丰先生 /13802450061 | 报价时间:2022-07-04 | |||||||||||||
剪、折、刨、激光加工,一条龙服务 | ||||||||||||||
厚度 | 1000*2000 | 1219*2438 | 1219*3048 | 1500*3000 甬金 宏旺 | ||||||||||
产地 | 单价 | 含税 | 产地 | 单价 | 含税 | 产地 | 单价 | 含税 | 厚度 | 产地 | 单价 | 含税 | ||
0.34 | 甬金 | 102 | 111 | 甬金 | 141 | 153 | 甬金 | 176 | 191 | 0.65 | 甬金 | 424 | 460 | |
0.45 | 甬金 | 122 | 133 | 甬金 | 175 | 191 | 甬金 | 219 | 238 | 0.76 | 甬金 | 483 | 524 | |
0.52 | 诚德 | 148 | 160 | 诚德 | 213 | 232 | 诚德 | 266 | 289 | 0.96 | 甬金 | 604 | 655 | |
1.16 | 甬金 | 727 | 789 | |||||||||||
1.26 | 甬金 | 783 | 850 | |||||||||||
0.64 | 诚德 | 171 | 186 | 诚德 | 247 | 268 | 诚德 | 309 | 335 | 1.46 | 甬金 | 906 | 982 | |
1.66 | 甬金 | 1028 | 1116 | |||||||||||
1.76 | 甬金 | 1100 | 1193 | |||||||||||
0.74 | 德龙 | 196 | 212 | 德龙 | 285 | 309 | 德龙 | 356 | 386 | 1.96 | 甬金 | 1212 | 1315 | |
甬金 | 289 | 314 | 甬金 | 361 | 393 | 2.45 | 甬金 | 1512 | 1640 | |||||
2.65 | 甬金 | 1634 | 1773 | |||||||||||
0.84 | 德龙 | 222 | 242 | 德龙 | 321 | 349 | 德龙 | 402 | 436 | 2.95 | 甬金 | 1819 | 1974 | |
0.94 | 德龙 | 249 | 270 | 德龙 | 359 | 390 | 德龙 | 449 | 487 | 现 货 专 区 | ||||
甬金 | 365 | 399 | 甬金 | 457 | 498 | |||||||||
1.04 | 德龙 | 0 | 0 | 德龙 | 399 | 432 | 德龙 | 499 | 541 | 厚度 | 1*2100 | 1*2200 | ||
1.14 | 德龙 | 302 | 327 | 德龙 | 438 | 474 | 德龙 | 547 | 594 | 0.45 | 129 | 135 | ||
1.19 | 德龙 | 459 | 498 | 德龙 | 574 | 622 | 0.55 | 155 | 163 | |||||
1.24 | 德龙 | 329 | 357 | 德龙 | 475 | 516 | 德龙 | 595 | 645 | 0.65 | 180 | 189 | ||
1.34 | 德龙 | 356 | 387 | 德龙 | 513 | 557 | 德龙 | 642 | 696 | 0.75 | 206 | 215 | ||
1.44 | 德龙 | 380 | 413 | 德龙 | 550 | 597 | 德龙 | 687 | 746 | 0.85 | 234 | 245 | ||
0 | 0.95 | 261 | 273 | |||||||||||
1.64 | 德龙 | 425 | 461 | 德龙 | 632 | 686 | 德龙 | 791 | 858 | |||||
1.75 | 德龙 | 462 | 502 | 德龙 | 671 | 728 | 德龙 | 839 | 910 | 厚度 | 4*2M | 4*2100 | 4*2200 | 4*4M |
1.94 | 德龙 | 516 | 560 | 德龙 | 746 | 809 | 德龙 | 932 | 1011 | 0.45 | 144 | 151 | 158 | 288 |
0.55 | 174 | 184 | 193 | 350 | ||||||||||
2.14 | 德龙 | 575 | 624 | 德龙 | 822 | 893 | 德龙 | 1028 | 1115 | 0.65 | 203 | 212 | 222 | 405 |
2.44 | 德龙 | 648 | 703 | 德龙 | 938 | 1018 | 德龙 | 1173 | 1273 | 0.75 | 234 | 245 | 257 | 467 |
2.64 | 德龙 | 708 | 768 | 德龙 | 1016 | 1103 | 德龙 | 1270 | 1378 | 0.85 | 276 | 290 | 527 | |
2.74 | 德龙 | 1062 | 1152 | 德龙 | 1327 | 1440 | 0.95 | 295 | 309 | 324 | 590 | |||
2.96 | 德龙 | 781 | 848 | 德龙 | 1133 | 1229 | 德龙 | 1417 | 1537 | 1.15 | 718 | |||
1.25 | 780 | |||||||||||||
1.45 | 902 | |||||||||||||
1、温馨提示:以上单价为自提价,木箱(木架)、纸皮需要可以购买 | ||||||||||||||
2、温馨提示:司机送货请客户当面点清,如过后出现问题,本公司概不负责 | 价格变动大,请以电话报价为准!! | |||||||||||||
3、厚度公差:正负3C,长度正负3MM,不作投诉,敬请原谅 |
打造不锈钢原材料一站式采购供应商 · 更全 · 更快 · 更实惠
我们期待与您的长期合作!