广东泽洋金属材料有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
SUS 201彩板报价表 日期:2022/5/28 | |||||||||||||||||||||||||||||
手机:13802450061 丰生微信同步 地址:广东省东莞市石排下沙大道276号 传真:0769-81828507 | |||||||||||||||||||||||||||||
厚度 | 镜面玫瑰金 | 拉丝玫瑰金 | 镜面黑钛 | 厚度 | 拉丝黑钛 | 镜面钛金 | 拉丝钛金 | 8K镜面 | |||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | |||
0.28 | 110 | 102 | 128 | 0.28 | 105 | 94 | 117 | ||||||||||||||||||||||
0.3 | 119 | 111 | 139 | 0.3 | 0 | 103 | 129 | ||||||||||||||||||||||
0.35 | 117 | 109 | 136 | 0.35 | 112 | 101 | 126 | ||||||||||||||||||||||
0.38 | 119 | 149 | 112 | 140 | 111 | 139 | 0.38 | 105 | 131 | 114 | 143 | 103 | 129 | ||||||||||||||||
0.45 | 131 | 163 | 123 | 154 | 208 | 122 | 153 | 0.45 | 116 | 145 | 125 | 157 | 190 | 211 | 120 | 150 | 116 | 145 | |||||||||||
0.48 | 136 | 170 | 129 | 161 | 128 | 159 | 0.48 | 121 | 152 | 131 | 163 | 125 | 157 | 121 | 152 | ||||||||||||||
0.55 | 146 | 182 | 244 | 143 | 179 | 239 | 142 | 177 | 238 | 0.55 | 136 | 170 | 228 | 145 | 181 | 243 | 140 | 175 | 136 | 170 | 228 | ||||||||
0.58 | 153 | 191 | 256 | 150 | 187 | 225 | 251 | 149 | 186 | 249 | 0.58 | 143 | 179 | 239 | 152 | 190 | 254 | 147 | 184 | 246 | 143 | 179 | 239 | ||||||
0.65 | 164 | 205 | 275 | 161 | 201 | 270 | 160 | 200 | 240 | 268 | 0.65 | 154 | 193 | 231 | 258 | 163 | 204 | 273 | 158 | 198 | 264 | 154 | 193 | 258 | |||||
0.68 | 174 | 218 | 291 | 171 | 214 | 286 | 170 | 213 | 285 | 0.68 | 164 | 205 | 275 | 173 | 217 | 290 | 168 | 210 | 281 | 164 | 205 | 275 | |||||||
0.75 | 188 | 235 | 313 | 185 | 231 | 308 | 184 | 230 | 306 | 0.75 | 177 | 222 | 296 | 187 | 233 | 278 | 311 | 182 | 227 | 303 | 177 | 222 | 296 | ||||||
0.78 | 194 | 242 | 288 | 323 | 191 | 238 | 284 | 318 | 190 | 237 | 283 | 316 | 0.78 | 184 | 230 | 274 | 306 | 193 | 241 | 287 | 321 | 188 | 235 | 313 | 184 | 230 | 306 | ||
0.85 | 209 | 261 | 310 | 348 | 206 | 258 | 343 | 205 | 256 | 305 | 341 | 0.85 | 199 | 249 | 296 | 331 | 208 | 260 | 346 | 203 | 254 | 199 | 249 | 296 | 331 | ||||
0.95 | 226 | 283 | 377 | 223 | 279 | 372 | 222 | 278 | 370 | 0.95 | 216 | 270 | 321 | 360 | 225 | 282 | 334 | 375 | 220 | 275 | 367 | 216 | 270 | 360 | |||||
0.98 | 235 | 293 | 347 | 390 | 232 | 289 | 343 | 385 | 231 | 288 | 341 | 383 | 0.98 | 224 | 281 | 332 | 373 | 234 | 292 | 388 | 228 | 286 | 380 | 222 | 278 | 370 | |||
1.15 | 275 | 344 | 457 | 272 | 340 | 452 | 271 | 339 | 450 | 1.15 | 265 | 332 | 440 | 274 | 343 | 455 | 269 | 337 | 447 | 263 | 329 | 437 | |||||||
新增3500尺寸 | 1.25 | 298 | 372 | ||||||||||||||||||||||||||
1.45 | 350 | 437 | |||||||||||||||||||||||||||
1.65 | 402 | 502 | |||||||||||||||||||||||||||
1.95 | 470 | 588 | |||||||||||||||||||||||||||
2.15 | 538 | 672 | |||||||||||||||||||||||||||
2.45 | 605 | 756 | |||||||||||||||||||||||||||
2.65 | 665 | 831 | |||||||||||||||||||||||||||
2.95 | 732 | 915 | |||||||||||||||||||||||||||
厚度 | 8K香槟金 | 拉丝香槟金 | 真空精8K古铜 | 厚度 | 真空拉丝古铜 | 8K真空灰钢/黑钢 | 拉丝真空灰钢/黑钢 | 拉丝青古铜哑光 | |||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | |||
0.58 | 159 | 199 | 266 | 152 | 190 | 254 | 181 | 226 | 0.58 | 169 | 212 | 283 | 186 | 232 | 174 | 218 | 268 | 335 | |||||||||||
0.75 | 196 | 245 | 326 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||
0.78 | 204 | 255 | 340 | 198 | 247 | 330 | 221 | 277 | 368 | 0.78 | 210 | 263 | 350 | 226 | 283 | 377 | 215 | 269 | 358 | 309 | 386 | 454 | 512 | ||||||
0.85 | 215 | 269 | 358 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||
0.95 | 233 | 291 | 0.95 | ||||||||||||||||||||||||||
0.98 | 246 | 307 | 408 | 239 | 298 | 397 | 262 | 328 | 435 | 0.98 | 251 | 314 | 417 | 267 | 334 | 444 | 256 | 320 | 425 | 350 | 437 | 512 | 579 | ||||||
1.15 | 283 | 353 | 469 | 275 | 344 | 457 | 303 | 379 | 502 | 1.15 | 292 | 365 | 484 | 308 | 385 | 510 | 297 | 371 | 492 | 391 | 488 | 646 | |||||||
厚度 | 拉丝红古铜亮光 | 拉丝红古铜哑光 | 拉丝亮光玫瑰红(酒红) | 厚度 | 拉丝哑光玫瑰红(酒红) | 纳米青古铜 | 8K玫瑰金无指纹 | 8K黑钛无指纹 | |||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | |||
0.48 | 0.48 | 144 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||
0.55 | 0.55 | 162 | 203 | 271 | 158 | 198 | 264 | ||||||||||||||||||||||
0.58 | 195 | 244 | 325 | 204 | 255 | 340 | 196 | 245 | 0.58 | 204 | 255 | 169 | 212 | 283 | 165 | 207 | 276 | ||||||||||||
0.65 | 0.65 | 176 | 221 | ||||||||||||||||||||||||||
0.68 | 0.68 | 187 | 233 | ||||||||||||||||||||||||||
0.75 | 0.75 | 204 | 255 | 340 | 200 | 250 | 333 | ||||||||||||||||||||||
0.78 | 236 | 295 | 348 | 392 | 245 | 306 | 407 | 237 | 296 | 393 | 0.78 | 245 | 306 | 407 | 266 | 333 | 442 | 210 | 263 | 350 | 206 | 258 | 343 | ||||||
0.98 | 276 | 346 | 407 | 459 | 286 | 357 | 474 | 277 | 347 | 460 | 0.98 | 286 | 357 | 474 | 307 | 384 | 509 | 251 | 314 | 417 | 247 | 309 | 410 | ||||||
1.15 | 317 | 397 | 526 | 1.15 | 348 | 435 | 576 | 292 | 365 | ||||||||||||||||||||
厚度 | 拉丝玫瑰金无指纹 | 拉丝黑钛无指纹 | 拉丝钛金无指纹 | 厚度 | 拉丝香槟金无指纹 | 8K钛金无指纹 | |||||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | ||||||||||||||||||
0.45 | 132 | 164 | 221 | 130 | 162 | 196 | 218 | 0.45 | |||||||||||||||||||||
0.48 | 135 | 168 | 226 | 126 | 158 | 213 | 0.48 | ||||||||||||||||||||||
0.55 | 147 | 184 | 221 | 246 | 141 | 176 | 212 | 236 | 149 | 186 | 0.55 | 230 | 256 | ||||||||||||||||
0.58 | 154 | 193 | 258 | 148 | 185 | 248 | 156 | 195 | 261 | 0.58 | 160 | 200 | 268 | 168 | 210 | 281 | |||||||||||||
0.65 | 165 | 207 | 247 | 276 | 159 | 199 | 239 | 266 | 167 | 209 | 250 | 280 | 0.65 | 256 | 286 | ||||||||||||||
0.68 | 175 | 219 | 293 | 169 | 212 | 283 | 177 | 296 | 0.68 | ||||||||||||||||||||
0.75 | 189 | 236 | 315 | 183 | 228 | 272 | 305 | 191 | 238 | 318 | 0.75 | 328 | 203 | 254 | |||||||||||||||
0.78 | 195 | 244 | 290 | 325 | 189 | 236 | 281 | 315 | 197 | 246 | 328 | 0.78 | 206 | 258 | 343 | ||||||||||||||
0.85 | 210 | 263 | 350 | 204 | 255 | 340 | 0.85 | ||||||||||||||||||||||
0.95 | 227 | 284 | 378 | 221 | 277 | 368 | 230 | 287 | 382 | 0.95 | |||||||||||||||||||
0.98 | 236 | 295 | 348 | 392 | 230 | 287 | 340 | 382 | 238 | 297 | 395 | 0.98 | 247 | 309 | 410 | ||||||||||||||
1.15 | 276 | 346 | 459 | 270 | 338 | 449 | 278 | 348 | 462 | 1.15 | 284 | 354 | 470 | ||||||||||||||||
备注:1.以上201胶纸贴3C+5C双层红色KBE,拉丝表面为雪花砂+拉丝,公差正负3-4C为正常概不接受投诉! | |||||||||||||||||||||||||||||
2.以上单价不含税, 以上价格仅供参考,需按当天报价为准,如有变动另行通知,谢谢合作! | |||||||||||||||||||||||||||||
3.我司拥有强大加工厂,可配套加工:8K,钛金、玫瑰金、宝石蓝、紫红、黑钛、翡翠绿、各种板材、制品镀色; |
打造不锈钢原材料一站式采购供应商 · 更全 · 更快 · 更实惠
我们期待与您的长期合作!