广东泽洋金属材料有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
SUS 304 彩板报价表 日期:2022/5/25 | ||||||||||||||||||||||||||||
手机:13802450061 丰生微信同步 地址:广东省东莞市石排下沙大道276号 传真:0769-81828507 | ||||||||||||||||||||||||||||
厚度 | 8K镜面 | 拉丝黑钛 | 镜面黑钛 | 厚度 | 镜面玫瑰金 | 镜面钛金 | 拉丝玫瑰金 | 拉丝钛金 | ||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | |||
0.45 | 218 | 273 | 223 | 279 | 238 | 297 | 0.45 | 230 | 287 | 228 | 286 | 224 | 281 | 222 | 278 | |||||||||||||
0.55 | 253 | 316 | 373 | 420 | 258 | 323 | 428 | 272 | 340 | 452 | 0.55 | 264 | 330 | 439 | 263 | 329 | 437 | 259 | 324 | 430 | 257 | 321 | 427 | |||||
0.65 | 297 | 371 | 492 | 302 | 377 | 500 | 316 | 395 | 524 | 0.65 | 308 | 385 | 510 | 307 | 384 | 509 | 303 | 379 | 502 | 301 | 376 | 499 | ||||||
0.75 | 339 | 423 | 561 | 344 | 430 | 504 | 569 | 358 | 448 | 524 | 592 | 0.75 | 350 | 437 | 512 | 579 | 349 | 436 | 577 | 345 | 431 | 505 | 571 | 343 | 428 | 567 | ||
0.85 | 383 | 478 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||
0.95 | 424 | 530 | 701 | 429 | 537 | 627 | 710 | 444 | 555 | 647 | 733 | 0.95 | 436 | 544 | 635 | 720 | 435 | 543 | 718 | 430 | 538 | 628 | 711 | 428 | 536 | 708 | ||
1.15 | 517 | 646 | 854 | 522 | 653 | 862 | 537 | 671 | 885 | 1.15 | 528 | 660 | 872 | 527 | 659 | 870 | 523 | 654 | 864 | 521 | 652 | 860 | ||||||
1.25 | 619 | 新增3500尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||
1.45 | 668 | 835 | ||||||||||||||||||||||||||
1.65 | 764 | 955 | ||||||||||||||||||||||||||
1.95 | 899 | 1123 | ||||||||||||||||||||||||||
2.45 | 1144 | 1431 | 拉丝香槟金无指纹、拉丝古铜无指纹、拉丝红古铜亮油、拉丝青古铜哑光 | |||||||||||||||||||||||||
2.95 | 1383 | 1729 | ||||||||||||||||||||||||||
厚度 | 8K香槟金 | 拉丝香槟金 | 真空精8K古铜 | 厚度 | 真空拉丝古铜 | 8K真空灰钢/黑钢 | 拉丝青古铜哑光 | 拉丝真空灰钢/黑钢 | ||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | |||
0.55 | 272 | 340 | 452 | 265 | 332 | 440 | 295 | 368 | 489 | 0.55 | 278 | 348 | 462 | 300 | 375 | 497 | 355 | 444 | 587 | 284 | 354 | 470 | ||||||
0.65 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||
0.75 | 358 | 448 | 524 | 592 | 349 | 436 | 577 | 380 | 476 | 629 | 0.75 | 364 | 455 | 603 | 386 | 482 | 638 | 441 | 551 | 643 | 728 | 369 | 462 | 611 | ||||
0.95 | 444 | 555 | 647 | 733 | 435 | 543 | 718 | 466 | 583 | 770 | 0.95 | 450 | 562 | 743 | 471 | 589 | 778 | 526 | 658 | 766 | 869 | 455 | 569 | 751 | ||||
1.15 | 543 | 678 | 895 | 529 | 662 | 874 | 559 | 699 | 922 | 1.15 | 543 | 678 | 895 | 564 | 705 | 931 | 619 | 774 | 1021 | 548 | 685 | 904 | ||||||
厚度 | 拉丝红古铜亮光 | 拉丝红古铜哑光 | 拉丝亮光玫瑰红(酒红) | 厚度 | 拉丝哑光玫瑰红(酒红) | 纳米青古铜 | 8K玫瑰金无指纹 | 8K黑钛无指纹 | ||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | |||
0.45 | 0.45 | 254 | 317 | 422 | ||||||||||||||||||||||||
0.55 | 309 | 386 | 512 | 318 | 398 | 527 | 308 | 385 | 510 | 0.55 | 316 | 395 | 524 | 281 | 351 | 465 | 289 | 361 | 479 | |||||||||
0.65 | 0.65 | 324 | 405 | 537 | ||||||||||||||||||||||||
0.75 | 395 | 493 | 577 | 653 | 404 | 505 | 668 | 394 | 492 | 651 | 0.75 | 402 | 502 | 664 | 423 | 529 | 700 | 366 | 458 | 606 | 374 | 468 | 619 | |||||
0.95 | 480 | 601 | 700 | 793 | 490 | 612 | 808 | 479 | 599 | 792 | 0.95 | 488 | 609 | 805 | 509 | 636 | 840 | 452 | 565 | 746 | 460 | 575 | 760 | |||||
1.15 | 573 | 717 | 946 | 1.15 | 602 | 752 | 992 | 545 | 681 | 899 | ||||||||||||||||||
厚度 | 拉丝黑钛无指纹 | 拉丝玫瑰金无指纹 | 拉丝钛金无指纹 | 厚度 | 拉丝香槟金无指纹 | 8K钛金无指纹 | ||||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | |||||||||
0.45 | 233 | 291 | 387 | 228 | 286 | 380 | 0.45 | |||||||||||||||||||||
0.55 | 267 | 334 | 444 | 263 | 329 | 437 | 265 | 332 | 440 | 0.55 | 274 | 343 | 455 | 279 | 349 | 464 | ||||||||||||
0.65 | 311 | 389 | 516 | 307 | 384 | 509 | 309 | 386 | 0.65 | 323 | 404 | 536 | ||||||||||||||||
0.75 | 353 | 441 | 517 | 584 | 349 | 436 | 511 | 577 | 351 | 439 | 581 | 0.75 | 358 | 448 | 592 | 365 | 456 | 604 | ||||||||||
0.95 | 439 | 548 | 640 | 725 | 435 | 543 | 634 | 718 | 437 | 546 | 721 | 0.95 | 444 | 555 | 733 | 451 | 564 | 745 | ||||||||||
1.15 | 531 | 664 | 877 | 527 | 659 | 870 | 529 | 662 | 874 | 1.15 | 539 | 673 | 889 | |||||||||||||||
备注:1.304贴蓝色304KBE膜,拉丝表面为雪花砂+拉丝,公差正负3-4C为正常概不接受投诉! | ||||||||||||||||||||||||||||
2.以上单价不含税,以上价格仅供参考,需按当天报价为准,如有变动另行通知,谢谢合作! | ||||||||||||||||||||||||||||
3.我司拥有强大加工厂,可配套加工:8K,钛金、玫瑰金、宝石蓝、紫红、黑钛、翡翠绿、各种板材、制品镀色; |
打造不锈钢原材料一站式采购供应商 · 更全 · 更快 · 更实惠
我们期待与您的长期合作!