广 东 泽 洋 金 属 材 料 有 限 公 司 | ||||||||||||||
地址:广东省东莞市石排镇下沙大道208号 | ||||||||||||||
电话:0769-81828505/81828506 传真:0769-81828507 | 304/2B报价 | |||||||||||||
网址:WWW.gdzeyang.com | ||||||||||||||
联系人:丰先生 /13802450061 | 报价时间:2022-05-24 | |||||||||||||
剪、折、刨、激光加工,一条龙服务 | ||||||||||||||
厚度 | 1000*2000 | 1219*2438 | 1219*3048 | 1500*3000 甬金 宏旺 | ||||||||||
产地 | 单价 | 含税 | 产地 | 单价 | 含税 | 产地 | 单价 | 含税 | 厚度 | 产地 | 单价 | 含税 | ||
0.34 | 甬金 | 108 | 117 | 甬金 | 154 | 167 | 甬金 | 193 | 209 | 0.65 | 甬金 | 480 | 522 | |
0.45 | 甬金 | 137 | 149 | 甬金 | 195 | 212 | 甬金 | 244 | 265 | 0.76 | 甬金 | 550 | 598 | |
0.52 | 诚德 | 164 | 179 | 诚德 | 238 | 258 | 诚德 | 297 | 323 | 0.96 | 甬金 | 686 | 747 | |
1.16 | 甬金 | 827 | 900 | |||||||||||
1.26 | 甬金 | 894 | 971 | |||||||||||
0.64 | 诚德 | 194 | 211 | 诚德 | 281 | 305 | 诚德 | 351 | 381 | 1.46 | 甬金 | 1034 | 1124 | |
1.66 | 甬金 | 1172 | 1274 | |||||||||||
1.76 | 甬金 | 1256 | 1365 | |||||||||||
0.74 | 德龙 | 222 | 242 | 德龙 | 323 | 352 | 德龙 | 404 | 440 | 1.96 | 甬金 | 1384 | 1505 | |
甬金 | 0 | 0 | 甬金 | 0 | 0 | 2.45 | 甬金 | 1729 | 1879 | |||||
2.65 | 甬金 | 1868 | 2030 | |||||||||||
0.84 | 德龙 | 252 | 273 | 德龙 | 366 | 398 | 德龙 | 458 | 498 | 2.95 | 甬金 | 2085 | 2266 | |
0.94 | 德龙 | 282 | 306 | 德龙 | 411 | 447 | 德龙 | 514 | 559 | 现 货 专 区 | ||||
甬金 | 413 | 449 | 甬金 | 516 | 561 | |||||||||
1.04 | 德龙 | 313 | 341 | 德龙 | 454 | 494 | 德龙 | 567 | 617 | 厚度 | 1*2100 | 1*2200 | ||
1.14 | 德龙 | 344 | 373 | 德龙 | 499 | 543 | 德龙 | 623 | 677 | 0.45 | 144 | 150 | ||
1.19 | 德龙 | 521 | 566 | 德龙 | 652 | 708 | 0.55 | 172 | 181 | |||||
1.24 | 德龙 | 372 | 405 | 德龙 | 541 | 588 | 德龙 | 676 | 734 | 0.65 | 204 | 213 | ||
1.34 | 德龙 | 402 | 437 | 德龙 | 583 | 634 | 德龙 | 729 | 793 | 0.75 | 234 | 245 | ||
1.44 | 德龙 | 431 | 469 | 德龙 | 629 | 684 | 德龙 | 786 | 855 | 0.85 | 264 | 277 | ||
0 | 0.95 | 296 | 310 | |||||||||||
1.64 | 德龙 | 493 | 536 | 德龙 | 720 | 782 | 德龙 | 901 | 978 | |||||
1.75 | 德龙 | 525 | 571 | 德龙 | 763 | 829 | 德龙 | 954 | 1036 | 厚度 | 4*2M | 4*2100 | 4*2200 | 4*4M |
1.94 | 德龙 | 583 | 634 | 德龙 | 850 | 923 | 德龙 | 1062 | 1155 | 0.45 | 160 | 168 | 175 | 319 |
0.55 | 195 | 205 | 214 | 390 | ||||||||||
2.14 | 德龙 | 645 | 701 | 德龙 | 934 | 1016 | 德龙 | 1168 | 1270 | 0.65 | 231 | 242 | 253 | 460 |
2.44 | 德龙 | 734 | 799 | 德龙 | 1073 | 1167 | 德龙 | 1341 | 1458 | 0.75 | 265 | 278 | 292 | 530 |
2.64 | 德龙 | 803 | 872 | 德龙 | 1176 | 1278 | 德龙 | 1470 | 1598 | 0.85 | 315 | 330 | 601 | |
2.74 | 德龙 | 1208 | 1313 | 德龙 | 1510 | 1641 | 0.95 | 338 | 354 | 371 | 674 | |||
2.96 | 德龙 | 890 | 968 | 德龙 | 1302 | 1415 | 德龙 | 1627 | 1769 | 1.15 | 818 | |||
1.45 | 1032 | |||||||||||||
1、温馨提示:以上单价为自提价,木箱(木架)、纸皮需要可以购买 | ||||||||||||||
2、温馨提示:司机送货请客户当面点清,如过后出现问题,本公司概不负责 | 价格变动大,请以电话报价为准!! | |||||||||||||
3、厚度公差:正负3C,长度正负3MM,不作投诉,敬请原谅 |
打造不锈钢原材料一站式采购供应商 · 更全 · 更快 · 更实惠
我们期待与您的长期合作!