广东泽洋金属材料有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
SUS 201彩板报价表 日期:2022/5/20 | |||||||||||||||||||||||||||||
手机:13802450061 丰生微信同步 地址:广东省东莞市石排下沙大道276号 传真:0769-81828507 | |||||||||||||||||||||||||||||
厚度 | 镜面玫瑰金 | 拉丝玫瑰金 | 镜面黑钛 | 厚度 | 拉丝黑钛 | 镜面钛金 | 拉丝钛金 | 8K镜面 | |||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | |||
0.28 | 112 | 104 | 130 | 0.28 | 107 | 96 | 120 | ||||||||||||||||||||||
0.3 | 124 | 116 | 145 | 0.3 | 0 | 108 | 135 | ||||||||||||||||||||||
0.35 | 123 | 115 | 144 | 0.35 | 118 | 107 | 134 | ||||||||||||||||||||||
0.38 | 125 | 157 | 118 | 148 | 117 | 147 | 0.38 | 111 | 139 | 120 | 150 | 109 | 136 | ||||||||||||||||
0.45 | 138 | 172 | 131 | 163 | 219 | 130 | 162 | 0.45 | 123 | 154 | 133 | 166 | 201 | 223 | 128 | 159 | 123 | 154 | |||||||||||
0.48 | 143 | 179 | 136 | 170 | 135 | 168 | 0.48 | 129 | 161 | 138 | 172 | 133 | 166 | 129 | 161 | ||||||||||||||
0.55 | 152 | 190 | 254 | 149 | 186 | 249 | 148 | 185 | 248 | 0.55 | 142 | 177 | 238 | 151 | 189 | 253 | 146 | 182 | 142 | 177 | 238 | ||||||||
0.58 | 160 | 200 | 268 | 157 | 196 | 236 | 263 | 156 | 195 | 261 | 0.58 | 150 | 187 | 251 | 159 | 199 | 266 | 154 | 193 | 258 | 150 | 187 | 251 | ||||||
0.65 | 175 | 219 | 293 | 172 | 215 | 288 | 171 | 214 | 256 | 286 | 0.65 | 165 | 207 | 247 | 276 | 174 | 218 | 291 | 169 | 212 | 283 | 165 | 207 | 276 | |||||
0.68 | 183 | 228 | 305 | 180 | 224 | 300 | 179 | 223 | 298 | 0.68 | 172 | 215 | 288 | 182 | 227 | 303 | 176 | 221 | 295 | 172 | 215 | 288 | |||||||
0.75 | 195 | 244 | 325 | 192 | 240 | 320 | 191 | 238 | 318 | 0.75 | 185 | 231 | 308 | 194 | 242 | 288 | 323 | 189 | 236 | 315 | 185 | 231 | 308 | ||||||
0.78 | 204 | 255 | 303 | 340 | 201 | 251 | 299 | 335 | 200 | 250 | 297 | 333 | 0.78 | 194 | 242 | 288 | 323 | 203 | 254 | 302 | 338 | 198 | 247 | 330 | 194 | 242 | 323 | ||
0.85 | 219 | 274 | 325 | 365 | 216 | 270 | 360 | 215 | 269 | 319 | 358 | 0.85 | 209 | 261 | 310 | 348 | 218 | 273 | 363 | 213 | 266 | 209 | 261 | 310 | 348 | ||||
0.95 | 239 | 298 | 397 | 236 | 295 | 392 | 235 | 293 | 390 | 0.95 | 228 | 286 | 338 | 380 | 238 | 297 | 351 | 395 | 233 | 291 | 387 | 228 | 286 | 380 | |||||
0.98 | 248 | 310 | 366 | 412 | 245 | 306 | 362 | 407 | 244 | 305 | 360 | 405 | 0.98 | 238 | 297 | 351 | 395 | 247 | 309 | 410 | 242 | 302 | 402 | 236 | 295 | 392 | |||
1.15 | 291 | 363 | 482 | 288 | 360 | 477 | 287 | 358 | 475 | 1.15 | 281 | 351 | 465 | 290 | 362 | 480 | 285 | 356 | 472 | 278 | 348 | 462 | |||||||
新增3500尺寸 | 1.25 | 309 | 386 | ||||||||||||||||||||||||||
1.45 | 363 | 454 | |||||||||||||||||||||||||||
1.65 | 416 | 520 | |||||||||||||||||||||||||||
1.95 | 487 | 608 | |||||||||||||||||||||||||||
2.15 | 556 | 695 | |||||||||||||||||||||||||||
2.45 | 626 | 783 | |||||||||||||||||||||||||||
2.65 | 689 | 861 | |||||||||||||||||||||||||||
2.95 | 758 | 947 | |||||||||||||||||||||||||||
厚度 | 8K香槟金 | 拉丝香槟金 | 真空精8K古铜 | 厚度 | 真空拉丝古铜 | 8K真空灰钢/黑钢 | 拉丝真空灰钢/黑钢 | 拉丝青古铜哑光 | |||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | |||
0.58 | 166 | 208 | 278 | 159 | 199 | 266 | 188 | 235 | 0.58 | 176 | 221 | 295 | 193 | 241 | 182 | 227 | 275 | 344 | |||||||||||
0.75 | 203 | 254 | 338 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||
0.78 | 214 | 268 | 357 | 208 | 260 | 346 | 232 | 289 | 385 | 0.78 | 220 | 275 | 367 | 237 | 296 | 393 | 225 | 282 | 375 | 319 | 399 | 469 | 529 | ||||||
0.85 | 225 | 282 | 375 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||
0.95 | 245 | 306 | 0.95 | ||||||||||||||||||||||||||
0.98 | 259 | 324 | 430 | 252 | 315 | 418 | 275 | 344 | 457 | 0.98 | 264 | 330 | 439 | 281 | 351 | 465 | 269 | 337 | 447 | 363 | 454 | 531 | 601 | ||||||
1.15 | 298 | 372 | 494 | 291 | 363 | 482 | 318 | 398 | 527 | 1.15 | 307 | 384 | 509 | 323 | 404 | 536 | 312 | 390 | 517 | 406 | 507 | 671 | |||||||
厚度 | 拉丝红古铜亮光 | 拉丝红古铜哑光 | 拉丝亮光玫瑰红(酒红) | 厚度 | 拉丝哑光玫瑰红(酒红) | 纳米青古铜 | 8K玫瑰金无指纹 | 8K黑钛无指纹 | |||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | |||
0.48 | 0.48 | 151 | 189 | ||||||||||||||||||||||||||
0.55 | 0.55 | 168 | 210 | 281 | 164 | 205 | 275 | ||||||||||||||||||||||
0.58 | 202 | 252 | 336 | 211 | 264 | 352 | 203 | 254 | 0.58 | 211 | 264 | 176 | 221 | 295 | 172 | 215 | 288 | ||||||||||||
0.65 | 0.65 | 188 | 235 | ||||||||||||||||||||||||||
0.68 | 0.68 | 195 | 244 | ||||||||||||||||||||||||||
0.75 | 0.75 | 211 | 264 | 352 | 207 | 259 | 345 | ||||||||||||||||||||||
0.78 | 246 | 307 | 363 | 408 | 255 | 319 | 423 | 247 | 309 | 410 | 0.78 | 255 | 319 | 423 | 276 | 346 | 459 | 220 | 275 | 367 | 216 | 270 | 360 | ||||||
0.98 | 290 | 362 | 426 | 480 | 299 | 374 | 495 | 291 | 363 | 482 | 0.98 | 299 | 374 | 495 | 320 | 400 | 531 | 264 | 330 | 439 | 260 | 325 | 432 | ||||||
1.15 | 333 | 416 | 551 | 1.15 | 363 | 454 | 601 | 307 | 384 | ||||||||||||||||||||
厚度 | 拉丝玫瑰金无指纹 | 拉丝黑钛无指纹 | 拉丝钛金无指纹 | 厚度 | 拉丝香槟金无指纹 | 8K钛金无指纹 | |||||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | ||||||||||||||||||
0.45 | 139 | 173 | 233 | 137 | 171 | 206 | 229 | 0.45 | |||||||||||||||||||||
0.48 | 142 | 177 | 238 | 134 | 167 | 224 | 0.48 | ||||||||||||||||||||||
0.55 | 153 | 191 | 230 | 256 | 147 | 184 | 221 | 246 | 155 | 194 | 0.55 | 239 | 266 | ||||||||||||||||
0.58 | 161 | 201 | 270 | 155 | 194 | 259 | 163 | 204 | 273 | 0.58 | 167 | 209 | 280 | 175 | 219 | 293 | |||||||||||||
0.65 | 176 | 221 | 264 | 295 | 170 | 213 | 255 | 285 | 179 | 223 | 266 | 298 | 0.65 | 272 | 305 | ||||||||||||||
0.68 | 184 | 230 | 306 | 177 | 222 | 296 | 186 | 310 | 0.68 | ||||||||||||||||||||
0.75 | 196 | 245 | 326 | 190 | 237 | 283 | 316 | 198 | 247 | 330 | 0.75 | 340 | 210 | 263 | |||||||||||||||
0.78 | 205 | 256 | 305 | 341 | 199 | 249 | 296 | 331 | 207 | 259 | 345 | 0.78 | 216 | 270 | 360 | ||||||||||||||
0.85 | 220 | 275 | 367 | 214 | 268 | 357 | 0.85 | ||||||||||||||||||||||
0.95 | 240 | 300 | 398 | 234 | 292 | 388 | 242 | 302 | 402 | 0.95 | |||||||||||||||||||
0.98 | 249 | 311 | 367 | 413 | 243 | 303 | 359 | 403 | 251 | 314 | 417 | 0.98 | 260 | 325 | 432 | ||||||||||||||
1.15 | 292 | 365 | 484 | 286 | 357 | 474 | 294 | 367 | 487 | 1.15 | 299 | 374 | 495 | ||||||||||||||||
备注:1.以上201胶纸贴3C+5C双层红色KBE,拉丝表面为雪花砂+拉丝,公差正负3-4C为正常概不接受投诉! | |||||||||||||||||||||||||||||
2.以上单价不含税, 以上价格仅供参考,需按当天报价为准,如有变动另行通知,谢谢合作! | |||||||||||||||||||||||||||||
3.我司拥有强大加工厂,可配套加工:8K,钛金、玫瑰金、宝石蓝、紫红、黑钛、翡翠绿、各种板材、制品镀色; |
打造不锈钢原材料一站式采购供应商 · 更全 · 更快 · 更实惠
我们期待与您的长期合作!