广 东 泽 洋 金 属 材 料 有 限 公 司 | ||||||||||||||
地址:广东省东莞市石排镇下沙大道208号 | ||||||||||||||
电话:0769-81828505/81828506 传真:0769-81828507 | 304/2B报价 | |||||||||||||
网址:WWW.gdzeyang.com | ||||||||||||||
联系人:丰先生 /13802450061 | 报价时间:2022-05-19 | |||||||||||||
剪、折、刨、激光加工,一条龙服务 | ||||||||||||||
厚度 | 1000*2000 | 1219*2438 | 1219*3048 | 1500*3000 甬金 宏旺 | ||||||||||
产地 | 单价 | 含税 | 产地 | 单价 | 含税 | 产地 | 单价 | 含税 | 厚度 | 产地 | 单价 | 含税 | ||
0.34 | 甬金 | 108 | 117 | 甬金 | 155 | 168 | 甬金 | 194 | 211 | 0.65 | 甬金 | 481 | 523 | |
0.45 | 甬金 | 136 | 148 | 甬金 | 194 | 211 | 甬金 | 243 | 263 | 0.76 | 甬金 | 553 | 601 | |
0.52 | 诚德 | 164 | 179 | 诚德 | 239 | 259 | 诚德 | 299 | 324 | 0.96 | 甬金 | 693 | 753 | |
1.16 | 甬金 | 834 | 907 | |||||||||||
1.26 | 甬金 | 903 | 981 | |||||||||||
0.64 | 诚德 | 193 | 209 | 诚德 | 281 | 305 | 诚德 | 351 | 381 | 1.46 | 甬金 | 1043 | 1134 | |
1.66 | 甬金 | 1184 | 1287 | |||||||||||
1.76 | 甬金 | 1265 | 1375 | |||||||||||
0.74 | 德龙 | 222 | 242 | 德龙 | 322 | 350 | 德龙 | 403 | 438 | 1.96 | 甬金 | 1395 | 1517 | |
甬金 | 0 | 0 | 甬金 | 0 | 0 | 2.45 | 甬金 | 1742 | 1894 | |||||
2.65 | 甬金 | 1886 | 2050 | |||||||||||
0.84 | 德龙 | 251 | 272 | 德龙 | 366 | 398 | 德龙 | 458 | 498 | 2.95 | 甬金 | 2112 | 2296 | |
0.94 | 德龙 | 283 | 307 | 德龙 | 412 | 448 | 德龙 | 515 | 560 | 现 货 专 区 | ||||
甬金 | 414 | 450 | 甬金 | 518 | 563 | |||||||||
1.04 | 德龙 | 314 | 342 | 德龙 | 455 | 495 | 德龙 | 569 | 618 | 厚度 | 1*2100 | 1*2200 | ||
1.14 | 德龙 | 343 | 372 | 德龙 | 501 | 545 | 德龙 | 626 | 680 | 0.45 | 143 | 149 | ||
1.19 | 德龙 | 522 | 568 | 德龙 | 653 | 710 | 0.55 | 172 | 181 | |||||
1.24 | 德龙 | 373 | 406 | 德龙 | 544 | 591 | 德龙 | 679 | 738 | 0.65 | 202 | 212 | ||
1.34 | 德龙 | 404 | 439 | 德龙 | 587 | 638 | 德龙 | 733 | 797 | 0.75 | 234 | 245 | ||
1.44 | 德龙 | 434 | 471 | 德龙 | 631 | 686 | 德龙 | 789 | 858 | 0.85 | 263 | 276 | ||
0 | 0.95 | 297 | 311 | |||||||||||
1.64 | 德龙 | 496 | 539 | 德龙 | 722 | 785 | 德龙 | 903 | 981 | |||||
1.75 | 德龙 | 527 | 573 | 德龙 | 765 | 831 | 德龙 | 957 | 1039 | 厚度 | 4*2M | 4*2100 | 4*2200 | 4*4M |
1.94 | 德龙 | 588 | 639 | 德龙 | 855 | 929 | 德龙 | 1069 | 1162 | 0.45 | 159 | 167 | 174 | 318 |
0.55 | 196 | 206 | 215 | 392 | ||||||||||
2.14 | 德龙 | 646 | 702 | 德龙 | 942 | 1024 | 德龙 | 1178 | 1280 | 0.65 | 231 | 242 | 253 | 460 |
2.44 | 德龙 | 740 | 804 | 德龙 | 1078 | 1172 | 德龙 | 1347 | 1465 | 0.75 | 264 | 277 | 291 | 528 |
2.64 | 德龙 | 803 | 872 | 德龙 | 1170 | 1272 | 德龙 | 1463 | 1589 | 0.85 | 315 | 330 | 601 | |
2.74 | 德龙 | 1208 | 1313 | 德龙 | 1510 | 1641 | 0.95 | 338 | 355 | 372 | 676 | |||
2.96 | 德龙 | 895 | 972 | 德龙 | 1307 | 1420 | 德龙 | 1633 | 1776 | 1.15 | 822 | |||
1.45 | 1036 | |||||||||||||
1、温馨提示:以上单价为自提价,木箱(木架)、纸皮需要可以购买 | ||||||||||||||
2、温馨提示:司机送货请客户当面点清,如过后出现问题,本公司概不负责 | 价格变动大,请以电话报价为准!! | |||||||||||||
3、厚度公差:正负3C,长度正负3MM,不作投诉,敬请原谅 |
打造不锈钢原材料一站式采购供应商 · 更全 · 更快 · 更实惠
我们期待与您的长期合作!