广东泽洋金属材料有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
SUS 304 彩板报价表 日期:2022/5/14 | ||||||||||||||||||||||||||||
手机:13802450061 丰生微信同步 地址:广东省东莞市石排下沙大道276号 传真:0769-81828507 | ||||||||||||||||||||||||||||
厚度 | 8K镜面 | 拉丝黑钛 | 镜面黑钛 | 厚度 | 镜面玫瑰金 | 镜面钛金 | 拉丝玫瑰金 | 拉丝钛金 | ||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | |||
0.45 | 223 | 279 | 231 | 288 | 242 | 302 | 0.45 | 237 | 296 | 233 | 291 | 231 | 288 | 226 | 283 | |||||||||||||
0.55 | 257 | 321 | 379 | 427 | 264 | 330 | 439 | 275 | 344 | 457 | 0.55 | 270 | 338 | 449 | 266 | 333 | 442 | 264 | 330 | 439 | 260 | 325 | 432 | |||||
0.65 | 302 | 377 | 500 | 309 | 386 | 512 | 320 | 400 | 531 | 0.65 | 315 | 394 | 522 | 311 | 389 | 516 | 309 | 386 | 512 | 305 | 381 | 505 | ||||||
0.75 | 343 | 428 | 567 | 350 | 437 | 512 | 579 | 361 | 451 | 529 | 598 | 0.75 | 356 | 445 | 521 | 589 | 352 | 440 | 582 | 350 | 437 | 512 | 579 | 346 | 432 | 572 | ||
0.85 | 388 | 485 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||
0.95 | 429 | 537 | 710 | 437 | 546 | 637 | 721 | 448 | 560 | 653 | 740 | 0.95 | 443 | 553 | 646 | 731 | 439 | 548 | 725 | 437 | 546 | 637 | 721 | 432 | 541 | 715 | ||
1.15 | 523 | 654 | 864 | 530 | 663 | 875 | 542 | 677 | 894 | 1.15 | 537 | 671 | 885 | 532 | 666 | 879 | 530 | 663 | 875 | 526 | 658 | 869 | ||||||
1.25 | 625 | 新增3500尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||
1.45 | 675 | 844 | ||||||||||||||||||||||||||
1.65 | 772 | 965 | ||||||||||||||||||||||||||
1.95 | 908 | 1135 | ||||||||||||||||||||||||||
2.45 | 1156 | 1445 | 拉丝香槟金无指纹、拉丝古铜无指纹、拉丝红古铜亮油、拉丝青古铜哑光 | |||||||||||||||||||||||||
2.95 | 1397 | 1747 | ||||||||||||||||||||||||||
厚度 | 8K香槟金 | 拉丝香槟金 | 真空精8K古铜 | 厚度 | 真空拉丝古铜 | 8K真空灰钢/黑钢 | 拉丝青古铜哑光 | 拉丝真空灰钢/黑钢 | ||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | |||
0.55 | 275 | 344 | 457 | 268 | 335 | 445 | 298 | 372 | 494 | 0.55 | 282 | 352 | 467 | 303 | 379 | 502 | 358 | 448 | 592 | 287 | 358 | 475 | ||||||
0.65 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||
0.75 | 361 | 451 | 529 | 598 | 352 | 440 | 582 | 384 | 479 | 634 | 0.75 | 367 | 459 | 608 | 389 | 486 | 643 | 444 | 555 | 647 | 733 | 372 | 465 | 616 | ||||
0.95 | 448 | 560 | 653 | 740 | 439 | 548 | 725 | 470 | 588 | 777 | 0.95 | 454 | 567 | 750 | 475 | 594 | 785 | 530 | 663 | 772 | 875 | 459 | 574 | 758 | ||||
1.15 | 548 | 685 | 904 | 534 | 668 | 882 | 564 | 705 | 931 | 1.15 | 548 | 685 | 904 | 569 | 711 | 939 | 624 | 780 | 1029 | 553 | 691 | 912 | ||||||
厚度 | 拉丝红古铜亮光 | 拉丝红古铜哑光 | 拉丝亮光玫瑰红(酒红) | 厚度 | 拉丝哑光玫瑰红(酒红) | 纳米青古铜 | 8K玫瑰金无指纹 | 8K黑钛无指纹 | ||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | |||
0.45 | 0.45 | 258 | 323 | 428 | ||||||||||||||||||||||||
0.55 | 312 | 390 | 517 | 321 | 402 | 532 | 311 | 389 | 516 | 0.55 | 319 | 399 | 529 | 287 | 358 | 475 | 292 | 365 | 484 | |||||||||
0.65 | 0.65 | 332 | 414 | 549 | ||||||||||||||||||||||||
0.75 | 398 | 497 | 581 | 658 | 407 | 509 | 673 | 397 | 496 | 656 | 0.75 | 405 | 506 | 669 | 426 | 533 | 705 | 372 | 465 | 616 | 377 | 472 | 624 | |||||
0.95 | 485 | 606 | 706 | 800 | 494 | 617 | 815 | 483 | 604 | 798 | 0.95 | 492 | 615 | 812 | 513 | 641 | 847 | 459 | 574 | 758 | 464 | 580 | 767 | |||||
1.15 | 578 | 723 | 954 | 1.15 | 607 | 759 | 1001 | 553 | 691 | 912 | ||||||||||||||||||
厚度 | 拉丝黑钛无指纹 | 拉丝玫瑰金无指纹 | 拉丝钛金无指纹 | 厚度 | 拉丝香槟金无指纹 | 8K钛金无指纹 | ||||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | |||||||||
0.45 | 240 | 300 | 398 | 240 | 300 | 398 | 0.45 | |||||||||||||||||||||
0.55 | 273 | 342 | 454 | 273 | 342 | 454 | 269 | 337 | 447 | 0.55 | 277 | 347 | 460 | 283 | 353 | 469 | ||||||||||||
0.65 | 318 | 398 | 527 | 318 | 398 | 527 | 314 | 393 | 0.65 | 327 | 409 | 542 | ||||||||||||||||
0.75 | 359 | 449 | 526 | 594 | 359 | 449 | 526 | 594 | 355 | 444 | 587 | 0.75 | 361 | 451 | 598 | 368 | 460 | 609 | ||||||||||
0.95 | 446 | 557 | 650 | 736 | 446 | 557 | 650 | 736 | 442 | 552 | 730 | 0.95 | 448 | 560 | 740 | 455 | 569 | 751 | ||||||||||
1.15 | 540 | 674 | 890 | 540 | 674 | 890 | 536 | 669 | 884 | 1.15 | 544 | 680 | 897 | |||||||||||||||
备注:1.304贴蓝色304KBE膜,拉丝表面为雪花砂+拉丝,公差正负3-4C为正常概不接受投诉! | ||||||||||||||||||||||||||||
2.以上单价不含税,以上价格仅供参考,需按当天报价为准,如有变动另行通知,谢谢合作! | ||||||||||||||||||||||||||||
3.我司拥有强大加工厂,可配套加工:8K,钛金、玫瑰金、宝石蓝、紫红、黑钛、翡翠绿、各种板材、制品镀色; |
打造不锈钢原材料一站式采购供应商 · 更全 · 更快 · 更实惠
我们期待与您的长期合作!