广 东 泽 洋 金 属 材 料 有 限 公 司 | ||||||||||||||
地址:广东省东莞市石排镇下沙大道276号 | ||||||||||||||
电话:0769-81828505/81828506 传真:0769-81828507 | 304/2B报价 | |||||||||||||
网址:WWW.gdzeyang.com | ||||||||||||||
联系人:丰先生 /13802450061 | 报价时间:2022-05-07 | |||||||||||||
剪、折、刨、激光加工,一条龙服务 | ||||||||||||||
厚度 | 1000*2000 | 1219*2438 | 1219*3048 | 1500*3000 甬金 宏旺 | ||||||||||
产地 | 单价 | 含税 | 产地 | 单价 | 含税 | 产地 | 单价 | 含税 | 厚度 | 产地 | 单价 | 含税 | ||
0.34 | 甬金 | 112 | 122 | 甬金 | 159 | 173 | 甬金 | 199 | 216 | 0.65 | 甬金 | 493 | 536 | |
0.45 | 甬金 | 139 | 151 | 甬金 | 199 | 216 | 甬金 | 249 | 270 | 0.76 | 甬金 | 562 | 611 | |
0.52 | 诚德 | 168 | 183 | 诚德 | 243 | 264 | 诚德 | 304 | 329 | 0.96 | 甬金 | 711 | 773 | |
1.16 | 甬金 | 851 | 925 | |||||||||||
1.26 | 甬金 | 917 | 997 | |||||||||||
0.64 | 诚德 | 199 | 216 | 诚德 | 288 | 313 | 诚德 | 360 | 391 | 1.46 | 甬金 | 1076 | 1170 | |
1.66 | 甬金 | 1207 | 1312 | |||||||||||
1.76 | 甬金 | 1287 | 1399 | |||||||||||
0.74 | 德龙 | 228 | 248 | 德龙 | 332 | 360 | 德龙 | 414 | 451 | 1.96 | 甬金 | 1434 | 1559 | |
甬金 | 334 | 362 | 甬金 | 417 | 453 | 2.45 | 甬金 | 1779 | 1934 | |||||
2.65 | 甬金 | 1920 | 2087 | |||||||||||
0.84 | 德龙 | 259 | 282 | 德龙 | 375 | 408 | 德龙 | 469 | 510 | 2.95 | 甬金 | 2169 | 2357 | |
0.94 | 德龙 | 292 | 317 | 德龙 | 423 | 460 | 德龙 | 529 | 575 | 现 货 专 区 | ||||
甬金 | 424 | 461 | 甬金 | 530 | 576 | |||||||||
1.04 | 德龙 | 322 | 350 | 德龙 | 467 | 508 | 德龙 | 584 | 634 | 厚度 | 1*2100 | 1*2200 | ||
1.14 | 德龙 | 354 | 385 | 德龙 | 516 | 561 | 德龙 | 646 | 702 | 0.45 | 146 | 153 | ||
1.19 | 德龙 | 540 | 587 | 德龙 | 674 | 733 | 0.55 | 176 | 186 | |||||
1.24 | 德龙 | 386 | 419 | 德龙 | 559 | 608 | 德龙 | 699 | 760 | 0.65 | 209 | 219 | ||
1.34 | 德龙 | 416 | 452 | 德龙 | 604 | 657 | 德龙 | 755 | 820 | 0.75 | 240 | 251 | ||
1.44 | 德龙 | 446 | 485 | 德龙 | 649 | 705 | 德龙 | 811 | 881 | 0.85 | 272 | 285 | ||
0 | 0.95 | 306 | 321 | |||||||||||
1.64 | 德龙 | 513 | 558 | 德龙 | 744 | 808 | 德龙 | 929 | 1011 | |||||
1.75 | 德龙 | 543 | 590 | 德龙 | 787 | 856 | 德龙 | 984 | 1070 | 厚度 | 4*2M | 4*2100 | 4*2200 | 4*4M |
1.94 | 德龙 | 606 | 659 | 德龙 | 880 | 957 | 德龙 | 1101 | 1196 | 0.45 | 163 | 171 | 180 | 326 |
0.55 | 199 | 209 | 219 | 398 | ||||||||||
2.14 | 德龙 | 665 | 723 | 德龙 | 973 | 1058 | 德龙 | 1217 | 1322 | 0.65 | 236 | 248 | 259 | 472 |
2.44 | 德龙 | 767 | 833 | 德龙 | 1115 | 1212 | 德龙 | 1393 | 1515 | 0.75 | 272 | 286 | 299 | 544 |
2.64 | 德龙 | 830 | 903 | 德龙 | 1222 | 1328 | 德龙 | 1528 | 1661 | 0.85 | 323 | 339 | 616 | |
2.74 | 德龙 | 1240 | 1348 | 德龙 | 1550 | 1685 | 0.95 | 347 | 364 | 381 | 695 | |||
2.96 | 德龙 | 924 | 1005 | 德龙 | 1353 | 1470 | 德龙 | 1691 | 1838 | 1.15 | 847 | |||
1.45 | 1064 | |||||||||||||
1、温馨提示:以上单价为自提价,木箱(木架)、纸皮需要可以购买 | ||||||||||||||
2、温馨提示:司机送货请客户当面点清,如过后出现问题,本公司概不负责 | 价格变动大,请以电话报价为准!! | |||||||||||||
3、厚度公差:正负3C,长度正负3MM,不作投诉,敬请原谅 |
打造不锈钢原材料一站式采购供应商 · 更全 · 更快 · 更实惠
我们期待与您的长期合作!