广东泽洋金属材料有限公司 | |||||
TEL:(0769)81120095 81120096 83268451 83268452 FAX:(0769)83268450 | |||||
地址:东莞市石排镇下沙第三工业区东风1路6号 | |||||
4月26日 | |||||
产地 | 厚度公差 | 含税卷价(吨) | 产地 | 厚度公差 | 含税卷价(吨) |
福建甬金 304/2B | 0.3 | 22000 | 福建甬金 304/2BDQ | 0.3 | |
0.4 | 21600 | 0.4 | 21900 | ||
0.5 | 21500 | 0.5 | 21800 | ||
0.6 | 21300 | 0.6 | 21600 | ||
0.7 | 21200 | 0.7 | 21500 | ||
0.8 | 21100 | 0.8 | 21400 | ||
1 | 21000 | 1 | 21300 | ||
1.2 | 21000 | 1.2 | 21300 | ||
1.5 | 21000 | 1.5 | 21300 | ||
产地 | 厚度公差 | 产地 | 厚度公差 | 含税卷价(吨) | |
联众 201/2B | 0.3 | 12300 | 江苏甬金 430BA | 0.3 | 10950 |
0.4 | 12000 | 0.4 | 10700 | ||
0.5 | 11750 | 0.5 | 10500 | ||
0.6 | 11300 | 0.6 | 10300 | ||
0.7 | 11250 | 0.7 | 10300 | ||
0.8 | 11150 | 0.8 | 10300 | ||
1 | 11150 | 1 | 10300 | ||
1.2 | 11150 | 1.2 | 10300 | ||
1.5 | 11150 | 430/2B 酒钢 太钢 联众 | 0.3-3.0mm | 电议 | |
2 | 11150 | ||||
产地 | 厚度公差 | 含税卷价(吨) | 产地 | 厚度公差 | 含税卷价(吨) |
德龙304/2B | 1 | 21000 | 甬金 太钢 酒钢 CSPSUS304 1/2H 3/4H H | 0.1-2.0mm | 电议 |
1.2 | 21000 | ||||
1.5 | 20900 | ||||
2 | 20900 | 甬金 太钢 酒钢 CSPSUS301 1/2H 3/4H H EH | 0.1-1.5mm | 电议 | |
2.5 | 20900 | ||||
3 | 20900 | ||||
太钢 帝思曼420J1 420J2 420U6 | 0.3-3.0mm | 电议 | 20辊及4辊 201弹片料 | 0.15-1.0mm | 电议 |
以上是当天现货钢厂出厂卷价,泽洋加工费如下: | |||||
现金结算:1、运费150元+分条300元+损耗3%+税率3%+利润3%+剪板200元 | |||||
2、单面贴膜加价300元/吨,双面贴膜加价500元/吨。 | |||||
3、月结客户重新议价。 | |||||
期货 | 福建甬金304/2B:5月期货20100毛基 | ||||
江苏甬金430BA:5期货10200毛基 | |||||
涨浮:相比4月25日价,30涨100、201平盘、430平盘 |
打造不锈钢原材料一站式采购供应商 · 更全 · 更快 · 更实惠
我们期待与您的长期合作!