广 东 泽 洋 金 属 材 料 有 限 公 司 | ||||||||||||||
地址:广东省东莞市石排镇下沙大道276号 | ||||||||||||||
电话:0769-81828505/81828506 传真:0769-81828507 | 304/2B报价 | |||||||||||||
网址:WWW.gdzeyang.com | ||||||||||||||
联系人:丰先生 /13802450061 | 报价时间:2022-04-21 | |||||||||||||
剪、折、刨、激光加工,一条龙服务 | ||||||||||||||
厚度 | 1000*2000 | 1219*2438 | 1219*3048 | 1500*3000 甬金 宏旺 | ||||||||||
产地 | 单价 | 含税 | 产地 | 单价 | 含税 | 产地 | 单价 | 含税 | 厚度 | 产地 | 单价 | 含税 | ||
0.34 | 甬金 | 111 | 121 | 甬金 | 157 | 171 | 甬金 | 197 | 214 | 0.65 | 甬金 | 493 | 537 | |
0.45 | 甬金 | 138 | 150 | 甬金 | 197 | 214 | 甬金 | 246 | 268 | 0.76 | 甬金 | 564 | 615 | |
0.52 | 诚德 | 168 | 184 | 诚德 | 243 | 264 | 诚德 | 304 | 330 | 0.96 | 甬金 | 709 | 773 | |
1.16 | 甬金 | 851 | 927 | |||||||||||
1.26 | 甬金 | 917 | 1000 | |||||||||||
0.64 | 诚德 | 199 | 217 | 诚德 | 287 | 312 | 诚德 | 358 | 391 | 1.46 | 甬金 | 1066 | 1162 | |
1.66 | 甬金 | 1205 | 1313 | |||||||||||
1.76 | 甬金 | 1291 | 1408 | |||||||||||
0.74 | 德龙 | 228 | 249 | 德龙 | 329 | 359 | 德龙 | 412 | 449 | 1.96 | 甬金 | 1424 | 1552 | |
甬金 | 333 | 362 | 甬金 | 416 | 453 | 2.45 | 甬金 | 1778 | 1938 | |||||
2.65 | 甬金 | 1924 | 2097 | |||||||||||
0.84 | 德龙 | 256 | 279 | 德龙 | 373 | 407 | 德龙 | 467 | 509 | 2.95 | 甬金 | 2138 | 2331 | |
0.94 | 德龙 | 289 | 314 | 德龙 | 419 | 457 | 德龙 | 524 | 571 | 现 货 专 区 | ||||
甬金 | 421 | 459 | 甬金 | 526 | 574 | |||||||||
1.04 | 德龙 | 318 | 347 | 德龙 | 464 | 506 | 德龙 | 580 | 632 | 厚度 | 1*2100 | 1*2200 | ||
1.14 | 德龙 | 352 | 384 | 德龙 | 512 | 558 | 德龙 | 641 | 698 | 0.45 | 145 | 152 | ||
1.19 | 德龙 | 536 | 583 | 德龙 | 669 | 729 | 0.55 | 176 | 186 | |||||
1.24 | 德龙 | 383 | 417 | 德龙 | 558 | 608 | 德龙 | 698 | 760 | 0.65 | 209 | 219 | ||
1.34 | 德龙 | 414 | 452 | 德龙 | 602 | 656 | 德龙 | 753 | 820 | 0.75 | 240 | 251 | ||
1.44 | 德龙 | 445 | 485 | 德龙 | 647 | 705 | 德龙 | 809 | 881 | 0.85 | 269 | 282 | ||
0 | 0.95 | 303 | 317 | |||||||||||
1.64 | 德龙 | 507 | 553 | 德龙 | 737 | 804 | 德龙 | 922 | 1005 | |||||
1.75 | 德龙 | 539 | 588 | 德龙 | 785 | 856 | 德龙 | 982 | 1070 | 厚度 | 4*2M | 4*2100 | 4*2200 | 4*4M |
1.94 | 德龙 | 600 | 654 | 德龙 | 877 | 956 | 德龙 | 1097 | 1195 | 0.45 | 161 | 169 | 177 | 323 |
0.55 | 199 | 209 | 219 | 398 | ||||||||||
2.14 | 德龙 | 660 | 719 | 德龙 | 967 | 1054 | 德龙 | 1209 | 1318 | 0.65 | 236 | 247 | 259 | 470 |
2.44 | 德龙 | 757 | 825 | 德龙 | 1107 | 1207 | 德龙 | 1383 | 1508 | 0.75 | 270 | 284 | 297 | 541 |
2.64 | 德龙 | 825 | 900 | 德龙 | 1208 | 1317 | 德龙 | 1510 | 1645 | 0.85 | 321 | 337 | 612 | |
2.74 | 德龙 | 1236 | 1347 | 德龙 | 1545 | 1684 | 0.95 | 344 | 361 | 378 | 687 | |||
2.96 | 德龙 | 910 | 991 | 德龙 | 1330 | 1449 | 德龙 | 1663 | 1813 | 1.15 | 840 | |||
1.45 | 1061 | |||||||||||||
1、温馨提示:以上单价为自提价,木箱(木架)、纸皮需要可以购买 | ||||||||||||||
2、温馨提示:司机送货请客户当面点清,如过后出现问题,本公司概不负责 | 价格变动大,请以电话报价为准!! | |||||||||||||
3、厚度公差:正负3C,长度正负3MM,不作投诉,敬请原谅 |
打造不锈钢原材料一站式采购供应商 · 更全 · 更快 · 更实惠
我们期待与您的长期合作!