广 东 泽 洋 金 属 材 料 有 限 公 司 | ||||||||||||||
地址:广东省东莞市石排镇下沙大道276号 | ||||||||||||||
电话:0769-81828505/81828506 传真:0769-81828507 | 304/2B报价 | |||||||||||||
网址:WWW.gdzeyang.com | ||||||||||||||
联系人:丰先生 /13802450061 | 报价时间:2022-04-11 | |||||||||||||
剪、折、刨、激光加工,一条龙服务 | ||||||||||||||
厚度 | 1000*2000 | 1219*2438 | 1219*3048 | 1500*3000 甬金 宏旺 | ||||||||||
产地 | 单价 | 含税 | 产地 | 单价 | 含税 | 产地 | 单价 | 含税 | 厚度 | 产地 | 单价 | 含税 | ||
0.34 | 甬金 | 110 | 120 | 甬金 | 156 | 170 | 甬金 | 195 | 212 | 0.65 | 甬金 | 488 | 531 | |
0.45 | 甬金 | 139 | 151 | 甬金 | 198 | 215 | 甬金 | 248 | 269 | 0.76 | 甬金 | 556 | 606 | |
0.52 | 诚德 | 167 | 183 | 诚德 | 241 | 262 | 诚德 | 301 | 328 | 0.96 | 甬金 | 697 | 759 | |
1.16 | 甬金 | 845 | 921 | |||||||||||
1.26 | 甬金 | 907 | 988 | |||||||||||
0.64 | 诚德 | 196 | 213 | 诚德 | 284 | 309 | 诚德 | 355 | 387 | 1.46 | 甬金 | 1055 | 1150 | |
1.66 | 甬金 | 1191 | 1298 | |||||||||||
1.76 | 甬金 | 1277 | 1392 | |||||||||||
0.74 | 德龙 | 223 | 244 | 德龙 | 325 | 355 | 德龙 | 407 | 444 | 1.96 | 甬金 | 1406 | 1532 | |
甬金 | 333 | 362 | 甬金 | 416 | 453 | 2.45 | 甬金 | 1757 | 1916 | |||||
2.65 | 甬金 | 1902 | 2074 | |||||||||||
0.84 | 德龙 | 254 | 276 | 德龙 | 369 | 403 | 德龙 | 462 | 503 | 2.95 | 甬金 | 2111 | 2301 | |
0.94 | 德龙 | 286 | 311 | 德龙 | 415 | 453 | 德龙 | 519 | 566 | 现 货 专 区 | ||||
甬金 | 418 | 456 | 甬金 | 523 | 570 | |||||||||
1.04 | 德龙 | 313 | 342 | 德龙 | 460 | 502 | 德龙 | 575 | 626 | 厚度 | 1*2100 | 1*2200 | ||
1.14 | 德龙 | 347 | 378 | 德龙 | 505 | 551 | 德龙 | 631 | 687 | 0.45 | 146 | 153 | ||
1.19 | 德龙 | 527 | 575 | 德龙 | 659 | 718 | 0.55 | 175 | 184 | |||||
1.24 | 德龙 | 378 | 412 | 德龙 | 550 | 600 | 德龙 | 687 | 749 | 0.65 | 206 | 215 | ||
1.34 | 德龙 | 407 | 444 | 德龙 | 593 | 646 | 德龙 | 741 | 808 | 0.75 | 235 | 246 | ||
1.44 | 德龙 | 438 | 477 | 德龙 | 638 | 695 | 德龙 | 797 | 869 | 0.85 | 266 | 279 | ||
0 | 0.95 | 300 | 314 | |||||||||||
1.64 | 德龙 | 496 | 541 | 德龙 | 729 | 795 | 德龙 | 912 | 993 | |||||
1.75 | 德龙 | 530 | 578 | 德龙 | 772 | 842 | 德龙 | 965 | 1052 | 厚度 | 4*2M | 4*2100 | 4*2200 | 4*4M |
1.94 | 德龙 | 594 | 647 | 德龙 | 864 | 941 | 德龙 | 1080 | 1177 | 0.45 | 162 | 170 | 179 | 324 |
0.55 | 198 | 207 | 217 | 395 | ||||||||||
2.14 | 德龙 | 649 | 707 | 德龙 | 952 | 1037 | 德龙 | 1189 | 1296 | 0.65 | 233 | 244 | 256 | 465 |
2.44 | 德龙 | 743 | 809 | 德龙 | 1086 | 1184 | 德龙 | 1358 | 1480 | 0.75 | 267 | 281 | 294 | 533 |
2.64 | 德龙 | 809 | 881 | 德龙 | 1181 | 1287 | 德龙 | 1477 | 1610 | 0.85 | 318 | 334 | 606 | |
2.74 | 德龙 | 1218 | 1327 | 德龙 | 1523 | 1660 | 0.95 | 341 | 358 | 374 | 681 | |||
2.96 | 德龙 | 898 | 978 | 德龙 | 1313 | 1431 | 德龙 | 1641 | 1789 | 1.15 | 828 | |||
1.45 | 1046 | |||||||||||||
1、温馨提示:以上单价为自提价,木箱(木架)、纸皮需要可以购买 | ||||||||||||||
2、温馨提示:司机送货请客户当面点清,如过后出现问题,本公司概不负责 | 价格变动大,请以电话报价为准!! | |||||||||||||
3、厚度公差:正负3C,长度正负3MM,不作投诉,敬请原谅 |
打造不锈钢原材料一站式采购供应商 · 更全 · 更快 · 更实惠
我们期待与您的长期合作!