广 东 泽 洋 金 属 材 料 有 限 公 司 | ||||||||||||||
地址:广东省东莞市石排镇下沙大道276号 | ||||||||||||||
电话:0769-81828505/81828506 传真:0769-81828507 | 304/2B报价 | |||||||||||||
网址:WWW.gdzeyang.com | ||||||||||||||
联系人:刘先生 朱先生 | 报价时间:2022-04-02 | |||||||||||||
剪、折、刨、激光加工,一条龙服务 | ||||||||||||||
厚度 | 1000*2000 | 1219*2438 | 1219*3048 | 1500*3000 甬金 宏旺 | ||||||||||
产地 | 单价 | 含税 | 产地 | 单价 | 含税 | 产地 | 单价 | 含税 | 厚度 | 产地 | 单价 | 含税 | ||
0.34 | 甬金 | 111 | 121 | 甬金 | 157 | 171 | 甬金 | 197 | 214 | 0.65 | 甬金 | 487 | 530 | |
0.45 | 甬金 | 141 | 153 | 甬金 | 201 | 219 | 甬金 | 251 | 273 | 0.76 | 甬金 | 556 | 606 | |
0.52 | 诚德 | 170 | 186 | 诚德 | 245 | 267 | 诚德 | 306 | 334 | 0.96 | 甬金 | 695 | 757 | |
1.16 | 甬金 | 838 | 914 | |||||||||||
1.26 | 甬金 | 905 | 986 | |||||||||||
0.64 | 诚德 | 201 | 219 | 诚德 | 290 | 316 | 诚德 | 362 | 395 | 1.46 | 甬金 | 1062 | 1158 | |
1.66 | 甬金 | 1187 | 1294 | |||||||||||
1.76 | 甬金 | 1272 | 1386 | |||||||||||
0.74 | 德龙 | 230 | 250 | 德龙 | 330 | 360 | 德龙 | 413 | 450 | 1.96 | 甬金 | 1400 | 1527 | |
甬金 | 337 | 367 | 甬金 | 421 | 459 | 2.45 | 甬金 | 1751 | 1909 | |||||
2.65 | 甬金 | 1892 | 2062 | |||||||||||
0.84 | 德龙 | 259 | 283 | 德龙 | 374 | 408 | 德龙 | 468 | 510 | 2.95 | 甬金 | 2106 | 2296 | |
0.94 | 德龙 | 291 | 317 | 德龙 | 421 | 459 | 德龙 | 526 | 574 | 现 货 专 区 | ||||
甬金 | 424 | 462 | 甬金 | 530 | 578 | |||||||||
1.04 | 德龙 | 320 | 349 | 德龙 | 466 | 508 | 德龙 | 582 | 635 | 厚度 | 1*2100 | 1*2200 | ||
1.14 | 德龙 | 354 | 386 | 德龙 | 514 | 560 | 德龙 | 643 | 701 | 0.45 | 148 | 155 | ||
1.19 | 德龙 | 537 | 584 | 德龙 | 671 | 731 | 0.55 | 179 | 188 | |||||
1.24 | 德龙 | 384 | 418 | 德龙 | 556 | 606 | 德龙 | 695 | 758 | 0.65 | 211 | 221 | ||
1.34 | 德龙 | 412 | 449 | 德龙 | 602 | 656 | 德龙 | 753 | 820 | 0.75 | 241 | 253 | ||
1.44 | 德龙 | 446 | 486 | 德龙 | 648 | 706 | 德龙 | 810 | 882 | 0.85 | 272 | 285 | ||
0 | 0.95 | 305 | 320 | |||||||||||
1.64 | 德龙 | 507 | 553 | 德龙 | 740 | 806 | 德龙 | 924 | 1008 | |||||
1.75 | 德龙 | 537 | 584 | 德龙 | 781 | 852 | 德龙 | 977 | 1065 | 厚度 | 4*2M | 4*2100 | 4*2200 | 4*4M |
1.94 | 德龙 | 602 | 656 | 德龙 | 877 | 956 | 德龙 | 1097 | 1195 | 0.45 | 165 | 173 | 182 | 329 |
0.55 | 201 | 211 | 221 | 402 | ||||||||||
2.14 | 德龙 | 659 | 718 | 德龙 | 966 | 1053 | 德龙 | 1208 | 1316 | 0.65 | 238 | 250 | 261 | 475 |
2.44 | 德龙 | 759 | 827 | 德龙 | 1106 | 1206 | 德龙 | 1382 | 1507 | 0.75 | 271 | 285 | 298 | 543 |
2.64 | 德龙 | 827 | 902 | 德龙 | 1199 | 1307 | 德龙 | 1498 | 1633 | 0.85 | 322 | 338 | 614 | |
2.74 | 德龙 | 1235 | 1346 | 德龙 | 1544 | 1683 | 0.95 | 346 | 363 | 380 | 692 | |||
2.96 | 德龙 | 911 | 992 | 德龙 | 1331 | 1450 | 德龙 | 1664 | 1814 | 1.15 | 844 | |||
1.45 | 1063 | |||||||||||||
1、温馨提示:以上单价为自提价,木箱(木架)、纸皮需要可以购买 | ||||||||||||||
2、温馨提示:司机送货请客户当面点清,如过后出现问题,本公司概不负责 | 价格变动大,请以电话报价为准!! | |||||||||||||
3、厚度公差:正负3C,长度正负3MM,不作投诉,敬请原谅 |
打造不锈钢原材料一站式采购供应商 · 更全 · 更快 · 更实惠
我们期待与您的长期合作!