广东泽洋金属材料有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
现货 201 一级正材报价表 珠三角 日期:2022/4/1 | |||||||||||||||||||||||||||||
手机:13538445863/18929449689 刘生微信同步 地址:广东省东莞市石排下沙大道276号 传真:0769-81828507 | |||||||||||||||||||||||||||||
厚度 | 镜面玫瑰金 | 拉丝玫瑰金 | 镜面黑钛 | 厚度 | 拉丝黑钛 | 镜面钛金 | 拉丝钛金 | 8K镜面 | |||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | |||
0.28 | 115 | 107 | 134 | 0.28 | 110 | 99 | 124 | ||||||||||||||||||||||
0.3 | 128 | 119 | 149 | 0.3 | 0 | 111 | 139 | ||||||||||||||||||||||
0.35 | 131 | 122 | 153 | 0.35 | 125 | 114 | 143 | ||||||||||||||||||||||
0.38 | 135 | 168 | 130 | 162 | 126 | 158 | 0.38 | 121 | 152 | 130 | 162 | 118 | 148 | ||||||||||||||||
0.45 | 148 | 185 | 143 | 179 | 239 | 140 | 175 | 0.45 | 135 | 168 | 143 | 179 | 215 | 239 | 138 | 172 | 134 | 167 | |||||||||||
0.48 | 156 | 195 | 151 | 189 | 148 | 185 | 0.48 | 143 | 179 | 151 | 189 | 146 | 182 | 142 | 177 | ||||||||||||||
0.55 | 167 | 209 | 280 | 162 | 203 | 271 | 159 | 199 | 266 | 0.55 | 154 | 193 | 258 | 162 | 203 | 271 | 157 | 196 | 153 | 191 | 256 | ||||||||
0.58 | 174 | 218 | 291 | 169 | 212 | 253 | 283 | 166 | 208 | 278 | 0.58 | 161 | 201 | 270 | 169 | 212 | 283 | 164 | 205 | 275 | 160 | 200 | 268 | ||||||
0.65 | 190 | 237 | 316 | 185 | 231 | 308 | 182 | 227 | 271 | 303 | 0.65 | 176 | 221 | 264 | 295 | 185 | 231 | 308 | 180 | 224 | 300 | 175 | 219 | 293 | |||||
0.68 | 197 | 246 | 328 | 192 | 240 | 320 | 189 | 236 | 315 | 0.68 | 184 | 230 | 306 | 192 | 240 | 320 | 187 | 233 | 311 | 183 | 228 | 305 | |||||||
0.75 | 212 | 265 | 353 | 207 | 259 | 345 | 204 | 255 | 340 | 0.75 | 199 | 249 | 331 | 207 | 259 | 307 | 345 | 202 | 252 | 336 | 198 | 247 | 330 | ||||||
0.78 | 220 | 275 | 326 | 367 | 215 | 269 | 319 | 358 | 212 | 265 | 315 | 353 | 0.78 | 207 | 259 | 307 | 345 | 215 | 269 | 319 | 358 | 210 | 263 | 350 | 206 | 258 | 343 | ||
0.85 | 237 | 296 | 350 | 393 | 232 | 289 | 385 | 228 | 286 | 338 | 380 | 0.85 | 223 | 279 | 331 | 372 | 232 | 289 | 385 | 226 | 283 | 222 | 278 | 329 | 370 | ||||
0.95 | 255 | 319 | 423 | 250 | 312 | 415 | 247 | 309 | 410 | 0.95 | 242 | 302 | 357 | 402 | 250 | 312 | 369 | 415 | 245 | 306 | 407 | 241 | 301 | 400 | |||||
0.98 | 264 | 330 | 389 | 439 | 259 | 324 | 382 | 430 | 256 | 320 | 378 | 425 | 0.98 | 251 | 314 | 370 | 417 | 259 | 324 | 430 | 254 | 317 | 422 | 248 | 310 | 412 | |||
1.15 | 311 | 389 | 516 | 306 | 383 | 507 | 303 | 379 | 502 | 1.15 | 298 | 372 | 494 | 306 | 383 | 507 | 301 | 376 | 499 | 295 | 368 | 489 | |||||||
新增3500尺寸 | 1.25 | 317 | 397 | ||||||||||||||||||||||||||
1.45 | 372 | 465 | |||||||||||||||||||||||||||
1.65 | 427 | 534 | |||||||||||||||||||||||||||
1.95 | 500 | 625 | |||||||||||||||||||||||||||
2.15 | 570 | 713 | |||||||||||||||||||||||||||
2.45 | 642 | 802 | |||||||||||||||||||||||||||
2.65 | 706 | 882 | |||||||||||||||||||||||||||
2.95 | 777 | 972 | |||||||||||||||||||||||||||
厚度 | 8K香槟金 | 拉丝香槟金 | 真空精8K古铜 | 厚度 | 真空拉丝古铜 | 8K真空灰钢/黑钢 | 拉丝真空灰钢/黑钢 | 拉丝青古铜哑光 | |||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | |||
0.58 | 176 | 221 | 295 | 171 | 214 | 286 | 198 | 247 | 0.58 | 187 | 233 | 311 | 203 | 254 | 192 | 240 | 286 | 357 | |||||||||||
0.75 | 216 | 270 | 360 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||
0.78 | 226 | 283 | 377 | 222 | 278 | 370 | 244 | 305 | 405 | 0.78 | 233 | 291 | 387 | 249 | 311 | 413 | 238 | 297 | 395 | 332 | 414 | 486 | 549 | ||||||
0.85 | 239 | 298 | 397 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||
0.95 | 257 | 321 | 0.95 | ||||||||||||||||||||||||||
0.98 | 271 | 339 | 450 | 266 | 333 | 442 | 288 | 360 | 477 | 0.98 | 276 | 346 | 459 | 293 | 366 | 485 | 282 | 352 | 467 | 375 | 469 | 549 | 621 | ||||||
1.15 | 314 | 393 | 521 | 309 | 386 | 512 | 335 | 418 | 554 | 1.15 | 323 | 404 | 536 | 340 | 425 | 562 | 328 | 411 | 544 | 422 | 528 | 698 | |||||||
厚度 | 拉丝红古铜亮光 | 拉丝红古铜哑光 | 拉丝亮光玫瑰红(酒红) | 厚度 | 拉丝哑光玫瑰红(酒红) | 纳米青古铜 | 8K玫瑰金无指纹 | 8K黑钛无指纹 | |||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | |||
0.48 | 0.48 | 164 | 205 | ||||||||||||||||||||||||||
0.55 | 0.55 | 184 | 230 | 306 | 175 | 219 | 293 | ||||||||||||||||||||||
0.58 | 212 | 265 | 353 | 221 | 277 | 368 | 213 | 266 | 0.58 | 221 | 277 | 191 | 238 | 318 | 183 | 228 | 305 | ||||||||||||
0.65 | 0.65 | 198 | 247 | ||||||||||||||||||||||||||
0.68 | 0.68 | 205 | 256 | ||||||||||||||||||||||||||
0.75 | 0.75 | 228 | 286 | 380 | 220 | 275 | 367 | ||||||||||||||||||||||
0.78 | 258 | 323 | 381 | 428 | 267 | 334 | 444 | 259 | 324 | 430 | 0.78 | 267 | 334 | 444 | 289 | 361 | 479 | 237 | 296 | 393 | 228 | 286 | 380 | ||||||
0.98 | 302 | 377 | 444 | 500 | 311 | 389 | 516 | 303 | 379 | 502 | 0.98 | 311 | 389 | 516 | 333 | 416 | 551 | 281 | 351 | 465 | 272 | 340 | 452 | ||||||
1.15 | 349 | 436 | 577 | 1.15 | 379 | 474 | 628 | 327 | 409 | ||||||||||||||||||||
厚度 | 拉丝玫瑰金无指纹 | 拉丝黑钛无指纹 | 拉丝钛金无指纹 | 厚度 | 拉丝香槟金无指纹 | 8K钛金无指纹 | |||||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | ||||||||||||||||||
0.45 | 152 | 190 | 254 | 147 | 184 | 221 | 246 | 0.45 | |||||||||||||||||||||
0.48 | 160 | 200 | 268 | 152 | 190 | 254 | 0.48 | ||||||||||||||||||||||
0.55 | 171 | 214 | 256 | 286 | 163 | 204 | 244 | 273 | 166 | 208 | 0.55 | 259 | 290 | ||||||||||||||||
0.58 | 179 | 223 | 298 | 170 | 213 | 285 | 173 | 217 | 290 | 0.58 | 181 | 226 | 301 | 186 | 232 | 310 | |||||||||||||
0.65 | 194 | 242 | 288 | 323 | 186 | 232 | 277 | 310 | 189 | 236 | 281 | 315 | 0.65 | 291 | 326 | ||||||||||||||
0.68 | 201 | 251 | 335 | 193 | 241 | 321 | 196 | 326 | 0.68 | ||||||||||||||||||||
0.75 | 216 | 270 | 360 | 208 | 260 | 309 | 346 | 211 | 264 | 352 | 0.75 | 367 | 223 | 279 | |||||||||||||||
0.78 | 224 | 281 | 332 | 373 | 216 | 270 | 321 | 360 | 219 | 274 | 365 | 0.78 | 232 | 289 | 385 | ||||||||||||||
0.85 | 241 | 301 | 400 | 233 | 291 | 387 | 0.85 | ||||||||||||||||||||||
0.95 | 259 | 324 | 430 | 251 | 314 | 417 | 254 | 317 | 422 | 0.95 | |||||||||||||||||||
0.98 | 268 | 335 | 395 | 445 | 260 | 325 | 384 | 432 | 263 | 329 | 437 | 0.98 | 275 | 344 | 457 | ||||||||||||||
1.15 | 315 | 394 | 522 | 307 | 384 | 509 | 310 | 388 | 514 | 1.15 | 318 | 398 | 527 | ||||||||||||||||
备注:1.以上201胶纸贴3C+5C双层红色KBE,拉丝表面为雪花砂+拉丝,公差正负3-4C为正常概不接受投诉! | |||||||||||||||||||||||||||||
2.以上单价不含税, 以上价格仅供参考,需按当天报价为准,如有变动另行通知,谢谢合作! | |||||||||||||||||||||||||||||
3.我司拥有强大加工厂,可配套加工:8K,钛金、玫瑰金、宝石蓝、紫红、黑钛、翡翠绿、各种板材、制品镀色; |
打造不锈钢原材料一站式采购供应商 · 更全 · 更快 · 更实惠
我们期待与您的长期合作!