广 东 泽 洋 金 属 材 料 有 限 公 司 | ||||||||||||||
地址:广东省东莞市石排镇下沙大道276号 | ||||||||||||||
电话:0769-81828505/81828506 传真:0769-81828507 | 304/2B报价 | |||||||||||||
网址:WWW.gdzeyang.com | ||||||||||||||
联系人:刘先生 朱先生 | 报价时间:2022-03-25 | |||||||||||||
剪、折、刨、激光加工,一条龙服务 | ||||||||||||||
厚度 | 1000*2000 | 1219*2438 | 1219*3048 | 1500*3000 甬金 宏旺 | ||||||||||
产地 | 单价 | 含税 | 产地 | 单价 | 含税 | 产地 | 单价 | 含税 | 厚度 | 产地 | 单价 | 含税 | ||
0.34 | 甬金 | 114 | 124 | 甬金 | 164 | 179 | 甬金 | 205 | 223 | 0.65 | 甬金 | 499 | 544 | |
0.45 | 甬金 | 147 | 160 | 甬金 | 209 | 227 | 甬金 | 261 | 285 | 0.76 | 甬金 | 570 | 621 | |
0.52 | 诚德 | 174 | 190 | 诚德 | 251 | 273 | 诚德 | 314 | 342 | 0.96 | 甬金 | 712 | 776 | |
1.16 | 甬金 | 862 | 939 | |||||||||||
1.26 | 甬金 | 932 | 1016 | |||||||||||
0.64 | 诚德 | 206 | 224 | 诚德 | 298 | 324 | 诚德 | 372 | 406 | 1.46 | 甬金 | 1089 | 1187 | |
1.66 | 甬金 | 1219 | 1329 | |||||||||||
1.76 | 甬金 | 1306 | 1423 | |||||||||||
0.74 | 德龙 | 237 | 258 | 德龙 | 340 | 370 | 德龙 | 424 | 463 | 1.96 | 甬金 | 1442 | 1572 | |
甬金 | 348 | 379 | 甬金 | 435 | 474 | 2.45 | 甬金 | 1800 | 1962 | |||||
2.65 | 甬金 | 1958 | 2135 | |||||||||||
0.84 | 德龙 | 265 | 289 | 德龙 | 384 | 418 | 德龙 | 479 | 522 | 2.95 | 甬金 | 2169 | 2363 | |
0.94 | 德龙 | 298 | 324 | 德龙 | 432 | 471 | 德龙 | 541 | 590 | 现 货 专 区 | ||||
甬金 | 437 | 476 | 甬金 | 546 | 595 | |||||||||
1.04 | 德龙 | 326 | 356 | 德龙 | 477 | 520 | 德龙 | 597 | 651 | 厚度 | 1*2100 | 1*2200 | ||
1.14 | 德龙 | 360 | 393 | 德龙 | 524 | 571 | 德龙 | 656 | 714 | 0.45 | 154 | 161 | ||
1.19 | 德龙 | 545 | 594 | 德龙 | 681 | 743 | 0.55 | 184 | 192 | |||||
1.24 | 德龙 | 396 | 431 | 德龙 | 570 | 621 | 德龙 | 713 | 777 | 0.65 | 216 | 226 | ||
1.34 | 德龙 | 421 | 459 | 德龙 | 614 | 669 | 德龙 | 768 | 836 | 0.75 | 249 | 260 | ||
1.44 | 德龙 | 453 | 494 | 德龙 | 666 | 726 | 德龙 | 832 | 908 | 0.85 | 278 | 292 | ||
0 | 0.95 | 313 | 327 | |||||||||||
1.64 | 德龙 | 518 | 565 | 德龙 | 758 | 826 | 德龙 | 948 | 1032 | |||||
1.75 | 德龙 | 548 | 597 | 德龙 | 803 | 875 | 德龙 | 1004 | 1093 | 厚度 | 4*2M | 4*2100 | 4*2200 | 4*4M |
1.94 | 德龙 | 613 | 668 | 德龙 | 897 | 977 | 德龙 | 1121 | 1222 | 0.45 | 171 | 181 | 189 | 343 |
0.55 | 206 | 216 | 226 | 412 | ||||||||||
2.14 | 德龙 | 669 | 729 | 德龙 | 989 | 1078 | 德龙 | 1237 | 1348 | 0.65 | 245 | 257 | 268 | 489 |
2.44 | 德龙 | 769 | 838 | 德龙 | 1125 | 1226 | 德龙 | 1407 | 1533 | 0.75 | 278 | 293 | 306 | 557 |
2.64 | 德龙 | 832 | 907 | 德龙 | 1218 | 1327 | 德龙 | 1523 | 1660 | 0.85 | 330 | 346 | 629 | |
2.74 | 德龙 | 1266 | 1380 | 德龙 | 1582 | 1725 | 0.95 | 355 | 372 | 391 | 710 | |||
2.96 | 德龙 | 929 | 1013 | 德龙 | 1359 | 1481 | 德龙 | 1698 | 1851 | 1.15 | 860 | |||
1.45 | 1092 | |||||||||||||
1、温馨提示:以上单价为自提价,木箱(木架)、纸皮需要可以购买 | ||||||||||||||
2、温馨提示:司机送货请客户当面点清,如过后出现问题,本公司概不负责 | 价格变动大,请以电话报价为准!! | |||||||||||||
3、厚度公差:正负3C,长度正负3MM,不作投诉,敬请原谅 |
打造不锈钢原材料一站式采购供应商 · 更全 · 更快 · 更实惠
我们期待与您的长期合作!