广 东 泽 洋 金 属 材 料 有 限 公 司 | ||||||||||||||||||
地址:广东省东莞市石排镇下沙大道276号 | ||||||||||||||||||
电话:0769-81828505/81828506 传真:0769-81828507 | 201/2B报价 | |||||||||||||||||
网址:www.gdzeyang.com | ||||||||||||||||||
联系人:刘先生 朱先生 | 剪、折、刨、激光加工,一条龙服务 | |||||||||||||||||
专营 宏旺 诚德 | ||||||||||||||||||
报价时间:2022-03-25 | ||||||||||||||||||
厚度 | 1000*2000 | 1219*2438 | 1219*3048 | 1500*3000 宏旺 | ||||||||||||||
产地 | J2/J5 | 含税 | 产地 | J1 | 含税 | J2/J5 | 含税 | 产地 | J1 | 含税 | J2/J5 | 含税 | 厚度 | 产地 | 单价(J1) | 含税 | ||
0.35 | 宏旺 | 78 | 85 | 宏旺 | 103 | 112 | 宏旺 | 129 | 141 | 0.75 | 宏旺 | 380 | 415 | |||||
0.45 | 宏旺 | 91 | 99 | 宏旺 | 126 | 138 | 诚德 | 158 | 172 | 0.98 | 宏旺 | 470 | 512 | |||||
0.5 | 诚德 | 95 | 103 | 诚德 | 133 | 145 | 诚德 | 166 | 181 | 1.15 | 宏旺 | 570 | 621 | |||||
0.55 | 诚德 | 97 | 106 | 诚德 | 136 | 148 | 诚德 | 169 | 185 | 1.25 | 宏旺 | 589 | 642 | |||||
0.6 | 诚德 | 101 | 110 | 宏旺 | 147 | 160 | 诚德 | 184 | 200 | 1.45 | 宏旺 | 655 | 714 | |||||
0.65 | 诚德 | 112 | 122 | 诚德 | 158 | 172 | 诚德 | 198 | 215 | 1.65 | 宏旺 | 711 | 775 | |||||
0.7 | 宏旺 | 119 | 131 | 宏旺 | 168 | 184 | 诚德 | 210 | 230 | 1.95 | 宏旺 | 868 | 947 | |||||
0.75 | 宏旺 | 131 | 143 | 宏旺 | 183 | 199 | 诚德 | 228 | 249 | 2.45 | 宏旺 | 1041 | 1135 | |||||
0.78 | 宏旺 | 0 | 0 | 宏旺 | 191 | 208 | 诚德 | 239 | 260 | 2.65 | 宏旺 | 1129 | 1231 | |||||
0.85 | 诚德 | 143 | 156 | 诚德 | 201 | 219 | 诚德 | 251 | 273 | 2.95 | 宏旺 | 1268 | 1382 | |||||
0.95 | 诚德 | 159 | 173 | 诚德 | 226 | 247 | 诚德 | 284 | 308 | |||||||||
0.98 | 诚德 | 165 | 181 | 诚德 | 235 | 256 | 诚德 | 294 | 319 | 现 货 专 区 | ||||||||
1.05 | 诚德 | 250 | 272 | 诚德 | 312 | 341 | ||||||||||||
1.15 | 诚德 | 193 | 210 | 诚德 | 273 | 298 | 诚德 | 342 | 372 | 厚度 | 1*2100 | 1*2200 | ||||||
1.25 | 诚德 | 209 | 227 | 诚德 | 298 | 324 | 诚德 | 372 | 406 | 0.46 | 97 | 101 | ||||||
1.35 | 诚德 | 322 | 351 | 诚德 | 403 | 440 | 0.56 | 103 | 108 | |||||||||
1.45 | 诚德 | 244 | 266 | 诚德 | 367 | 400 | 347 | 378 | 诚德 | 459 | 500.82 | 434 | 472 | 0.66 | 119 | 124 | ||
1.65 | 宏旺 | 277 | 302 | 宏旺 | 397 | 432 | 宏旺 | 496 | 541 | 0.76 | 138 | 145 | ||||||
1.75 | 宏旺 | 291 | 317 | 宏旺 | 420 | 458 | 宏旺 | 525 | 572 | 0.96 | 168 | 176 | ||||||
1.95 | 宏旺 | 326 | 356 | 宏旺 | 467 | 509 | 宏旺 | 584 | 636 | |||||||||
2.15 | 宏旺 | 362 | 395 | 宏旺 | 517 | 564 | 宏旺 | 647 | 705 | 厚度 | 4*2M | 4*2100 | 4*2200 | 4*4M | ||||
2.45 | 宏旺 | 420 | 458 | 宏旺 | 591 | 644 | 宏旺 | 738 | 805 | 0.46 | 105 | 110 | 115 | 209 | ||||
2.65 | 宏旺 | 446 | 486 | 宏旺 | 672 | 732 | 641 | 699 | 宏旺 | 840.48 | 915.96 | 801 | 873 | 0.56 | 112 | 117 | 123 | 224 |
2.95 | 宏旺 | 497 | 542 | 宏旺 | 711 | 775 | 宏旺 | 888 | 969 | 0.66 | 131 | 137 | 144 | 261 | ||||
0.76 | 151 | 158 | 165 | 301 | ||||||||||||||
1、温馨提示:以上单价为自提价,木箱(木架)、纸皮需要可以购买 | 价格变动大,请以电话报价为准! ! | 0.96 | 187 | 196 | 205 | 373 | ||||||||||||
2、温馨提示:司机送货请客户当面点清,如过后出现问题,本公司概不负责 | 1.15 | 450 | ||||||||||||||||
3、厚度公差:正负3C,长度正负3MM,不作投诉,敬请原谅 | 1.25 | 491 | ||||||||||||||||
145 | 570 |
打造不锈钢原材料一站式采购供应商 · 更全 · 更快 · 更实惠
我们期待与您的长期合作!